Tous les joueurs du Stade de Reims depuis 1931 ayant joué en championnat
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | CJ | CR | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Defenseur | 542 | 9 | 0 | 0 | 296 | 116 | 130 | 54.61 | 21.40 | 23.99 |
2 | ![]() | Defenseur | 478 | 3 | 8 | 0 | 193 | 110 | 175 | 40.38 | 23.01 | 36.61 |
3 | ![]() | Attaquant | 402 | 81 | 0 | 0 | 205 | 74 | 123 | 51.00 | 18.41 | 30.60 |
4 | ![]() | Milieu | 332 | 33 | 0 | 0 | 177 | 71 | 84 | 53.31 | 21.39 | 25.30 |
5 | ![]() | Defenseur | 319 | 1 | 0 | 0 | 172 | 65 | 82 | 53.92 | 20.38 | 25.71 |
6 | ![]() | Attaquant | 286 | 60 | 0 | 0 | 121 | 69 | 96 | 42.31 | 24.13 | 33.57 |
7 | ![]() | Attaquant | 280 | 48 | 0 | 0 | 145 | 55 | 80 | 51.79 | 19.64 | 28.57 |
8 | ![]() | Gardien | 272 | 0 | 2 | 0 | 124 | 63 | 85 | 45.59 | 23.16 | 31.25 |
9 | ![]() | Milieu | 271 | 30 | 0 | 0 | 145 | 60 | 66 | 53.51 | 22.14 | 24.35 |
10 | ![]() | Defenseur | 268 | 9 | 4 | 0 | 123 | 60 | 85 | 45.90 | 22.39 | 31.72 |
11 | ![]() | Attaquant | 267 | 68 | 0 | 0 | 143 | 56 | 68 | 53.56 | 20.97 | 25.47 |
12 | ![]() | Defenseur | 259 | 17 | 0 | 0 | 149 | 48 | 62 | 57.53 | 18.53 | 23.94 |
13 | ![]() | Gardien | 236 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52 | 61 | 52.12 | 22.03 | 25.85 |
14 | ![]() | Attaquant | 235 | 67 | 1 | 0 | 113 | 57 | 65 | 48.09 | 24.26 | 27.66 |
15 | ![]() | Attaquant | 234 | 63 | 0 | 0 | 131 | 48 | 55 | 55.98 | 20.51 | 23.50 |
16 | ![]() | Defenseur | 219 | 22 | 0 | 0 | 86 | 55 | 78 | 39.27 | 25.11 | 35.62 |
17 | ![]() |
Defenseur | 219 | 1 | 0 | 0 | 83 | 56 | 80 | 37.90 | 25.57 | 36.53 |
18 | ![]() | Gardien | 209 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 69 | 45.45 | 21.53 | 33.01 |
19 | ![]() | Attaquant | 205 | 144 | 0 | 0 | 118 | 38 | 49 | 57.56 | 18.54 | 23.90 |
20 | ![]() | Defenseur | 197 | 1 | 0 | 0 | 105 | 39 | 53 | 53.30 | 19.80 | 26.90 |
21 | ![]() | Defenseur | 197 | 3 | 0 | 0 | 112 | 40 | 45 | 56.85 | 20.30 | 22.84 |
22 | ![]() | Milieu | 194 | 15 | 0 | 1 | 89 | 44 | 61 | 45.41 | 22.45 | 31.12 |
23 | ![]() | Attaquant | 192 | 65 | 0 | 0 | 105 | 34 | 53 | 54.69 | 17.71 | 27.60 |
24 | ![]() ![]() | Defenseur | 190 | 2 | 0 | 0 | 101 | 39 | 50 | 53.16 | 20.53 | 26.32 |
25 | ![]() | Attaquant | 189 | 116 | 0 | 0 | 95 | 26 | 68 | 50.26 | 13.76 | 35.98 |
26 | ![]() | Milieu | 182 | 13 | 6 | 0 | 82 | 42 | 58 | 45.05 | 23.08 | 31.87 |
27 | ![]() | Defenseur | 181 | 1 | 0 | 0 | 92 | 34 | 55 | 50.83 | 18.78 | 30.39 |
28 | ![]() | Attaquant | 178 | 36 | 0 | 0 | 87 | 22 | 69 | 48.88 | 12.36 | 38.76 |
29 | ![]() | Gardien | 175 | 0 | 0 | 0 | 95 | 36 | 44 | 54.29 | 20.57 | 25.14 |
30 | ![]() | Milieu | 175 | 8 | 1 | 0 | 71 | 40 | 64 | 40.57 | 22.86 | 36.57 |
31 | ![]() | Gardien | 172 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30 | 43 | 57.56 | 17.44 | 25.00 |
32 | ![]() | Milieu | 172 | 24 | 0 | 0 | 101 | 28 | 43 | 58.72 | 16.28 | 25.00 |
33 | ![]() | Attaquant | 167 | 59 | 0 | 1 | 77 | 31 | 59 | 46.11 | 18.56 | 35.33 |
34 | ![]() | Attaquant | 166 | 61 | 0 | 1 | 82 | 26 | 58 | 49.40 | 15.66 | 34.94 |
35 | ![]() | Defenseur | 165 | 16 | 3 | 0 | 68 | 39 | 58 | 41.21 | 23.64 | 35.15 |
36 | ![]() | Milieu | 165 | 6 | 0 | 0 | 91 | 32 | 42 | 55.15 | 19.39 | 25.45 |
37 | ![]() | Attaquant | 165 | 75 | 0 | 0 | 96 | 29 | 40 | 58.18 | 17.58 | 24.24 |
38 | ![]() | Attaquant | 161 | 106 | 0 | 0 | 93 | 28 | 40 | 57.76 | 17.39 | 24.84 |
39 | ![]() | Attaquant | 155 | 32 | 0 | 0 | 68 | 39 | 48 | 43.87 | 25.16 | 30.97 |
40 | ![]() | Attaquant | 154 | 97 | 0 | 0 | 80 | 36 | 38 | 51.95 | 23.38 | 24.68 |
41 | ![]() | Defenseur | 153 | 7 | 0 | 0 | 44 | 42 | 67 | 28.76 | 27.45 | 43.79 |
42 | ![]() | Attaquant | 148 | 41 | 3 | 0 | 43 | 42 | 63 | 29.05 | 28.38 | 42.57 |
43 | ![]() | Gardien | 147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 54 | 40.82 | 22.45 | 36.73 |
44 | ![]() | Attaquant | 145 | 14 | 5 | 1 | 64 | 33 | 48 | 44.14 | 22.76 | 33.10 |
45 | ![]() | Attaquant | 143 | 81 | 0 | 0 | 75 | 30 | 38 | 52.45 | 20.98 | 26.57 |
46 | ![]() | Attaquant | 142 | 115 | 1 | 0 | 57 | 39 | 46 | 40.14 | 27.46 | 32.39 |
47 | ![]() | Milieu | 133 | 3 | 0 | 0 | 62 | 27 | 44 | 46.62 | 20.30 | 33.08 |
48 | ![]() ![]() | Defenseur | 132 | 12 | 0 | 0 | 64 | 29 | 39 | 48.48 | 21.97 | 29.55 |
49 | ![]() | Milieu | 132 | 18 | 2 | 0 | 58 | 34 | 40 | 43.94 | 25.76 | 30.30 |
50 | ![]() | Milieu | 131 | 10 | 0 | 0 | 57 | 32 | 42 | 43.51 | 24.43 | 32.06 |
51 | ![]() | Attaquant | 131 | 122 | 0 | 0 | 79 | 22 | 30 | 60.31 | 16.79 | 22.90 |
52 | ![]() | Defenseur | 128 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 43 | 44.53 | 21.88 | 33.59 |
53 | ![]() | Milieu | 128 | 34 | 0 | 0 | 63 | 24 | 41 | 49.22 | 18.75 | 32.03 |
54 | ![]() ![]() | Milieu | 127 | 24 | 1 | 0 | 46 | 34 | 47 | 36.22 | 26.77 | 37.01 |
55 | ![]() | Attaquant | 125 | 44 | 0 | 0 | 73 | 21 | 31 | 58.40 | 16.80 | 24.80 |
56 | ![]() | Defenseur | 124 | 2 | 3 | 1 | 35 | 31 | 58 | 28.23 | 25.00 | 46.77 |
57 | ![]() | Milieu | 124 | 22 | 0 | 0 | 66 | 17 | 41 | 53.23 | 13.71 | 33.06 |
58 | ![]() | Defenseur | 123 | 8 | 0 | 0 | 52 | 28 | 43 | 42.28 | 22.76 | 34.96 |
59 | ![]() | Attaquant | 114 | 44 | 0 | 0 | 58 | 26 | 30 | 50.88 | 22.81 | 26.32 |
60 | ![]() ![]() | Milieu | 113 | 21 | 2 | 0 | 28 | 37 | 48 | 24.78 | 32.74 | 42.48 |
61 | ![]() | Defenseur | 110 | 0 | 4 | 0 | 43 | 30 | 37 | 39.09 | 27.27 | 33.64 |
62 | ![]() | Attaquant | 110 | 40 | 4 | 0 | 48 | 27 | 35 | 43.64 | 24.55 | 31.82 |
63 | ![]() | Gardien | 105 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 41 | 45.71 | 15.24 | 39.05 |
64 | ![]() | Milieu | 105 | 5 | 0 | 0 | 57 | 21 | 27 | 54.29 | 20.00 | 25.71 |
65 | ![]() ![]() | Defenseur | 103 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26 | 42 | 33.98 | 25.24 | 40.78 |
66 | ![]() | Attaquant | 103 | 42 | 0 | 0 | 51 | 16 | 36 | 49.51 | 15.53 | 34.95 |
67 | ![]() | Defenseur | 102 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 30 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
68 | ![]() | Milieu | 102 | 4 | 0 | 0 | 46 | 14 | 42 | 45.10 | 13.73 | 41.18 |
69 | ![]() ![]() | Attaquant | 102 | 59 | 0 | 0 | 47 | 19 | 36 | 46.08 | 18.63 | 35.29 |
70 | ![]() | Attaquant | 99 | 22 | 0 | 0 | 45 | 23 | 31 | 45.45 | 23.23 | 31.31 |
71 | ![]() | Milieu | 98 | 11 | 0 | 0 | 44 | 21 | 33 | 44.90 | 21.43 | 33.67 |
72 | ![]() ![]() | Milieu | 97 | 9 | 0 | 0 | 44 | 19 | 34 | 45.36 | 19.59 | 35.05 |
73 | ![]() | Defenseur | 96 | 1 | 0 | 0 | 43 | 19 | 34 | 44.79 | 19.79 | 35.42 |
74 | ![]() | Defenseur | 96 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18 | 29 | 51.04 | 18.75 | 30.21 |
75 | ![]() | Milieu | 93 | 6 | 1 | 0 | 38 | 21 | 34 | 40.86 | 22.58 | 36.56 |
76 | ![]() | Defenseur | 92 | 16 | 0 | 0 | 56 | 14 | 22 | 60.87 | 15.22 | 23.91 |
77 | ![]() | Attaquant | 92 | 9 | 2 | 0 | 31 | 23 | 38 | 33.70 | 25.00 | 41.30 |
78 | ![]() | Defenseur | 90 | 2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 50.00 | 17.78 | 32.22 |
79 | ![]() | Defenseur | 90 | 9 | 7 | 0 | 42 | 20 | 28 | 46.67 | 22.22 | 31.11 |
80 | ![]() | Defenseur | 87 | 1 | 1 | 0 | 43 | 22 | 22 | 49.43 | 25.29 | 25.29 |
81 | ![]() | Milieu | 87 | 16 | 0 | 0 | 43 | 17 | 27 | 49.43 | 19.54 | 31.03 |
82 | ![]() | Gardien | 86 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 36 | 30.23 | 27.91 | 41.86 |
83 | ![]() | Milieu | 82 | 15 | 0 | 0 | 49 | 14 | 19 | 59.76 | 17.07 | 23.17 |
84 | ![]() ![]() | Defenseur | 81 | 0 | 0 | 1 | 43 | 17 | 21 | 53.09 | 20.99 | 25.93 |
85 | ![]() | Attaquant | 81 | 22 | 0 | 0 | 36 | 17 | 28 | 44.44 | 20.99 | 34.57 |
86 | ![]() | Defenseur | 79 | 0 | 9 | 0 | 36 | 19 | 24 | 45.57 | 24.05 | 30.38 |
87 | ![]() | Milieu | 79 | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 22 | 50.63 | 21.52 | 27.85 |
88 | ![]() | Milieu | 78 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 27 | 55.13 | 10.26 | 34.62 |
89 | ![]() | Gardien | 77 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 23 | 57.14 | 12.99 | 29.87 |
90 | ![]() | Milieu | 77 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41 | 20.78 | 25.97 | 53.25 |
91 | ![]() | Attaquant | 77 | 2 | 1 | 0 | 21 | 22 | 34 | 27.27 | 28.57 | 44.16 |
92 | ![]() | Gardien | 75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 19 | 56.00 | 18.67 | 25.33 |
93 | ![]() ![]() | Milieu | 75 | 31 | 0 | 0 | 30 | 17 | 28 | 40.00 | 22.67 | 37.33 |
94 | ![]() | Attaquant | 75 | 14 | 0 | 1 | 30 | 20 | 25 | 40.00 | 26.67 | 33.33 |
95 | ![]() | Milieu | 74 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 29 | 35.14 | 25.68 | 39.19 |
96 | ![]() | Milieu | 73 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 28 | 46.58 | 15.07 | 38.36 |
97 | ![]() ![]() | Milieu | 72 | 7 | 0 | 0 | 27 | 15 | 30 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
98 | ![]() | Attaquant | 72 | 48 | 0 | 0 | 35 | 16 | 21 | 48.61 | 22.22 | 29.17 |
99 | ![]() | Defenseur | 70 | 6 | 0 | 0 | 27 | 19 | 24 | 38.57 | 27.14 | 34.29 |
100 | ![]() | Defenseur | 68 | 3 | 0 | 0 | 37 | 11 | 20 | 54.41 | 16.18 | 29.41 |
101 | ![]() | Milieu | 68 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 50.00 | 14.71 | 35.29 |
102 | ![]() | Defenseur | 67 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18 | 36 | 19.40 | 26.87 | 53.73 |
103 | ![]() | Defenseur | 66 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 25 | 34.85 | 27.27 | 37.88 |
104 | ![]() | Defenseur | 66 | 8 | 0 | 0 | 27 | 21 | 18 | 40.91 | 31.82 | 27.27 |
105 | ![]() | Attaquant | 66 | 23 | 0 | 0 | 35 | 11 | 20 | 53.03 | 16.67 | 30.30 |
106 | ![]() | Attaquant | 66 | 12 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 34.85 | 30.30 | 34.85 |
107 | ![]() | Attaquant | 66 | 21 | 0 | 0 | 41 | 9 | 16 | 62.12 | 13.64 | 24.24 |
108 | ![]() ![]() | Attaquant | 65 | 39 | 0 | 0 | 24 | 22 | 19 | 36.92 | 33.85 | 29.23 |
109 | ![]() | Defenseur | 64 | 7 | 0 | 0 | 31 | 10 | 23 | 48.44 | 15.63 | 35.94 |
110 | ![]() | Gardien | 63 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | 14 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
111 | ![]() | Defenseur | 63 | 4 | 4 | 1 | 30 | 16 | 17 | 47.62 | 25.40 | 26.98 |
112 | ![]() | Milieu | 62 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 32.26 | 30.65 | 37.10 |
113 | ![]() | Milieu | 61 | 2 | 0 | 0 | 34 | 13 | 14 | 55.74 | 21.31 | 22.95 |
114 | ![]() | Milieu | 60 | 12 | 6 | 0 | 20 | 18 | 22 | 32.79 | 29.51 | 36.07 |
115 | ![]() ![]() | Milieu | 59 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 31 | 33.90 | 13.56 | 52.54 |
116 | ![]() | Gardien | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 21 | 34.48 | 29.31 | 36.21 |
117 | ![]() | Milieu | 58 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 16 | 48.28 | 24.14 | 27.59 |
118 | ![]() | Milieu | 57 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 30 | 33.33 | 14.04 | 52.63 |
119 | ![]() | Defenseur | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 19 | 47.27 | 18.18 | 34.55 |
120 | ![]() | Milieu | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 14 | 56.36 | 18.18 | 25.45 |
121 | ![]() | Milieu | 55 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 20 | 40.00 | 23.64 | 36.36 |
122 | ![]() | Attaquant | 55 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | 30.91 | 32.73 | 36.36 |
123 | ![]() | Attaquant | 55 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 23 | 21.82 | 36.36 | 41.82 |
124 | ![]() | Attaquant | 54 | 9 | 1 | 0 | 28 | 15 | 11 | 51.85 | 27.78 | 20.37 |
125 | ![]() | Defenseur | 53 | 4 | 6 | 1 | 21 | 14 | 18 | 39.62 | 26.42 | 33.96 |
126 | ![]() | Gardien | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 22 | 40.38 | 17.31 | 42.31 |
127 | ![]() | Defenseur | 52 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 20 | 26.92 | 34.62 | 38.46 |
128 | ![]() | Attaquant | 52 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
129 | ![]() |
Defenseur | 51 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 21 | 31.37 | 27.45 | 41.18 |
130 | ![]() | Milieu | 51 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
131 | ![]() | Attaquant | 51 | 16 | 0 | 0 | 23 | 9 | 19 | 45.10 | 17.65 | 37.25 |
132 | ![]() | Defenseur | 50 | 9 | 0 | 0 | 24 | 12 | 14 | 48.00 | 24.00 | 28.00 |
133 | ![]() | Defenseur | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 23 | 34.00 | 20.00 | 46.00 |
134 | ![]() | Milieu | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 50.00 | 14.00 | 36.00 |
135 | ![]() | Attaquant | 50 | 22 | 3 | 2 | 19 | 15 | 16 | 38.00 | 30.00 | 32.00 |
136 | ![]() | Defenseur | 48 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 15 | 45.83 | 22.92 | 31.25 |
137 | ![]() | Milieu | 47 | 10 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | 51.06 | 23.40 | 25.53 |
138 | ![]() | Attaquant | 47 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10 | 13 | 51.06 | 21.28 | 27.66 |
139 | ![]() | Attaquant | 47 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
140 | ![]() | Milieu | 46 | 20 | 0 | 0 | 26 | 8 | 12 | 56.52 | 17.39 | 26.09 |
141 | ![]() | Attaquant | 46 | 19 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 | 47.83 | 19.57 | 32.61 |
142 | ![]() | Milieu | 45 | 19 | 0 | 0 | 24 | 11 | 10 | 53.33 | 24.44 | 22.22 |
143 | ![]() | Milieu | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 13 | 51.11 | 20.00 | 28.89 |
144 | ![]() |
Milieu | 45 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 31.11 | 26.67 | 42.22 |
145 | ![]() | Attaquant | 45 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 53.33 | 26.67 | 20.00 |
146 | ![]() | Attaquant | 45 | 14 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
147 | ![]() | Defenseur | 44 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
148 | ![]() | Milieu | 44 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11 | 14 | 43.18 | 25.00 | 31.82 |
149 | ![]() | Attaquant | 44 | 16 | 0 | 0 | 26 | 7 | 11 | 59.09 | 15.91 | 25.00 |
150 | ![]() | Defenseur | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 17 | 44.19 | 16.28 | 39.53 |
151 | ![]() | Milieu | 43 | 41 | 0 | 0 | 30 | 2 | 11 | 69.77 | 4.65 | 25.58 |
152 | ![]() | Milieu | 43 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 51.16 | 13.95 | 34.88 |
153 | ![]() | Defenseur | 42 | 6 | 3 | 0 | 20 | 10 | 12 | 47.62 | 23.81 | 28.57 |
154 | ![]() | Milieu | 42 | 0 | 4 | 0 | 19 | 13 | 10 | 45.24 | 30.95 | 23.81 |
155 | ![]() | Attaquant | 42 | 8 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
156 | ![]() | Gardien | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12 | 45.00 | 25.00 | 30.00 |
157 | ![]() | Defenseur | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 17 | 47.50 | 10.00 | 42.50 |
158 | ![]() | Attaquant | 40 | 16 | 0 | 0 | 22 | 6 | 12 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
159 | ![]() | Attaquant | 40 | 20 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | 42.50 | 25.00 | 32.50 |
160 | ![]() | Defenseur | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
161 | ![]() ![]() | Milieu | 39 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
162 | ![]() | Attaquant | 39 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
163 | ![]() | Defenseur | 36 | 2 | 7 | 0 | 12 | 11 | 13 | 33.33 | 30.56 | 36.11 |
164 | ![]() | Milieu | 36 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 36.11 | 30.56 | 33.33 |
165 | ![]() | Attaquant | 36 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
166 | ![]() | Attaquant | 36 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 11 | 58.33 | 11.11 | 30.56 |
167 | ![]() | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 | 45.71 | 20.00 | 34.29 |
168 | ![]() | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 37.14 | 22.86 | 40.00 |
169 | ![]() | Attaquant | 35 | 29 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 48.57 | 8.57 | 42.86 |
170 | ![]() | Attaquant | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 |
171 | ![]() | Attaquant | 35 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 42.86 | 31.43 | 25.71 |
172 | ![]() | Attaquant | 35 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 42.86 | 20.00 | 37.14 |
173 | ![]() | Milieu | 33 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 7 | 39.39 | 39.39 | 21.21 |
174 | ![]() | Attaquant | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 27.27 | 21.21 | 51.52 |
175 | ![]() | Defenseur | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 34.38 | 15.63 | 50.00 |
176 | ![]() | Defenseur | 32 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12 | 31.25 | 31.25 | 37.50 |
177 | ![]() | Milieu | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 59.38 | 18.75 | 21.88 |
178 | ![]() | Attaquant | 32 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
179 | ![]() | Attaquant | 32 | 13 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 34.38 | 28.13 | 37.50 |
180 | ![]() | Gardien | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 6.45 | 25.81 | 67.74 |
181 | ![]() | Defenseur | 30 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
182 | ![]() ![]() | Attaquant | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 26.67 | 23.33 | 50.00 |
183 | ![]() | Attaquant | 30 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 8 | 56.67 | 16.67 | 26.67 |
184 | ![]() | Attaquant | 30 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 45.16 | 25.81 | 25.81 |
185 | ![]() | Milieu | 29 | 12 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 68.97 | 20.69 | 10.34 |
186 | ![]() | Milieu | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 34.48 | 20.69 | 44.83 |
187 | ![]() | Milieu | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6.90 | 24.14 | 68.97 |
188 | ![]() | Defenseur | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
189 | ![]() | Defenseur | 28 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 50.00 | 17.86 | 32.14 |
190 | ![]() | Defenseur | 28 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 | 32.14 | 25.00 | 42.86 |
191 | ![]() ![]() | Milieu | 28 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 32.14 | 32.14 | 35.71 |
192 | ![]() ![]() | Attaquant | 28 | 17 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 53.57 | 21.43 | 25.00 |
193 | ![]() | Milieu | 27 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 9 | 29.63 | 37.04 | 33.33 |
194 | ![]() | Attaquant | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7.41 | 33.33 | 59.26 |
195 | ![]() | Attaquant | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 57.69 | 19.23 | 23.08 |
196 | ![]() | Attaquant | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
197 | ![]() | Defenseur | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 52.00 | 20.00 | 28.00 |
198 | ![]() | Defenseur | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 52.00 | 24.00 | 24.00 |
199 | ![]() | Defenseur | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 40.00 | 16.00 | 44.00 |
200 | ![]() | Defenseur | 25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 56.00 | 16.00 | 28.00 |
201 | ![]() | Attaquant | 25 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 44.00 | 16.00 | 40.00 |
202 | ![]() | Defenseur | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
203 | ![]() | Milieu | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 54.17 | 12.50 | 33.33 |
204 | ![]() | Attaquant | 24 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
205 | ![]() | Gardien | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 60.87 | 13.04 | 26.09 |
206 | ![]() | Defenseur | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 30.43 | 21.74 | 47.83 |
207 | ![]() | Attaquant | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 34.78 | 34.78 | 30.43 |
208 | ![]() | Defenseur | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9.09 | 36.36 | 54.55 |
209 | ![]() ![]() | Milieu | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
210 | ![]() | Milieu | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 22.73 | 36.36 | 40.91 |
211 | ![]() | Attaquant | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 45.45 | 27.27 | 27.27 |
212 | ![]() | Defenseur | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 33.33 | 42.86 | 23.81 |
213 | ![]() | Attaquant | 21 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 47.62 | 4.76 | 47.62 |
214 | ![]() | Gardien | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 35.00 | 40.00 | 25.00 |
215 | ![]() | Defenseur | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5.00 | 35.00 | 60.00 |
216 | ![]() | Milieu | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 45.00 | 15.00 | 40.00 |
217 | ![]() | Attaquant | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 40.00 | 15.00 | 45.00 |
218 | ![]() ![]() | Attaquant | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
219 | ![]() | Attaquant | 20 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 50.00 | 15.00 | 35.00 |
220 | ![]() | Attaquant | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 45.00 | 15.00 | 40.00 |
221 | ![]() ![]() | Attaquant | 19 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 57.89 | 21.05 | 21.05 |
222 | ![]() | Defenseur | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 55.56 | 27.78 | 16.67 |
223 | ![]() | Milieu | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
224 | ![]() | Attaquant | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 61.11 | 16.67 | 22.22 |
225 | ![]() | Attaquant | 18 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 61.11 | 22.22 | 16.67 |
