Tous les joueurs du Stade de Reims depuis 1931 ayant joué en championnat
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | CJ | CR | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONQUET Robert | Defenseur | 545 | 9 | 0 | 0 | 296 | 117 | 132 | 54.31 | 21.47 | 24.22 |
2 | MASCLAUX René | Defenseur | 479 | 3 | 8 | 0 | 193 | 111 | 175 | 40.29 | 23.17 | 36.53 |
3 | KOPA Raymond | Attaquant | 402 | 81 | 0 | 0 | 205 | 74 | 123 | 51.00 | 18.41 | 30.60 |
4 | PENVERNE Armand | Milieu | 332 | 33 | 0 | 0 | 177 | 71 | 84 | 53.31 | 21.39 | 25.30 |
5 | MARCHE Roger | Defenseur | 319 | 1 | 0 | 0 | 172 | 65 | 82 | 53.92 | 20.38 | 25.71 |
6 | BATTEUX Albert | Attaquant | 305 | 51 | 0 | 0 | 155 | 61 | 89 | 50.82 | 20.00 | 29.18 |
7 | RICHARD Alain | Attaquant | 286 | 60 | 0 | 0 | 121 | 69 | 96 | 42.31 | 24.13 | 33.57 |
8 | LEBLOND Michel | Milieu | 271 | 30 | 0 | 0 | 145 | 60 | 66 | 53.51 | 22.14 | 24.35 |
9 | VINCENT Jean | Attaquant | 267 | 68 | 0 | 0 | 143 | 56 | 68 | 53.56 | 20.97 | 25.47 |
10 | SIATKA Robert | Defenseur | 259 | 17 | 0 | 0 | 149 | 48 | 62 | 57.53 | 18.53 | 23.94 |
11 | PETITFILS André | Attaquant | 253 | 71 | 0 | 0 | 140 | 53 | 60 | 55.34 | 20.95 | 23.72 |
12 | PRINCE Pascal | Defenseur | 247 | 8 | 2 | 0 | 115 | 55 | 77 | 46.56 | 22.27 | 31.17 |
13 | SINIBALDI Paul | Gardien | 236 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52 | 61 | 52.12 | 22.03 | 25.85 |
14 | BERTOLINO Jean-Pierre | Attaquant | 235 | 67 | 1 | 0 | 113 | 57 | 65 | 48.09 | 24.26 | 27.66 |
15 | VELUD Hubert | Gardien | 225 | 0 | 0 | 0 | 105 | 53 | 67 | 46.67 | 23.56 | 29.78 |
16 | JODAR Jean-François | Defenseur | 219 | 22 | 0 | 0 | 86 | 55 | 78 | 39.27 | 25.11 | 35.62 |
17 | BRUCATO Jean-Pierre | Defenseur | 219 | 1 | 0 | 0 | 83 | 56 | 80 | 37.90 | 25.57 | 36.53 |
18 | D'ARMÉNIA Jean-Claude | Gardien | 209 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 69 | 45.45 | 21.53 | 33.01 |
19 | SINIBALDI Pierre | Attaquant | 205 | 144 | 0 | 0 | 118 | 38 | 49 | 57.56 | 18.54 | 23.90 |
20 | ZIMNY Simon | Defenseur | 197 | 1 | 0 | 0 | 105 | 39 | 53 | 53.30 | 19.80 | 26.90 |
21 | RODZIK Bruno | Defenseur | 197 | 3 | 0 | 0 | 112 | 40 | 45 | 56.85 | 20.30 | 22.84 |
22 | JAFFRÈS Didier | Milieu | 194 | 15 | 0 | 1 | 89 | 44 | 61 | 45.41 | 22.45 | 31.12 |
23 | GLOWACKI Léon | Attaquant | 192 | 65 | 0 | 0 | 105 | 34 | 53 | 54.69 | 17.71 | 27.60 |
24 | JACOWSKI André | Defenseur | 190 | 2 | 0 | 0 | 101 | 39 | 50 | 53.16 | 20.53 | 26.32 |
25 | PERPÈRE Lucien | Attaquant | 189 | 116 | 0 | 0 | 95 | 26 | 68 | 50.26 | 13.76 | 35.98 |
26 | FAVRE Jacques | Gardien | 182 | 0 | 0 | 0 | 95 | 39 | 48 | 52.20 | 21.43 | 26.37 |
27 | WENDLING Jean | Defenseur | 181 | 1 | 0 | 0 | 92 | 34 | 55 | 50.83 | 18.78 | 30.39 |
28 | FISCHER Lucien | Attaquant | 178 | 36 | 0 | 0 | 87 | 22 | 69 | 48.88 | 12.36 | 38.76 |
29 | KRAWCZYK Richard | Milieu | 175 | 8 | 1 | 0 | 71 | 40 | 64 | 40.57 | 22.86 | 36.57 |
30 | COLONNA Dominique | Gardien | 172 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30 | 43 | 57.56 | 17.44 | 25.00 |
31 | MULLER Lucien | Milieu | 172 | 24 | 0 | 0 | 101 | 28 | 43 | 58.72 | 16.28 | 25.00 |
32 | FLAMION Pierre | Attaquant | 167 | 77 | 0 | 0 | 97 | 29 | 41 | 58.08 | 17.37 | 24.55 |
33 | BOURGEOIS Louis | Attaquant | 167 | 59 | 0 | 1 | 77 | 31 | 59 | 46.11 | 18.56 | 35.33 |
34 | FAUCHARD James | Attaquant | 166 | 61 | 0 | 1 | 82 | 26 | 58 | 49.40 | 15.66 | 34.94 |
35 | LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 165 | 16 | 3 | 0 | 68 | 39 | 58 | 41.21 | 23.64 | 35.15 |
36 | CICCI Raymond | Milieu | 165 | 6 | 0 | 0 | 91 | 32 | 42 | 55.15 | 19.39 | 25.45 |
37 | PIANTONI Roger | Attaquant | 161 | 106 | 0 | 0 | 93 | 28 | 40 | 57.76 | 17.39 | 24.84 |
38 | VERCRUYSSE Jacky | Milieu | 159 | 12 | 4 | 0 | 75 | 33 | 51 | 47.17 | 20.75 | 32.08 |
39 | TEMPLIN Jean | Attaquant | 155 | 32 | 0 | 0 | 68 | 39 | 48 | 43.87 | 25.16 | 30.97 |
40 | APPEL Abraham | Attaquant | 154 | 97 | 0 | 0 | 80 | 36 | 38 | 51.95 | 23.38 | 24.68 |
41 | DURAND Régis | Defenseur | 153 | 7 | 0 | 0 | 44 | 42 | 67 | 28.76 | 27.45 | 43.79 |
42 | SANTAMARIA Santiago | Attaquant | 148 | 41 | 3 | 0 | 43 | 42 | 63 | 29.05 | 28.38 | 42.57 |
43 | AUBOUR Marcel | Gardien | 147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 54 | 40.82 | 22.45 | 36.73 |
44 | BLIARD René | Attaquant | 143 | 81 | 0 | 0 | 75 | 30 | 38 | 52.45 | 20.98 | 26.57 |
45 | BIANCHI Carlos | Attaquant | 142 | 115 | 1 | 0 | 57 | 39 | 46 | 40.14 | 27.46 | 32.39 |
46 | MOREAU Marcel | Milieu | 133 | 3 | 0 | 0 | 62 | 27 | 44 | 46.62 | 20.30 | 33.08 |
47 | ABREU Manuel | Defenseur | 132 | 12 | 0 | 0 | 64 | 29 | 39 | 48.48 | 21.97 | 29.55 |
48 | LAURIER Alain | Milieu | 131 | 10 | 0 | 0 | 57 | 32 | 42 | 43.51 | 24.43 | 32.06 |
49 | FONTAINE Just | Attaquant | 131 | 122 | 0 | 0 | 79 | 22 | 30 | 60.31 | 16.79 | 22.90 |
50 | LEMENAN Jean-Philippe | Defenseur | 128 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 43 | 44.53 | 21.88 | 33.59 |
51 | CHARBONNIER Jean-François | Milieu | 128 | 34 | 0 | 0 | 63 | 24 | 41 | 49.22 | 18.75 | 32.03 |
52 | LECH Bernard | Milieu | 127 | 24 | 1 | 0 | 46 | 34 | 47 | 36.22 | 26.77 | 37.01 |
53 | BINI Pierre | Attaquant | 125 | 44 | 0 | 0 | 73 | 21 | 31 | 58.40 | 16.80 | 24.80 |
54 | BUISSET Patrice | Defenseur | 124 | 2 | 3 | 1 | 35 | 31 | 58 | 28.23 | 25.00 | 46.77 |
55 | MOOS André | Milieu | 124 | 22 | 0 | 0 | 66 | 17 | 41 | 53.23 | 13.71 | 33.06 |
56 | HIEGEL Bernard | Defenseur | 123 | 8 | 0 | 0 | 52 | 28 | 43 | 42.28 | 22.76 | 34.96 |
57 | PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 118 | 48 | 0 | 0 | 58 | 17 | 43 | 49.15 | 14.41 | 36.44 |
58 | MÉANO Francis | Attaquant | 114 | 44 | 0 | 0 | 58 | 26 | 30 | 50.88 | 22.81 | 26.32 |
59 | POLANIOK Alain | Milieu | 113 | 21 | 2 | 0 | 28 | 37 | 48 | 24.78 | 32.74 | 42.48 |
60 | BREMBILLA Pierre | Milieu | 108 | 1 | 0 | 0 | 51 | 24 | 33 | 47.22 | 22.22 | 30.56 |
61 | CARRARA Louis | Defenseur | 106 | 0 | 0 | 1 | 54 | 23 | 29 | 50.94 | 21.70 | 27.36 |
62 | VOVARD Émile | Gardien | 105 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 41 | 45.71 | 15.24 | 39.05 |
63 | KUTA Joseph | Milieu | 105 | 5 | 0 | 0 | 57 | 21 | 27 | 54.29 | 20.00 | 25.71 |
64 | MATHOU Michel | Defenseur | 103 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26 | 42 | 33.98 | 25.24 | 40.78 |
65 | GIRAUDO Raoul | Defenseur | 102 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 30 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
66 | LEE David | Milieu | 102 | 4 | 0 | 0 | 46 | 14 | 42 | 45.10 | 13.73 | 41.18 |
67 | AKESBI Hassan | Attaquant | 102 | 59 | 0 | 0 | 47 | 19 | 36 | 46.08 | 18.63 | 35.29 |
68 | LAFOND Frédéric | Attaquant | 101 | 13 | 2 | 0 | 49 | 20 | 32 | 48.51 | 19.80 | 31.68 |
69 | GIANNETTA Rosario | Milieu | 99 | 13 | 2 | 0 | 46 | 24 | 29 | 46.46 | 24.24 | 29.29 |
70 | SAUVAGE Paul | Attaquant | 99 | 22 | 0 | 0 | 45 | 23 | 31 | 45.45 | 23.23 | 31.31 |
71 | SIMON Didier | Milieu | 98 | 11 | 0 | 0 | 44 | 21 | 33 | 44.90 | 21.43 | 33.67 |
72 | MANON Paul | Milieu | 97 | 9 | 0 | 0 | 44 | 19 | 34 | 45.36 | 19.59 | 35.05 |
73 | JACQUES Robert | Defenseur | 96 | 1 | 0 | 0 | 43 | 19 | 34 | 44.79 | 19.79 | 35.42 |
74 | HAUTION François | Defenseur | 96 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18 | 29 | 51.04 | 18.75 | 30.21 |
75 | RAVIER Daniel | Milieu | 93 | 6 | 1 | 0 | 38 | 21 | 34 | 40.86 | 22.58 | 36.56 |
76 | ARRIBART Jean-Luc | Defenseur | 92 | 16 | 0 | 0 | 56 | 14 | 22 | 60.87 | 15.22 | 23.91 |
77 | DUCUING Bernard | Attaquant | 92 | 9 | 2 | 0 | 31 | 23 | 38 | 33.70 | 25.00 | 41.30 |
78 | FRELIN Armand | Defenseur | 90 | 2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 50.00 | 17.78 | 32.22 |
79 | PRINCE Daniel | Defenseur | 89 | 3 | 0 | 0 | 47 | 17 | 25 | 52.81 | 19.10 | 28.09 |
80 | KOWALCZYK Ignace | Milieu | 87 | 5 | 0 | 1 | 39 | 21 | 27 | 44.83 | 24.14 | 31.03 |
81 | GIANNETTA Tony | Milieu | 87 | 16 | 0 | 0 | 43 | 17 | 27 | 49.43 | 19.54 | 31.03 |
82 | LAUDU Christian | Gardien | 86 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 36 | 30.23 | 27.91 | 41.86 |
83 | ROESSLER Henri | Milieu | 85 | 4 | 0 | 0 | 44 | 19 | 22 | 51.76 | 22.35 | 25.88 |
84 | LECHANTRE Pierre | Milieu | 82 | 15 | 0 | 0 | 49 | 14 | 19 | 59.76 | 17.07 | 23.17 |
85 | GAIDOZ Jean-Paul | Attaquant | 81 | 22 | 0 | 0 | 36 | 17 | 28 | 44.44 | 20.99 | 34.57 |
86 | FINOT Louis | Milieu | 78 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 27 | 55.13 | 10.26 | 34.62 |
87 | MOOS Léger | Gardien | 77 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 23 | 57.14 | 12.99 | 29.87 |
88 | SCHALLER Francis | Milieu | 77 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41 | 20.78 | 25.97 | 53.25 |
89 | BETTA André | Attaquant | 77 | 2 | 1 | 0 | 21 | 22 | 34 | 27.27 | 28.57 | 44.16 |
90 | JACQUET René-Jean | Gardien | 75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 19 | 56.00 | 18.67 | 25.33 |
91 | TLEMÇANI Djamel | Milieu | 75 | 31 | 0 | 0 | 30 | 17 | 28 | 40.00 | 22.67 | 37.33 |
92 | SZEGO François | Attaquant | 75 | 23 | 0 | 0 | 36 | 16 | 23 | 48.00 | 21.33 | 30.67 |
93 | GIANNETTA Gérardo | Attaquant | 75 | 14 | 0 | 1 | 30 | 20 | 25 | 40.00 | 26.67 | 33.33 |
94 | ROBERT Jacques | Milieu | 74 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 29 | 35.14 | 25.68 | 39.19 |
95 | BOJKO Michel | Milieu | 73 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 28 | 46.58 | 15.07 | 38.36 |
96 | LECH Georges | Milieu | 72 | 7 | 0 | 0 | 27 | 15 | 30 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
97 | BLANCHARD Jean-Claude | Attaquant | 72 | 48 | 0 | 0 | 35 | 16 | 21 | 48.61 | 22.22 | 29.17 |
98 | KAELBEL Raymond | Defenseur | 70 | 6 | 0 | 0 | 27 | 19 | 24 | 38.57 | 27.14 | 34.29 |
99 | BOZON Patrice | Defenseur | 68 | 1 | 1 | 0 | 35 | 16 | 17 | 51.47 | 23.53 | 25.00 |
100 | THOIRAIN Daniel | Milieu | 68 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 50.00 | 14.71 | 35.29 |
101 | CALDERARO François | Attaquant | 68 | 29 | 2 | 0 | 38 | 11 | 19 | 55.88 | 16.18 | 27.94 |
102 | GARCERAN Antoine | Defenseur | 67 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18 | 36 | 19.40 | 26.87 | 53.73 |
103 | BEAU Thierry | Defenseur | 66 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 25 | 34.85 | 27.27 | 37.88 |
104 | LOKOLI Dominique | Defenseur | 66 | 8 | 0 | 0 | 27 | 21 | 18 | 40.91 | 31.82 | 27.27 |
105 | HIDALGO Michel | Attaquant | 66 | 23 | 0 | 0 | 35 | 11 | 20 | 53.03 | 16.67 | 30.30 |
106 | RICO Robert | Attaquant | 66 | 12 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 34.85 | 30.30 | 34.85 |
107 | KIEFER Wilhelm | Attaquant | 66 | 21 | 0 | 0 | 41 | 9 | 16 | 62.12 | 13.64 | 24.24 |
108 | ONNIS Delio | Attaquant | 65 | 39 | 0 | 0 | 24 | 22 | 19 | 36.92 | 33.85 | 29.23 |
109 | VANNIER Marceau | Defenseur | 64 | 7 | 0 | 0 | 31 | 10 | 23 | 48.44 | 15.63 | 35.94 |
110 | GILLIS Gustave | Defenseur | 63 | 10 | 0 | 0 | 28 | 13 | 22 | 44.44 | 20.63 | 34.92 |
111 | ZYWICA Roberto | Milieu | 62 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 32.26 | 30.65 | 37.10 |
112 | MASCLAUX Christophe | Defenseur | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 19 | 45.00 | 23.33 | 31.67 |
113 | BADJIKA Louardi | Defenseur | 60 | 7 | 4 | 0 | 31 | 12 | 17 | 51.67 | 20.00 | 28.33 |
114 | RIZZO Guido | Milieu | 59 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 31 | 33.90 | 13.56 | 52.54 |
115 | BARREAU Maurice | Gardien | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 21 | 34.48 | 29.31 | 36.21 |
116 | JORDAN Hugh | Milieu | 57 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 30 | 33.33 | 14.04 | 52.63 |
117 | CATTELAIN Paul-Alexis | Defenseur | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 19 | 47.27 | 18.18 | 34.55 |
118 | VERNAY Jean | Milieu | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 14 | 56.36 | 18.18 | 25.45 |
119 | SILLOU René | Milieu | 55 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 20 | 40.00 | 23.64 | 36.36 |
120 | GALIĆ Milan | Attaquant | 55 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | 30.91 | 32.73 | 36.36 |
121 | MAUFFROY Guy | Attaquant | 55 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 23 | 21.82 | 36.36 | 41.82 |
122 | FLORÈS Hervé | Attaquant | 54 | 9 | 1 | 0 | 28 | 15 | 11 | 51.85 | 27.78 | 20.37 |
123 | MANET Gérard | Gardien | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 22 | 40.38 | 17.31 | 42.31 |
124 | DUBOUIL Jean-Claude | Defenseur | 52 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 20 | 26.92 | 34.62 | 38.46 |
125 | COTTIN Camille | Attaquant | 52 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
126 | TEISSEIRE Jean-Pierre | Defenseur | 51 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 21 | 31.37 | 27.45 | 41.18 |
127 | BABA-AÏSSA Slimane (Samano) | Milieu | 51 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
128 | DUMAT Henri | Attaquant | 51 | 16 | 0 | 0 | 23 | 9 | 19 | 45.10 | 17.65 | 37.25 |
129 | ROBIN Claude | Defenseur | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 23 | 34.00 | 20.00 | 46.00 |
130 | TAYEB Mohamed | Milieu | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 50.00 | 14.00 | 36.00 |
131 | ZORZETTO Daniel | Defenseur | 48 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 15 | 45.83 | 22.92 | 31.25 |
132 | RANZONI Pierre | Milieu | 47 | 10 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | 51.06 | 23.40 | 25.53 |
133 | LAMARTINE Robert | Attaquant | 47 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
134 | TOBIA Benoit | Milieu | 46 | 10 | 0 | 0 | 14 | 13 | 19 | 30.43 | 28.26 | 41.30 |
135 | PALUCH Jean | Milieu | 46 | 20 | 0 | 0 | 26 | 8 | 12 | 56.52 | 17.39 | 26.09 |
136 | KUSZOWSKI Antoine | Attaquant | 46 | 19 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 | 47.83 | 19.57 | 32.61 |
137 | DUBAËLE Claude | Milieu | 45 | 19 | 0 | 0 | 24 | 11 | 10 | 53.33 | 24.44 | 22.22 |
138 | GILLES Louis | Milieu | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 13 | 51.11 | 20.00 | 28.89 |
139 | HERBET Yves | Milieu | 45 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 31.11 | 26.67 | 42.22 |
140 | VILLANOVA Mathieu | Attaquant | 45 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 53.33 | 26.67 | 20.00 |
141 | GORI Aimé | Attaquant | 45 | 14 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
142 | VANDOOREN Jules | Defenseur | 44 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
143 | ROZBORSKI Zdzisław | Milieu | 44 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11 | 14 | 43.18 | 25.00 | 31.82 |
144 | PROUFF Jean | Attaquant | 44 | 16 | 0 | 0 | 26 | 7 | 11 | 59.09 | 15.91 | 25.00 |
145 | SYNAKOWSKI Maryan (Maryan) | Defenseur | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 17 | 44.19 | 16.28 | 39.53 |
146 | GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 43 | 41 | 0 | 0 | 30 | 2 | 11 | 69.77 | 4.65 | 25.58 |
147 | DAVANNE Jean | Milieu | 43 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 51.16 | 13.95 | 34.88 |
148 | SOLTYS François | Attaquant | 42 | 8 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
149 | ANGEL Pierre | Gardien | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12 | 45.00 | 25.00 | 30.00 |
150 | REID James | Defenseur | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 17 | 47.50 | 10.00 | 42.50 |
151 | BORTOLAMEOLLI Albert (Borto) | Attaquant | 40 | 16 | 0 | 0 | 22 | 6 | 12 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
152 | PERRUCHOUD Marcel | Attaquant | 40 | 20 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | 42.50 | 25.00 | 32.50 |
153 | TROUSSIER Philippe | Defenseur | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
154 | PLACZEK Kurt | Milieu | 39 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
155 | GRUBER Josef | Attaquant | 39 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
156 | MARY Franck | Gardien | 38 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 6 | 60.53 | 23.68 | 15.79 |
157 | CHAUVIN Adrien | Attaquant | 37 | 14 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 43.24 | 29.73 | 27.03 |
158 | DAKIĆ Zoran | Milieu | 36 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 36.11 | 30.56 | 33.33 |
159 | BRUANT François | Attaquant | 36 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
160 | JUBRÉAUX Maurice | Attaquant | 36 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 11 | 58.33 | 11.11 | 30.56 |
161 | BOIN Jean | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 | 45.71 | 20.00 | 34.29 |
162 | MARTINOT Etienne | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 37.14 | 22.86 | 40.00 |
163 | KALMÁR György | Attaquant | 35 | 29 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 48.57 | 8.57 | 42.86 |
164 | CHLOUPEK Franz | Attaquant | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 |
165 | DELIGNY René | Attaquant | 35 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 42.86 | 31.43 | 25.71 |
166 | CAMARA Souleymane | Attaquant | 35 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 42.86 | 20.00 | 37.14 |
167 | HEUTTE François | Attaquant | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 27.27 | 21.21 | 51.52 |
168 | EVRARD Jacques | Defenseur | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 34.38 | 15.63 | 50.00 |
169 | BELVER Jean | Milieu | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 59.38 | 18.75 | 21.88 |
170 | BONNEC Yannick | Attaquant | 32 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
171 | COSTE Christian | Attaquant | 32 | 13 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 34.38 | 28.13 | 37.50 |
172 | FORMICI Guy | Gardien | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 6.45 | 25.81 | 67.74 |
173 | DRIEU Pascal | Defenseur | 31 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 58.06 | 16.13 | 25.81 |
174 | CASTRO Maurice | Attaquant | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 26.67 | 23.33 | 50.00 |
175 | PEÑA Ignacio | Attaquant | 30 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 8 | 56.67 | 16.67 | 26.67 |
176 | BEDOUET Eric | Attaquant | 30 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 45.16 | 25.81 | 25.81 |
177 | CARTELLIER Guy | Defenseur | 29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 8 | 58.62 | 13.79 | 27.59 |
178 | BERARD Robert | Milieu | 29 | 12 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 68.97 | 20.69 | 10.34 |
179 | VANDENDAELE Erwin | Milieu | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 34.48 | 20.69 | 44.83 |
180 | MICHELBERGER Franz | Milieu | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6.90 | 24.14 | 68.97 |
181 | SERRA George | Defenseur | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
182 | BARATTO Raymond | Defenseur | 28 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 50.00 | 17.86 | 32.14 |
183 | DUFRESNE Ronil | Defenseur | 28 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
184 | GROSCHULSKI Antoine | Attaquant | 28 | 17 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 53.57 | 21.43 | 25.00 |
185 | GÉRARD Jean-Claude | Attaquant | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7.41 | 33.33 | 59.26 |
186 | REMIA Robert | Attaquant | 26 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 46.15 | 26.92 | 26.92 |
187 | VERGNES Jacques | Attaquant | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 57.69 | 19.23 | 23.08 |
188 | DA SILVA Luiz Alberto (Luizinho) | Attaquant | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
189 | SCHOLLHAMMER Raoul | Defenseur | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 52.00 | 20.00 | 28.00 |
190 | VÉRON Paul | Defenseur | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 52.00 | 24.00 | 24.00 |
191 | ZINSZ Norbert | Defenseur | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 40.00 | 16.00 | 44.00 |
192 | BERLIN Philippe | Defenseur | 25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 56.00 | 16.00 | 28.00 |
193 | WOLFF Alain | Milieu | 25 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 4 | 52.00 | 32.00 | 16.00 |
194 | CROMER Henri | Attaquant | 25 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 44.00 | 16.00 | 40.00 |
195 | BADER Marcel | Defenseur | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
196 | SCHNEEBELI Paul | Milieu | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 54.17 | 12.50 | 33.33 |
197 | DAMBACH Alfred | Gardien | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 52.17 | 17.39 | 30.43 |
198 | ABENOZA Antoine | Gardien | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 60.87 | 13.04 | 26.09 |
199 | DEVAUX Denis | Defenseur | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 30.43 | 21.74 | 47.83 |
200 | VASTAG Gyula | Attaquant | 23 | 20 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 47.83 | 26.09 | 26.09 |
201 | NARDELLI Mario | Attaquant | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 34.78 | 34.78 | 30.43 |
202 | PÉRIGNON Jacky | Defenseur | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9.09 | 36.36 | 54.55 |
203 | AZHAR Abdallah | Milieu | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
204 | FIORITI Dominique | Milieu | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 22.73 | 36.36 | 40.91 |
205 | CLAUDÉ Robert | Defenseur | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 47.62 | 28.57 | 23.81 |
206 | SENTUBÉRY Raymond | Attaquant | 21 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 47.62 | 4.76 | 47.62 |
207 | DUCHÊNE Albert | Gardien | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 35.00 | 40.00 | 25.00 |
