Tous les joueurs du Stade de Reims depuis 1931 ayant joué en championnat
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | CJ | CR | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷JONQUET Robert | Defenseur | 542 | 9 | 0 | 0 | 296 | 116 | 130 | 54.61 | 21.40 | 23.99 |
2 | 🇫🇷MASCLAUX René | Defenseur | 478 | 3 | 8 | 0 | 193 | 110 | 175 | 40.38 | 23.01 | 36.61 |
3 | 🇫🇷KOPA Raymond | Attaquant | 402 | 81 | 0 | 0 | 205 | 74 | 123 | 51.00 | 18.41 | 30.60 |
4 | 🇫🇷PENVERNE Armand | Milieu | 332 | 33 | 0 | 0 | 177 | 71 | 84 | 53.31 | 21.39 | 25.30 |
5 | 🇫🇷MARCHE Roger | Defenseur | 319 | 1 | 0 | 0 | 172 | 65 | 82 | 53.92 | 20.38 | 25.71 |
6 | 🇫🇷RICHARD Alain | Attaquant | 286 | 60 | 0 | 0 | 121 | 69 | 96 | 42.31 | 24.13 | 33.57 |
7 | 🇫🇷BATTEUX Albert | Attaquant | 280 | 48 | 0 | 0 | 145 | 55 | 80 | 51.79 | 19.64 | 28.57 |
8 | 🇫🇷LEBLOND Michel | Milieu | 271 | 30 | 0 | 0 | 145 | 60 | 66 | 53.51 | 22.14 | 24.35 |
9 | 🇫🇷VINCENT Jean | Attaquant | 267 | 68 | 0 | 0 | 143 | 56 | 68 | 53.56 | 20.97 | 25.47 |
10 | 🇫🇷SIATKA Robert | Defenseur | 259 | 17 | 0 | 0 | 149 | 48 | 62 | 57.53 | 18.53 | 23.94 |
11 | 🇫🇷SINIBALDI Paul | Gardien | 236 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52 | 61 | 52.12 | 22.03 | 25.85 |
12 | 🇫🇷PETITFILS André | Attaquant | 234 | 63 | 0 | 0 | 131 | 48 | 55 | 55.98 | 20.51 | 23.50 |
13 | 🇫🇷JODAR Jean-François | Defenseur | 219 | 22 | 0 | 0 | 86 | 55 | 78 | 39.27 | 25.11 | 35.62 |
14 | 🇫🇷BRUCATO Jean-Pierre | Defenseur | 219 | 1 | 0 | 0 | 83 | 56 | 80 | 37.90 | 25.57 | 36.53 |
15 | 🇫🇷D'ARMÉNIA Jean-Claude | Gardien | 209 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 69 | 45.45 | 21.53 | 33.01 |
16 | 🇫🇷SINIBALDI Pierre | Attaquant | 205 | 144 | 0 | 0 | 118 | 38 | 49 | 57.56 | 18.54 | 23.90 |
17 | 🇫🇷ZIMNY Simon | Defenseur | 197 | 1 | 0 | 0 | 105 | 39 | 53 | 53.30 | 19.80 | 26.90 |
18 | 🇫🇷RODZIK Bruno | Defenseur | 197 | 3 | 0 | 0 | 112 | 40 | 45 | 56.85 | 20.30 | 22.84 |
19 | 🇫🇷GLOWACKI Léon | Attaquant | 192 | 65 | 0 | 0 | 105 | 34 | 53 | 54.69 | 17.71 | 27.60 |
20 | 🇵🇱🇫🇷JACOWSKI André | Defenseur | 190 | 2 | 0 | 0 | 101 | 39 | 50 | 53.16 | 20.53 | 26.32 |
21 | 🇫🇷PERPÈRE Lucien | Attaquant | 190 | 116 | 0 | 0 | 95 | 26 | 69 | 50.00 | 13.68 | 36.32 |
22 | 🇫🇷WENDLING Jean | Defenseur | 181 | 1 | 0 | 0 | 92 | 34 | 55 | 50.83 | 18.78 | 30.39 |
23 | 🇫🇷FISCHER Lucien | Attaquant | 178 | 36 | 0 | 0 | 87 | 22 | 69 | 48.88 | 12.36 | 38.76 |
24 | 🇫🇷FAVRE Jacques | Gardien | 175 | 0 | 0 | 0 | 95 | 36 | 44 | 54.29 | 20.57 | 25.14 |
25 | 🇫🇷KRAWCZYK Richard | Milieu | 175 | 8 | 1 | 0 | 71 | 40 | 64 | 40.57 | 22.86 | 36.57 |
26 | 🇫🇷COLONNA Dominique | Gardien | 172 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30 | 43 | 57.56 | 17.44 | 25.00 |
27 | 🇫🇷MULLER Lucien | Milieu | 172 | 24 | 0 | 0 | 101 | 28 | 43 | 58.72 | 16.28 | 25.00 |
28 | 🇫🇷BOURGEOIS Louis | Attaquant | 167 | 59 | 0 | 1 | 77 | 31 | 59 | 46.11 | 18.56 | 35.33 |
29 | 🇫🇷FAUCHARD James | Attaquant | 166 | 61 | 0 | 1 | 82 | 26 | 58 | 49.40 | 15.66 | 34.94 |
30 | 🇦🇷LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 165 | 16 | 3 | 0 | 68 | 39 | 58 | 41.21 | 23.64 | 35.15 |
31 | 🇫🇷CICCI Raymond | Milieu | 165 | 6 | 0 | 0 | 91 | 32 | 42 | 55.15 | 19.39 | 25.45 |
32 | 🇫🇷FLAMION Pierre | Attaquant | 165 | 75 | 0 | 0 | 96 | 29 | 40 | 58.18 | 17.58 | 24.24 |
33 | 🇫🇷PIANTONI Roger | Attaquant | 161 | 106 | 0 | 0 | 93 | 28 | 40 | 57.76 | 17.39 | 24.84 |
34 | 🇫🇷TEMPLIN Jean | Attaquant | 155 | 32 | 0 | 0 | 68 | 39 | 48 | 43.87 | 25.16 | 30.97 |
35 | 🇳🇱APPEL Abraham | Attaquant | 154 | 97 | 0 | 0 | 80 | 36 | 38 | 51.95 | 23.38 | 24.68 |
36 | 🇫🇷DURAND Régis | Defenseur | 153 | 7 | 0 | 0 | 44 | 42 | 67 | 28.76 | 27.45 | 43.79 |
37 | 🇦🇷SANTAMARIA Santiago | Attaquant | 148 | 41 | 3 | 0 | 43 | 42 | 63 | 29.05 | 28.38 | 42.57 |
38 | 🇫🇷AUBOUR Marcel | Gardien | 147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 54 | 40.82 | 22.45 | 36.73 |
39 | 🇫🇷BLIARD René | Attaquant | 143 | 81 | 0 | 0 | 75 | 30 | 38 | 52.45 | 20.98 | 26.57 |
40 | 🇫🇷MOREAU Marcel | Milieu | 133 | 3 | 0 | 0 | 62 | 27 | 44 | 46.62 | 20.30 | 33.08 |
41 | 🇫🇷LAURIER Alain | Milieu | 131 | 10 | 0 | 0 | 57 | 32 | 42 | 43.51 | 24.43 | 32.06 |
42 | 🇫🇷FONTAINE Just | Attaquant | 131 | 122 | 0 | 0 | 79 | 22 | 30 | 60.31 | 16.79 | 22.90 |
43 | 🇫🇷LEMENAN Jean-Philippe | Defenseur | 128 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 43 | 44.53 | 21.88 | 33.59 |
44 | 🇵🇱🇫🇷LECH Bernard | Milieu | 127 | 24 | 1 | 0 | 46 | 34 | 47 | 36.22 | 26.77 | 37.01 |
45 | 🇫🇷BINI Pierre | Attaquant | 125 | 44 | 0 | 0 | 73 | 21 | 31 | 58.40 | 16.80 | 24.80 |
46 | 🇫🇷MOOS André | Milieu | 124 | 22 | 0 | 0 | 66 | 17 | 41 | 53.23 | 13.71 | 33.06 |
47 | 🇦🇷BIANCHI Carlos | Attaquant | 124 | 107 | 1 | 0 | 51 | 30 | 43 | 41.13 | 24.19 | 34.68 |
48 | 🇫🇷HIEGEL Bernard | Defenseur | 123 | 8 | 0 | 0 | 52 | 28 | 43 | 42.28 | 22.76 | 34.96 |
49 | 🇫🇷MÉANO Francis | Attaquant | 114 | 44 | 0 | 0 | 58 | 26 | 30 | 50.88 | 22.81 | 26.32 |
50 | 🇫🇷VOVARD Émile | Gardien | 105 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 41 | 45.71 | 15.24 | 39.05 |
51 | 🇵🇱KUTA Joseph | Milieu | 105 | 5 | 0 | 0 | 57 | 21 | 27 | 54.29 | 20.00 | 25.71 |
52 | 🇫🇷PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 103 | 42 | 0 | 0 | 51 | 16 | 36 | 49.51 | 15.53 | 34.95 |
53 | 🇫🇷GIRAUDO Raoul | Defenseur | 102 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 30 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
54 | 🏴LEE David | Milieu | 102 | 4 | 0 | 0 | 46 | 14 | 42 | 45.10 | 13.73 | 41.18 |
55 | 🇫🇷🇲🇦AKESBI Hassan | Attaquant | 102 | 59 | 0 | 0 | 47 | 19 | 36 | 46.08 | 18.63 | 35.29 |
56 | 🇫🇷SAUVAGE Paul | Attaquant | 99 | 22 | 0 | 0 | 45 | 23 | 31 | 45.45 | 23.23 | 31.31 |
57 | 🇫🇷SIMON Didier | Milieu | 98 | 11 | 0 | 0 | 44 | 21 | 33 | 44.90 | 21.43 | 33.67 |
58 | 🇫🇷🇬🇦MANON Paul | Milieu | 97 | 9 | 0 | 0 | 44 | 19 | 34 | 45.36 | 19.59 | 35.05 |
59 | 🇫🇷JACQUES Robert | Defenseur | 96 | 1 | 0 | 0 | 43 | 19 | 34 | 44.79 | 19.79 | 35.42 |
60 | 🇫🇷RAVIER Daniel | Milieu | 93 | 6 | 1 | 0 | 38 | 21 | 34 | 40.86 | 22.58 | 36.56 |
61 | 🇫🇷DUCUING Bernard | Attaquant | 92 | 9 | 2 | 0 | 31 | 23 | 38 | 33.70 | 25.00 | 41.30 |
62 | 🇫🇷FRELIN Armand | Defenseur | 90 | 2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 50.00 | 17.78 | 32.22 |
63 | 🇫🇷LAUDU Christian | Gardien | 86 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 36 | 30.23 | 27.91 | 41.86 |
64 | 🇮🇹🇫🇷CARRARA Louis | Defenseur | 81 | 0 | 0 | 1 | 43 | 17 | 21 | 53.09 | 20.99 | 25.93 |
65 | 🇫🇷GAIDOZ Jean-Paul | Attaquant | 81 | 22 | 0 | 0 | 36 | 17 | 28 | 44.44 | 20.99 | 34.57 |
66 | 🇫🇷BREMBILLA Pierre | Milieu | 79 | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 22 | 50.63 | 21.52 | 27.85 |
67 | 🇵🇱🇫🇷POLANIOK Alain | Milieu | 79 | 5 | 2 | 0 | 14 | 26 | 39 | 17.72 | 32.91 | 49.37 |
68 | 🇫🇷FINOT Louis | Milieu | 78 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 27 | 55.13 | 10.26 | 34.62 |
69 | 🇫🇷MOOS Léger | Gardien | 77 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 23 | 57.14 | 12.99 | 29.87 |
70 | 🇫🇷BETTA André | Attaquant | 77 | 2 | 1 | 0 | 21 | 22 | 34 | 27.27 | 28.57 | 44.16 |
71 | 🇫🇷JACQUET René-Jean | Gardien | 75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 19 | 56.00 | 18.67 | 25.33 |
72 | 🇫🇷ROBERT Jacques | Milieu | 74 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 29 | 35.14 | 25.68 | 39.19 |
73 | 🇫🇷BUISSET Patrice | Defenseur | 73 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | 39 | 19.18 | 27.40 | 53.42 |
74 | 🇫🇷BOJKO Michel | Milieu | 73 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 28 | 46.58 | 15.07 | 38.36 |
75 | 🇵🇱🇫🇷LECH Georges | Milieu | 72 | 7 | 0 | 0 | 27 | 15 | 30 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
76 | 🇫🇷BLANCHARD Jean-Claude | Attaquant | 72 | 48 | 0 | 0 | 35 | 16 | 21 | 48.61 | 22.22 | 29.17 |
77 | 🇫🇷KAELBEL Raymond | Defenseur | 70 | 6 | 0 | 0 | 27 | 19 | 24 | 38.57 | 27.14 | 34.29 |
78 | 🇫🇷PRINCE Daniel | Defenseur | 68 | 3 | 0 | 0 | 37 | 11 | 20 | 54.41 | 16.18 | 29.41 |
79 | 🇫🇷THOIRAIN Daniel | Milieu | 68 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 50.00 | 14.71 | 35.29 |
80 | 🇫🇷GARCERAN Antoine | Defenseur | 67 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18 | 36 | 19.40 | 26.87 | 53.73 |
81 | 🇫🇷SCHALLER Francis | Milieu | 66 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 39 | 19.70 | 21.21 | 59.09 |
82 | 🇫🇷HIDALGO Michel | Attaquant | 66 | 23 | 0 | 0 | 35 | 11 | 20 | 53.03 | 16.67 | 30.30 |
83 | 🇫🇷RICO Robert | Attaquant | 66 | 12 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 34.85 | 30.30 | 34.85 |
84 | 🇦🇷🇮🇹ONNIS Delio | Attaquant | 65 | 39 | 0 | 0 | 24 | 22 | 19 | 36.92 | 33.85 | 29.23 |
85 | 🇫🇷VANNIER Marceau | Defenseur | 64 | 7 | 0 | 0 | 31 | 10 | 23 | 48.44 | 15.63 | 35.94 |
86 | 🇦🇷ZYWICA Roberto | Milieu | 62 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 32.26 | 30.65 | 37.10 |
87 | 🇫🇷ROESSLER Henri | Milieu | 61 | 2 | 0 | 0 | 34 | 13 | 14 | 55.74 | 21.31 | 22.95 |
88 | 🇮🇹🇫🇷RIZZO Guido | Milieu | 59 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 31 | 33.90 | 13.56 | 52.54 |
89 | 🇫🇷BARREAU Maurice | Gardien | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 21 | 34.48 | 29.31 | 36.21 |
90 | 🇫🇷KOWALCZYK Ignace | Milieu | 58 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 16 | 48.28 | 24.14 | 27.59 |
91 | 🏴JORDAN Hugh | Milieu | 57 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 30 | 33.33 | 14.04 | 52.63 |
92 | 🇫🇷CATTELAIN Paul-Alexis | Defenseur | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 19 | 47.27 | 18.18 | 34.55 |
93 | 🇫🇷VERNAY Jean | Milieu | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 14 | 56.36 | 18.18 | 25.45 |
94 | 🇫🇷SILLOU René | Milieu | 55 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 20 | 40.00 | 23.64 | 36.36 |
95 | 🇷🇸GALIĆ Milan | Attaquant | 55 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | 30.91 | 32.73 | 36.36 |
96 | 🇫🇷MAUFFROY Guy | Attaquant | 55 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 23 | 21.82 | 36.36 | 41.82 |
97 | 🇫🇷MANET Gérard | Gardien | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 22 | 40.38 | 17.31 | 42.31 |
98 | 🇫🇷DUBOUIL Jean-Claude | Defenseur | 52 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 20 | 26.92 | 34.62 | 38.46 |
99 | 🇫🇷COTTIN Camille | Attaquant | 52 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
100 | 🇫🇷TEISSEIRE Jean-Pierre | Defenseur | 51 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 21 | 31.37 | 27.45 | 41.18 |
101 | 🇫🇷BABA-AÏSSA Slimane (Samano) | Milieu | 51 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
102 | 🇫🇷DUMAT Henri | Attaquant | 51 | 16 | 0 | 0 | 23 | 9 | 19 | 45.10 | 17.65 | 37.25 |
103 | 🇫🇷GILLIS Gustave | Defenseur | 50 | 9 | 0 | 0 | 24 | 12 | 14 | 48.00 | 24.00 | 28.00 |
104 | 🇫🇷ROBIN Claude | Defenseur | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 23 | 34.00 | 20.00 | 46.00 |
105 | 🇩🇿TAYEB Mohamed | Milieu | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 50.00 | 14.00 | 36.00 |
106 | 🇫🇷RANZONI Pierre | Milieu | 47 | 10 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | 51.06 | 23.40 | 25.53 |
107 | 🇭🇺SZEGO François | Attaquant | 47 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10 | 13 | 51.06 | 21.28 | 27.66 |
108 | 🇫🇷LAMARTINE Robert | Attaquant | 47 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
109 | 🇫🇷PALUCH Jean | Milieu | 46 | 20 | 0 | 0 | 26 | 8 | 12 | 56.52 | 17.39 | 26.09 |
110 | 🇫🇷KUSZOWSKI Antoine | Attaquant | 46 | 19 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 | 47.83 | 19.57 | 32.61 |
111 | 🇫🇷DUBAËLE Claude | Milieu | 45 | 19 | 0 | 0 | 24 | 11 | 10 | 53.33 | 24.44 | 22.22 |
112 | 🇫🇷GILLES Louis | Milieu | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 13 | 51.11 | 20.00 | 28.89 |
113 | 🇫🇷HERBET Yves | Milieu | 45 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 31.11 | 26.67 | 42.22 |
114 | 🇫🇷VILLANOVA Mathieu | Attaquant | 45 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 53.33 | 26.67 | 20.00 |
115 | 🇫🇷GORI Aimé | Attaquant | 45 | 14 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
116 | 🇫🇷VANDOOREN Jules | Defenseur | 44 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
117 | 🇫🇷PROUFF Jean | Attaquant | 44 | 16 | 0 | 0 | 26 | 7 | 11 | 59.09 | 15.91 | 25.00 |
118 | 🇫🇷SYNAKOWSKI Maryan (Maryan) | Defenseur | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 17 | 44.19 | 16.28 | 39.53 |
119 | 🇦🇲GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 43 | 41 | 0 | 0 | 30 | 2 | 11 | 69.77 | 4.65 | 25.58 |
120 | 🇫🇷DAVANNE Jean | Milieu | 43 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 51.16 | 13.95 | 34.88 |
121 | 🇫🇷SOLTYS François | Attaquant | 42 | 8 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
122 | 🇫🇷ANGEL Pierre | Gardien | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12 | 45.00 | 25.00 | 30.00 |
123 | 🏴REID James | Defenseur | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 17 | 47.50 | 10.00 | 42.50 |
124 | 🇫🇷PERRUCHOUD Marcel | Attaquant | 40 | 20 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | 42.50 | 25.00 | 32.50 |
125 | 🇫🇷🇦🇹PLACZEK Kurt | Milieu | 39 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
126 | 🇦🇹GRUBER Josef | Attaquant | 39 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
127 | 🇫🇷BORTOLAMEOLLI Albert (Borto) | Attaquant | 39 | 16 | 0 | 0 | 22 | 6 | 11 | 56.41 | 15.38 | 28.21 |
128 | 🇷🇸DAKIĆ Zoran | Milieu | 36 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 36.11 | 30.56 | 33.33 |
129 | 🇫🇷BRUANT François | Attaquant | 36 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
130 | 🇫🇷JUBRÉAUX Maurice | Attaquant | 36 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 11 | 58.33 | 11.11 | 30.56 |
131 | 🇫🇷BOIN Jean | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 | 45.71 | 20.00 | 34.29 |
132 | 🇫🇷MARTINOT Etienne | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 37.14 | 22.86 | 40.00 |
133 | 🇭🇺KALMÁR György | Attaquant | 35 | 29 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 48.57 | 8.57 | 42.86 |
134 | 🇦🇹CHLOUPEK Franz | Attaquant | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 |
135 | 🇫🇷DELIGNY René | Attaquant | 35 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 42.86 | 31.43 | 25.71 |
136 | 🇸🇳CAMARA Souleymane | Attaquant | 35 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 42.86 | 20.00 | 37.14 |
137 | 🇫🇷HEUTTE François | Attaquant | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 27.27 | 21.21 | 51.52 |
138 | 🇫🇷🇲🇦MATHOU Michel | Defenseur | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 25.00 | 28.13 | 46.88 |
139 | 🇫🇷BELVER Jean | Milieu | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 59.38 | 18.75 | 21.88 |
140 | 🇫🇷BONNEC Yannick | Attaquant | 32 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
141 | 🇫🇷COSTE Christian | Attaquant | 32 | 13 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 34.38 | 28.13 | 37.50 |
142 | 🇫🇷FORMICI Guy | Gardien | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 6.45 | 25.81 | 67.74 |
143 | 🇫🇷🇹🇳CASTRO Maurice | Attaquant | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 26.67 | 23.33 | 50.00 |
144 | 🇦🇷PEÑA Ignacio | Attaquant | 30 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 8 | 56.67 | 16.67 | 26.67 |
145 | 🇫🇷BERARD Robert | Milieu | 29 | 12 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 68.97 | 20.69 | 10.34 |
146 | 🇧🇪VANDENDAELE Erwin | Milieu | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 34.48 | 20.69 | 44.83 |
147 | 🇩🇪MICHELBERGER Franz | Milieu | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6.90 | 24.14 | 68.97 |
148 | 🇮🇹SERRA George | Defenseur | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
149 | 🇫🇷BARATTO Raymond | Defenseur | 28 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 50.00 | 17.86 | 32.14 |
150 | 🇫🇷🇪🇸TOBIA Benoit | Milieu | 28 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 32.14 | 32.14 | 35.71 |
151 | 🇵🇱🇫🇷GROSCHULSKI Antoine | Attaquant | 28 | 17 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 53.57 | 21.43 | 25.00 |
152 | 🇫🇷GÉRARD Jean-Claude | Attaquant | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7.41 | 33.33 | 59.26 |
153 | 🇫🇷VERGNES Jacques | Attaquant | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 57.69 | 19.23 | 23.08 |
154 | 🇫🇷SCHOLLHAMMER Raoul | Defenseur | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 52.00 | 20.00 | 28.00 |
155 | 🇫🇷VÉRON Paul | Defenseur | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 52.00 | 24.00 | 24.00 |
156 | 🇫🇷CROMER Henri | Attaquant | 25 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 44.00 | 16.00 | 40.00 |
157 | 🇫🇷BADER Marcel | Defenseur | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
158 | 🇨🇭SCHNEEBELI Paul | Milieu | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 54.17 | 12.50 | 33.33 |
159 | 🇫🇷REMIA Robert | Attaquant | 24 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
160 | 🇪🇸ABENOZA Antoine | Gardien | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 60.87 | 13.04 | 26.09 |
161 | 🇫🇷DEVAUX Denis | Defenseur | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 30.43 | 21.74 | 47.83 |
162 | 🇫🇷PÉRIGNON Jacky | Defenseur | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9.09 | 36.36 | 54.55 |
163 | 🇫🇷🇲🇦AZHAR Abdallah | Milieu | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
164 | 🇫🇷CHAUVIN Adrien | Attaquant | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 45.45 | 27.27 | 27.27 |
165 | 🇫🇷SENTUBÉRY Raymond | Attaquant | 21 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 47.62 | 4.76 | 47.62 |
166 | 🇫🇷DUCHÊNE Albert | Gardien | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 35.00 | 40.00 | 25.00 |
167 | 🇫🇷PRINCE Pascal | Defenseur | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10.00 | 20.00 | 70.00 |
168 | 🇫🇷MADRONNET Gérard | Defenseur | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5.00 | 35.00 | 60.00 |
169 | 🇫🇷OUVRARD Gilles | Milieu | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 45.00 | 15.00 | 40.00 |
170 | 🇫🇷BORSENBERGER Charles | Attaquant | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 40.00 | 15.00 | 45.00 |
171 | 🇫🇷🇩🇿BELHADJ Maamar | Attaquant | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
172 | 🇫🇷DESRUISSEAUX Jean | Attaquant | 20 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 50.00 | 15.00 | 35.00 |
173 | 🇫🇷FERRAZZI Pierre | Attaquant | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 45.00 | 15.00 | 40.00 |
174 | 🇫🇷🇩🇿SPARZA Guy | Attaquant | 19 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 57.89 | 21.05 | 21.05 |
175 | 🇫🇷CLAUDÉ Robert | Defenseur | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 55.56 | 27.78 | 16.67 |
176 | 🇫🇷CZEKAJ François | Milieu | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
177 | 🇫🇷JAFFRÈS Didier | Milieu | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5.56 | 22.22 | 72.22 |
178 | 🇫🇷FRESNEL Alain | Attaquant | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 61.11 | 16.67 | 22.22 |
179 | 🇫🇷GUEGAIN Louis | Attaquant | 18 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 61.11 | 22.22 | 16.67 |
180 | 🇫🇷RIVA | Attaquant | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 55.56 | 27.78 | 16.67 |
181 | 🇫🇷PEYNAUD René | Defenseur | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 58.82 | 29.41 | 11.76 |
182 | 🏴JACK Frank | Attaquant | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 41.18 | 5.88 | 52.94 |
183 | 🇫🇷BOUT Georges | Attaquant | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 58.82 | 17.65 | 23.53 |
184 | 🇫🇷KENNEL Charles | Defenseur | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
185 | 🇫🇷CAPELLE Marcel | Defenseur | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 31.25 | 12.50 | 56.25 |
186 | 🇫🇷PAWLAK Léon | Milieu | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 31.25 | 25.00 | 43.75 |
