
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3150 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 13 | 10 | 12 | 37.14 | 28.57 | 34.29 | |
24 | 2160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 20.83 | 29.17 | 50.00 | |
Total | 59 | 5310 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 18 | 17 | 24 | 30.51 | 28.81 | 40.68 |
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2502 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 37.93 | 27.59 | 34.48 | |
26 | 2194 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 50.00 | 15.38 | 34.62 | |
31 | 2641 | 1 | 0.03 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | 45.16 | 12.90 | 41.94 | |
30 | 2465 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 50.00 | 23.33 | 26.67 | |
Total | 116 | 9802 | 6 | 0.05 | 1 | 0 | 53 | 23 | 40 | 45.69 | 19.83 | 34.48 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | 616 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
3 | 281 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
2 | 124 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
Total | 21 | 1831 | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 42.86 | 23.81 | 33.33 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 5 | 450 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 38 | 3420 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 14 | 11 | 13 | 36.84 | 28.95 | 34.21 |
1971-72 | 26 | 2340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 23.08 | 26.92 | 50.00 |
1972-73 | 33 | 2862 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 39.39 | 24.24 | 36.36 |
1973-74 | 33 | 2810 | 7 | 0.21 | 0 | 0 | 17 | 6 | 10 | 51.52 | 18.18 | 30.30 |
1974-75 | 37 | 3192 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 16 | 6 | 15 | 43.24 | 16.22 | 40.54 |
1975-76 | 34 | 2769 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
Total | 201 | 17393 | 13 | 0.06 | 1 | 0 | 82 | 46 | 73 | 40.80 | 22.89 | 36.32 |