Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Interrégionale | 10ème |
Coupe de France | 32ème de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
- | AITKEN Billy |
Les matches de la saison 1935-36
Les matches de la saison 1935-36 (Division Interrégionale)
Le classement de la saison 1935-36 (Division Interrégionale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Club de Rouen | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 119 | 33 | +89 |
2 | Racing Club de Roubaix | 52 | 34 | 23 | 6 | 5 | 98 | 40 | +58 |
3 | Association Sportive de Saint-Étienne | 52 | 34 | 24 | 4 | 6 | 99 | 49 | +50 |
4 | Racing Club de Lens | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 43 | +29 |
5 | Amiens Athletic Club | 40 | 34 | 18 | 4 | 12 | 76 | 61 | +12 |
6 | Stade Malherbe Caennais | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 68 | 57 | +11 |
7 | Racing Club de Calais | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 35 | +20 |
8 | Sports Olympiques Montpelliérains | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 46 | +8 |
9 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 39 | +14 |
10 | Stade de Reims | 33 | 34 | 15 | 3 | 16 | 62 | 74 | -12 |
11 | Cercle Athlétique de Paris | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 55 | -12 |
12 | Football Club Olympique de Charleville | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 59 | -4 |
13 | Association Sportive de Troyes Sainte-Savine | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 66 | 69 | -3 |
14 | Union Sportive Boulonnaise | 27 | 34 | 12 | 3 | 19 | 57 | 86 | -29 |
15 | Olympique Dunkerquois | 25 | 34 | 11 | 3 | 20 | 46 | 68 | -22 |
16 | Le Havre Athletic Club | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 47 | 86 | -39 |
17 | Lyon Olympique Villeurbanne | 15 | 34 | 5 | 5 | 24 | 40 | 99 | -59 |
18 | Football Club de Nancy | 11 | 34 | 3 | 5 | 26 | 33 | 122 | -89 |
Les matches de la saison 1935-36 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Association Sportive de Cambrai | 8 - 0 | Coupe de France | N/C | 4ème tour | |
Stade Français — Stade de Reims | 5 - 2 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale |
Les joueurs de la saison 1935-36
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOOS Léger | Gardien | 19 | 0 | 11 | 2 | 6 |
2 | TASSIN André | Gardien | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | NEMETH Ernö | Gardien | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | KENNEL Charles | Defenseur | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 |
5 | SERRA George | Defenseur | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 |
6 | VANNIER Marceau | Defenseur | 13 | 0 | 6 | 3 | 4 |
7 | BALAVOINE Roland | Defenseur | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 |
8 | DEJUSSEL Edouard | Defenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | MARCILLE Pierre | Defenseur | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | CAPELLE Marcel | Defenseur | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 |
11 | MOOS André | Milieu | 28 | 2 | 12 | 3 | 13 |
12 | LEE David | Milieu | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 |
13 | BABA-AÏSSA Slimane (Samano) | Milieu | 34 | 1 | 14 | 3 | 17 |
14 | JORDAN Hugh | Milieu | 31 | 1 | 12 | 2 | 17 |
15 | GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | AITKEN Billy | Milieu | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
17 | FAUCHARD James | Attaquant | 21 | 7 | 7 | 2 | 12 |
18 | SENTUBÉRY Raymond | Attaquant | 22 | 14 | 10 | 1 | 11 |
19 | PERPÈRE Lucien | Attaquant | 20 | 8 | 11 | 0 | 9 |
20 | FISCHER Lucien | Attaquant | 29 | 1 | 12 | 3 | 14 |
21 | CAFMEYER Émile | Attaquant | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 |
22 | JACK Frank | Attaquant | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 |
23 | PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 16 | 5 | 6 | 2 | 8 |
24 | ETCHANDIA TEMES Carlos | Attaquant | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1935-36 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Interrégionale | 10ème | 34 | 15 | 3 | 16 | 62 | 74 | -12 | 44.12 | 8.82 | 47.06 |
Coupe de France | 32ème de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 36 | 16 | 3 | 17 | 72 | 79 | -7 | 44.44 | 8.33 | 47.22 |