Compétitions | Résultats |
---|---|
Championnat de guerre (Zone Occupée) | 4ème |
Coupe de France (Zone Occupée) | Demi-finale |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
HUTIN Maurice | COTTIN Camille |
Les matches de la saison 1940-41
Les matches de la saison 1940-41 (Championnat de Guerre)
Le classement de la saison 1940-41 (Championnat de Guerre – Zone Occupée)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Olympique | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 3.5 |
2 | Football Club de Rouen | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1.036 |
3 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1.05 |
4 | Stade de Reims | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 1.176 |
5 | Le Havre Athletic Club | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 27 | 1 |
6 | Racing Club de Paris | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 35 | 0.657 |
7 | Cercle Athlétique de Paris | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 0.48 |
Les matches de la saison 1940-41 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Union Sportive Métropolitaine des Transports | 2 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale (Zone Occupée) | |
Houilles Athlétic Club — Stade de Reims | 0 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale (Zone Occupée) | |
Stade de Reims — Association Sportive Amicale | 8 - 1 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale (Zone Occupée) | |
Union Sportive Normande — Stade de Reims | 0 - 4 | Coupe de France | N/C | Quart de finale (Zone Occupée) | |
Red Star Olympique — Stade de Reims | 2 - 0 | Coupe de France | N/C | Demi-finale (Zone Occupée) |
Les joueurs de la saison 1940-41
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Defenseur | 16 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() ![]() | Defenseur | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Defenseur | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | Defenseur | 17 | 3 | 8 | 3 | 6 |
6 | ![]() | Milieu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
7 | ![]() | Milieu | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 |
8 | ![]() | Milieu | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 |
9 | ![]() ![]() | Milieu | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 |
10 | ![]() | Attaquant | 17 | 10 | 8 | 3 | 6 |
11 | ![]() | Attaquant | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 |
12 | ![]() | Attaquant | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 |
13 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Attaquant | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 |
15 | ![]() | Attaquant | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1940-41 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de guerre (Zone Occupée) | 4ème | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
Coupe de France (Zone Occupée) | Demi-finale | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Total | - | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 20 | 16 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.