Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Interrégionale | 10ème |
Coupe de France | 16ème de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
HUTIN Maurice | DE BESVEKONY Valère |
Les matches de la saison 1937-38
Les matches de la saison 1937-38 (Division Interrégionale)
Le classement de la saison 1937-38 (Division Interrégionale – Poule Promotion)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre Athletic Club | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 77 | 40 | 37 |
2 | Association Sportive de Saint-Étienne | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Stade Rennais Université-Club | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 |
4 | Sports Réunis Colmar | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 41 | 13 |
5 | Olympique Dunkerquois | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 52 | 6 |
6 | Racing Club d’Arras | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 |
7 | Toulouse Football Club | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 |
8 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 50 | 3 |
9 | Cercle Athlétique de Paris | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 60 | 50 | 10 |
10 | Stade de Reims | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 48 | 50 | -2 |
11 | Football Club de Nancy | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 49 | -4 |
12 | Olympique Alésien | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 44 | -9 |
13 | Union Sportive Boulonnaise | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 49 | 66 | -17 |
14 | Stade Malherbe Caennais | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 71 | -24 |
15 | Football Club de Mulhouse | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 62 | -21 |
16 | Union Sportive Tourquennoise | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 37 | 85 | -48 |
Le classement de la saison 1937-38 (Division Interrégionale – Poule Est)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Club de Nancy | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 17 | 21 |
2 | Sports Réunis Colmar | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 |
3 | Stade de Reims | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 23 | 9 |
4 | Football Club de Mulhouse | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
5 | Football Club Olympique de Charleville | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 |
6 | Association Sportive de Troyes Sainte-Savine | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 |
7 | Union Sportive du Bassin de Longwy | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 58 | -47 |
Les matches de la saison 1937-38 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Racing Club d’Arras — Stade de Reims | 0 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Football Club de Metz — Stade de Reims | 5 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale |
Les joueurs de la saison 1937-38
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOOS Léger | Gardien | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | VOVARD Émile | Gardien | 40 | 0 | 19 | 4 | 17 |
3 | JACOBÉE Émile | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | VANNIER Marceau | Defenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | REID James | Defenseur | 42 | 1 | 20 | 4 | 18 |
6 | FRELIN Armand | Defenseur | 39 | 2 | 20 | 3 | 16 |
7 | PRINCE Daniel | Defenseur | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | CATTELAIN Paul-Alexis | Defenseur | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 |
9 | MOOS André | Milieu | 18 | 2 | 9 | 1 | 8 |
10 | LEE David | Milieu | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 |
11 | GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | RIZZO Guido | Milieu | 23 | 2 | 10 | 1 | 12 |
13 | FINOT Louis | Milieu | 44 | 1 | 20 | 4 | 20 |
14 | TOTH Lajos | Milieu | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | LEFÈVRE Jean | Milieu | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 |
16 | FAUCHARD James | Attaquant | 40 | 8 | 18 | 4 | 18 |
17 | PERPÈRE Lucien | Attaquant | 29 | 9 | 12 | 2 | 15 |
18 | FISCHER Lucien | Attaquant | 40 | 3 | 19 | 4 | 17 |
19 | PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 |
20 | GRUBER Josef | Attaquant | 33 | 7 | 15 | 3 | 15 |
21 | D’HONDT Louis | Attaquant | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | KALMÁR György | Attaquant | 37 | 30 | 18 | 3 | 16 |
23 | BATTEUX Albert | Attaquant | 34 | 11 | 16 | 4 | 14 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1937-38 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Interrégionale | 10ème | 42 | 19 | 4 | 19 | 80 | 73 | 7 | 45.24 | 9.52 | 45.24 |
Coupe de France | 16ème de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 44 | 20 | 4 | 20 | 81 | 78 | 3 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |