Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 1 | 11ème |
Coupe de France | 16ème de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneurs |
---|---|
GERMAIN Henri | DESMENEZ Léon puis LEBLOND Michel |
Les matches de la saison 1974-75
Les matches de la saison 1974-75 (Division 1)
Le classement de la saison 1974-75 (Division 1)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Saint-Étienne | 58 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 39 | 31 | 6 |
2 | Olympique de Marseille | 49 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 45 | 20 | 4 |
3 | Olympique Lyonnais | 48 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 53 | 11 | 5 |
4 | Nîmes Olympique | 47 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 49 | 7 | 4 |
5 | Football Club de Nantes | 45 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 42 | 8 | 2 |
6 | Sporting Étoile Club Bastia | 45 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 47 | 7 | 4 |
7 | Racing Club de Lens | 44 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 59 | 0 | 4 |
8 | Football Club de Metz | 44 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 56 | -2 | 4 |
9 | Racing Club de Strasbourg | 43 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 56 | -7 | 3 |
10 | Association Sportive de Monaco Football Club | 42 | 38 | 18 | 4 | 16 | 64 | 68 | -4 | 2 |
11 | Stade de Reims | 41 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 57 | 0 | 3 |
12 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 39 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 49 | -1 | 2 |
13 | Lille Olympique Sporting Club | 39 | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 56 | -3 | 4 |
14 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 39 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 63 | -4 | 3 |
15 | Paris Saint-Germain Football Club | 37 | 38 | 12 | 12 | 14 | 57 | 65 | -8 | 1 |
16 | Troyes Aube Football | 37 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 3 |
17 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 34 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 49 | -8 | 2 |
18 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 33 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 60 | -12 | 5 |
19 | Stade Rennais Football Club | 33 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 52 | -14 | 2 |
20 | Red Star Football Club | 29 | 38 | 7 | 12 | 9 | 43 | 55 | -12 | 3 |
Les matches de la saison 1974-75 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Olympique Lyonnais (D1) | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Stade Lavallois (D2) | 0 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale (aller) | |
Stade Lavallois (D2) — Stade de Reims | 3 - 1 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale (retour) |
Les joueurs de la saison 1974-75
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUBOUR Marcel | Gardien | 41 | 0 | 16 | 9 | 16 |
2 | MASCLAUX René | Defenseur | 36 | 1 | 15 | 8 | 13 |
3 | JODAR Jean-François | Defenseur | 34 | 3 | 14 | 9 | 11 |
4 | BRUCATO Jean-Pierre | Defenseur | 36 | 0 | 14 | 8 | 14 |
5 | LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 41 | 9 | 16 | 9 | 16 |
6 | DURAND Régis | Defenseur | 26 | 1 | 7 | 6 | 13 |
7 | MARTINOT Etienne | Defenseur | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 |
8 | JEANNETTE Bernard | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KRAWCZYK Richard | Milieu | 34 | 1 | 15 | 5 | 14 |
10 | LECH Bernard | Milieu | 26 | 4 | 11 | 4 | 11 |
11 | ROBERT Jacques | Milieu | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
12 | ZYWICA Roberto | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LECH Georges | Milieu | 27 | 2 | 10 | 5 | 12 |
14 | SIMON Didier | Milieu | 26 | 2 | 12 | 7 | 7 |
15 | SCHALLER Francis | Milieu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | RAVIER Daniel | Milieu | 33 | 4 | 15 | 5 | 13 |
17 | HUET Jean-Louis | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | RICHARD Alain | Attaquant | 32 | 6 | 13 | 8 | 11 |
19 | BIANCHI Carlos | Attaquant | 16 | 15 | 7 | 4 | 5 |
20 | PEÑA Ignacio | Attaquant | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
21 | SANTAMARIA Santiago | Attaquant | 29 | 10 | 9 | 8 | 12 |
22 | EKLUND Ove | Attaquant | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | LIOTARD Jean-Luc | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1974-75 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 11ème | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 57 | 0 | 39.47 | 21.05 | 39.47 |
Coupe de France | 16ème de finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Total | - | 41 | 16 | 9 | 16 | 60 | 61 | -1 | 39.02 | 21.95 | 39.02 |