Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 1 | 11ème |
Coupe de France | 16ème de finale |
Coupe des Alpes | 2ème (Groupe B) |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneurs |
---|---|
GERMAIN Henri | DESMENEZ Léon puis LEBLOND Michel |
Les matches de la saison 1974-75
Les matches de la saison 1974-75 (Division 1)
Le classement de la saison 1974-75 (Division 1)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Saint-Étienne | 58 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 39 | 31 | 6 |
2 | Olympique de Marseille | 49 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 45 | 20 | 4 |
3 | Olympique Lyonnais | 48 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 53 | 11 | 5 |
4 | Nîmes Olympique | 47 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 49 | 7 | 4 |
5 | Football Club de Nantes | 45 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 42 | 8 | 2 |
6 | Sporting Étoile Club Bastia | 45 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 47 | 7 | 4 |
7 | Racing Club de Lens | 44 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 59 | 0 | 4 |
8 | Football Club de Metz | 44 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 56 | -2 | 4 |
9 | Racing Club de Strasbourg | 43 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 56 | -7 | 3 |
10 | Association Sportive de Monaco Football Club | 42 | 38 | 18 | 4 | 16 | 64 | 68 | -4 | 2 |
11 | Stade de Reims | 41 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 57 | 0 | 3 |
12 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 39 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 49 | -1 | 2 |
13 | Lille Olympique Sporting Club | 39 | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 56 | -3 | 4 |
14 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 39 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 63 | -4 | 3 |
15 | Paris Saint-Germain Football Club | 37 | 38 | 12 | 12 | 14 | 57 | 65 | -8 | 1 |
16 | Troyes Aube Football | 37 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 3 |
17 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 34 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 49 | -8 | 2 |
18 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 33 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 60 | -12 | 5 |
19 | Stade Rennais Football Club | 33 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 52 | -14 | 2 |
20 | Red Star Football Club | 29 | 38 | 7 | 12 | 9 | 43 | 55 | -12 | 3 |
Les matches de la saison 1974-75 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Olympique Lyonnais (D1) | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Stade Lavallois (D2) | 0 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale (aller) | |
Stade Lavallois (D2) — Stade de Reims | 3 - 1 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale (retour) |
Les matches de la saison 1974-75 (Coupe des Alpes)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Berner Sport Club Young Boys (CHE) | 3 - 2 | Coupe des Alpes | N/C | 1ère journée (Groupe B) | |
Servette Football Club (CHE) — Stade de Reims | 3 - 3 | Coupe des Alpes | N/C | 2ème journée (Groupe B) | |
Berner Sport Club Young Boys (CHE) — Stade de Reims | 2 - 0 | Coupe des Alpes | N/C | 3ème journée (Groupe B) | |
Stade de Reims — Servette Football Club (CHE) | 4 - 0 | Coupe des Alpes | N/C | 4ème journée (Groupe B) |
Le classement de la saison 1974-75 (Coupe des Alpes – Groupe B)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berner Sport Club Young Boys (CHE) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Stade de Reims (FRA) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 |
3 | Servette Football Club (CHE) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
4 | Football Club de Metz (FRA) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Les joueurs de la saison 1974-75
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 44 | 0 | 17 | 10 | 17 |
2 | ![]() | Defenseur | 39 | 1 | 16 | 9 | 14 |
3 | ![]() | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Defenseur | 37 | 3 | 15 | 10 | 12 |
5 | ![]() | Defenseur | 38 | 0 | 15 | 9 | 14 |
6 | ![]() | Defenseur | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 |
7 | ![]() | Defenseur | 27 | 1 | 7 | 6 | 14 |
8 | ![]() | Defenseur | 44 | 9 | 17 | 10 | 17 |
9 | ![]() | Milieu | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
10 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Milieu | 37 | 5 | 17 | 6 | 14 |
12 | ![]() | Milieu | 37 | 2 | 16 | 6 | 15 |
13 | ![]() | Milieu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() ![]() | Milieu | 28 | 6 | 12 | 5 | 11 |
15 | ![]() | Milieu | 29 | 2 | 13 | 8 | 8 |
16 | ![]() ![]() | Milieu | 27 | 2 | 10 | 5 | 12 |
17 | ![]() | Attaquant | 36 | 7 | 15 | 9 | 12 |
18 | ![]() | Attaquant | 20 | 20 | 9 | 5 | 6 |
19 | ![]() | Attaquant | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |
20 | ![]() | Attaquant | 29 | 10 | 9 | 8 | 12 |
21 | ![]() | Attaquant | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1974-75 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 11ème | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 57 | 0 | 39.47 | 21.05 | 39.47 |
Coupe de France | 16ème de finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Coupe des Alpes | 2ème (Groupe B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total | - | 45 | 18 | 10 | 17 | 70 | 68 | 2 | 40.00 | 22.22 | 37.78 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.