
- Nationalité
- 🇫🇷 France
- Position
- Defenseur
- Naissance
- 1952/08/17 à Cournonsec
- Taille
- 177 cm
- Poids
- 72 kg
- Saisons
- 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1723 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 36.36 | 13.64 | 50.00 | |
23 | 1744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 26.09 | 21.74 | 52.17 | |
26 | 2340 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 42.31 | 19.23 | 38.46 | |
35 | 3135 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 28.57 | 34.29 | 37.14 | |
31 | 2790 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 25.81 | 32.26 | 41.94 | |
16 | 1402 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.25 | 43.75 | 50.00 | |
Total | 153 | 13134 | 7 | 0.05 | 0 | 0 | 44 | 42 | 67 | 28.76 | 27.45 | 43.79 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
3 | 229 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
10 | 789 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
Total | 30 | 2578 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 56.67 | 20.00 | 23.33 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | 29 | 2323 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 41.38 | 17.24 | 41.38 |
1974-75 | 27 | 2063 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 25.93 | 22.22 | 51.85 |
1975-76 | 33 | 3000 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 15 | 6 | 12 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
1976-77 | 45 | 3924 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15 | 37.78 | 28.89 | 33.33 |
1977-78 | 41 | 3720 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14 | 11 | 16 | 34.15 | 26.83 | 39.02 |
1978-79 | 18 | 1582 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5.56 | 38.89 | 55.56 |
Total | 193 | 16612 | 9 | 0.05 | 0 | 0 | 66 | 48 | 79 | 34.54 | 24.74 | 40.72 |