Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 2 | 4ème (Groupe B) |
Coupe de France | 32ème de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
BAZELAIRE Serge | BIANCHI Carlos |
Les matches de la saison 1985-86
Les matches de la saison 1985-86 (Division 2 – Groupe B)
Le classement de la saison 1985-86 (Division 2 – Groupe B)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Paris | 56 | 34 | 28 | 8 | 2 | 78 | 24 | 54 |
2 | Football Club de Mulhouse | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 64 | 32 | 32 |
3 | En Avant de Guingamp | 47 | 34 | 17 | 13 | 4 | 68 | 35 | 33 |
4 | Stade de Reims | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 37 | 12 |
5 | Chamois Niortais Football Club | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 |
6 | Stade Malherbe Caennais | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 33 | 31 | 2 |
7 | Union Sportive d’Orléans | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 |
8 | Stade Quimpérois | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
9 | Sporting Club Abbeville | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 60 | -19 |
10 | Limoges Football Club | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 43 | -3 |
11 | Association Sportive Beauvais | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 52 | -17 |
12 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 |
13 | Union Sportive de Dunkerque | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 37 | -6 |
14 | Racing Club Franc-Comtois Besançon | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 46 | -7 |
15 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 47 | -15 |
16 | Football Club de Lorient | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 53 | -25 |
17 | Football Club de Rouen | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 43 | -11 |
18 | Club Sportif Sedan Ardennes | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 57 | -21 |
Les matches de la saison 1985-86 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Football Club Basse-Yutz (DH) — Stade de Reims | 1 - 3 | Coupe de France | N/C | 7ème tour | |
Stade de Reims — Stade Athlétique Spinalien (D3) | 4 - 2 | Coupe de France | N/C | 8ème tour | |
Football Club de Mulhouse (D2) — Stade de Reims | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale |
Les joueurs de la saison 1985-86
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELUD Hubert | Gardien | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2 | MARY Franck | Gardien | 17 | 0 | 10 | 5 | 2 |
3 | PRINCE Pascal | Defenseur | 35 | 3 | 17 | 9 | 9 |
4 | MASCLAUX Christophe | Defenseur | 21 | 0 | 10 | 6 | 5 |
5 | LOUVARD Didier | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | CARTELLIER Guy | Defenseur | 15 | 1 | 10 | 1 | 4 |
7 | LOKOLI Dominique | Defenseur | 34 | 5 | 17 | 9 | 8 |
8 | DUBOIS Philippe | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | THIÉBLEMONT Gilles | Defenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | BOZON Patrice | Defenseur | 37 | 1 | 19 | 9 | 9 |
11 | BADJIKA Louardi | Defenseur | 32 | 1 | 17 | 6 | 9 |
12 | TOULLEC Laurent | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | JAFFRÈS Didier | Milieu | 33 | 1 | 18 | 9 | 6 |
14 | GIANNETTA Tony | Milieu | 22 | 6 | 13 | 2 | 7 |
15 | GIANNETTA Rosario | Milieu | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 |
16 | FIORITI Dominique | Milieu | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | WOLFF Alain | Milieu | 13 | 0 | 6 | 5 | 2 |
18 | OUSFANE Abess | Milieu | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
19 | BERTOLINO Jean-Pierre | Attaquant | 34 | 9 | 18 | 9 | 7 |
20 | LAFOND Frédéric | Attaquant | 32 | 7 | 17 | 9 | 6 |
21 | CALDERARO François | Attaquant | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
22 | OUSFANE Mustapha | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | NIEDERBACHER Richard | Attaquant | 16 | 5 | 6 | 6 | 4 |
24 | FLORÈS Hervé | Attaquant | 31 | 6 | 18 | 8 | 5 |
25 | DA SILVA Luiz Alberto (Luizinho) | Attaquant | 28 | 6 | 15 | 6 | 7 |
26 | ALVAREZ Luis-Roberto | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1985-86 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 4ème (Groupe B) | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 37 | 12 | 50.00 | 26.47 | 23.53 |
Coupe de France | 32ème de finale | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | - | 37 | 19 | 9 | 9 | 57 | 42 | 15 | 51.35 | 24.32 | 24.32 |