Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 2 | 9ème (Groupe A) |
Coupe de France | 32ème de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
BAZELAIRE Serge | ROUQUETTE M. et BATHENAY D. |
Les matches de la saison 1988-89
Les matches de la saison 1988-89 (Division 2 – Groupe A)
Le classement de la saison 1988-89 (Division 2 – Groupe A)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Club de Mulhouse | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 66 | 28 | 38 |
2 | Brest Armorique Football Club | 75 | 34 | 22 | 8 | 3 | 62 | 24 | 38 |
3 | Stade Rennais Football Club | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 |
4 | Quimper Cornouaille Football Club | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 29 | 26 |
5 | Association Sportive Nancy Lorraine | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 36 | 16 |
6 | En Avant de Guingamp | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 52 | -1 |
7 | Union Sportive Valenciennes-Anzin Arrondissement | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 |
8 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 28 | 40 | -12 |
9 | Stade de Reims | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 37 | 2 |
10 | Union Sportive de Créteil | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 39 | -10 |
11 | Football Club de Rouen | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 35 | -4 |
12 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 43 | 1 |
13 | Sporting Club Abbeville Côte Picarde | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 54 | -15 |
14 | Football Club Gueugnonnais | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 43 | -13 |
15 | Association Sportive Beauvais | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 42 | -13 |
16 | Amicale des Ecoles Publiques du Bourg-sous-la-Roche | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 32 | -6 |
17 | Le Touquet Athlétic Club | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 20 | 57 | -37 |
18 | Le Mans Union Club 72 | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 27 | 69 | -42 |
Les matches de la saison 1988-89 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Laonnoise (DH) — Stade de Reims | 0 - 4 | Coupe de France | N/C | 7ème tour | |
Union Sportive de Vandœuvre Football (DH) — Stade de Reims | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 8ème tour | |
Stade de Reims — Etoile des Sports Montluçon (D3) | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale |
Les joueurs de la saison 1988-89
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELUD Hubert | Gardien | 33 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 |
2 | MARY Franck | Gardien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | MASCLAUX Christophe | Defenseur | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 12 |
4 | CARTELLIER Guy | Defenseur | 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 8 |
5 | THIÉBLEMONT Gilles | Defenseur | 30 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 |
6 | BADJIKA Louardi | Defenseur | 22 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 |
7 | COCHAUX Pierre | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | DIAZ Antoine | Defenseur | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 |
9 | KUNDÉ Emmanuel | Defenseur | 35 | 5 | 3 | 0 | 12 | 10 | 13 |
10 | VALLEAU Pascal | Defenseur | 25 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
11 | SANTAMARIA Marc | Defenseur | 28 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 12 |
12 | TUSSEAU Thierry | Defenseur | 34 | 2 | 5 | 0 | 13 | 10 | 11 |
13 | GIANNETTA Rosario | Milieu | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
14 | WOLFF Alain | Milieu | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | DANIO Didier | Milieu | 31 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | 11 |
16 | VERNET Patrick | Milieu | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
17 | LAFOND Frédéric | Attaquant | 31 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 13 |
18 | CALDERARO François | Attaquant | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 |
19 | FRANÇOIS David | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | BOLLINI Pascal | Attaquant | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | BASAY Ivo | Attaquant | 23 | 15 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 |
22 | DAURY Cédric | Attaquant | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | ORTS Jean-Pierre | Attaquant | 20 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 |
24 | ABED Denis | Attaquant | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1988-89 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 9ème (Groupe A) | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 37 | 2 | 32.35 | 29.41 | 38.24 |
Coupe de France | 32ème de finale | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | - | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 40 | 6 | 35.14 | 27.03 | 37.84 |