Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | 3ème |
Coupe de France | Quart de finale |
Coupe Charles Drago | Quart de finale |
Coupe des clubs champions européens | 8ème de finale |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
GERMAIN Henri | BATTEUX Albert |
Les matches de la saison 1960-61
Les matches de la saison 1960-61 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1960-61 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Monaco Football Club | 57 | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 | 42 | 1.833 |
2 | Racing Club de Paris | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 93 | 57 | 1.632 |
3 | Stade de Reims | 50 | 38 | 23 | 4 | 11 | 78 | 44 | 1.773 |
4 | Football Club de Rouen | 46 | 38 | 21 | 4 | 13 | 56 | 42 | 1.333 |
5 | Association Sportive de Saint-Étienne | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 54 | 1.111 |
6 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 70 | 61 | 1.148 |
7 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 64 | 56 | 1.143 |
8 | Football Club de Nancy | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 1.058 |
9 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 63 | 1.016 |
10 | Racing Club de Lens | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 54 | 0.926 |
11 | Le Havre Athletic Club | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61 | 62 | 0.984 |
12 | Toulouse Football Club | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 58 | 0.845 |
13 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 66 | 73 | 0.904 |
14 | Stade Rennais Université-Club | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 59 | 0.881 |
15 | Olympique Lyonnais | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 60 | 71 | 0.845 |
16 | Stade Français Football Club | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 59 | 0.881 |
17 | Football Club de Grenoble | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 47 | 55 | 0.855 |
18 | Limoges Football Club | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 55 | 69 | 0.797 |
19 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 57 | 0.614 |
20 | Association Sportive de Troyes Sainte-Savine | 15 | 38 | 5 | 5 | 28 | 52 | 108 | 0.481 |
Les matches de la saison 1960-61 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Amiens Athletic Club (D3) | 6 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Union Sportive de Saint-Malo (D4) | 5 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Olympique Alésien (D2) | 3 - 1 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale | |
Sports Olympiques Montpelliérains (D2) — Stade de Reims | 2 - 0 | Coupe de France | N/C | Quart de finale |
Les matches de la saison 1960-61 (Coupe Charles Drago)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Racing Club de Strasbourg (D2) — Stade de Reims | 1 - 0 | Coupe Charles Drago | N/C | Quart de finale |
Les matches de la saison 1960-61 (Coupe des clubs champions européens)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Association Sportive La Jeunesse d’Esch (LUX) | 6 - 1 | Coupe des clubs champions européens | N/C | 1er tour (aller) | |
Association Sportive La Jeunesse d’Esch (LUX) — Stade de Reims | 0 - 5 | Coupe des clubs champions européens | N/C | 1er tour (retour) | |
Burnley Football Club (GBR) — Stade de Reims | 2 - 0 | Coupe des clubs champions européens | N/C | 8ème de finale (aller) | |
Stade de Reims — Burnley Football Club (GBR) | 3 - 2 | Coupe des clubs champions européens | N/C | 8ème de finale (retour) |
Les joueurs de la saison 1960-61
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUET René-Jean | Gardien | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 |
2 | COLONNA Dominique | Gardien | 36 | 0 | 22 | 2 | 12 |
3 | SIATKA Robert | Defenseur | 46 | 5 | 29 | 4 | 13 |
4 | BARATTO Raymond | Defenseur | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | RODZIK Bruno | Defenseur | 42 | 2 | 28 | 1 | 13 |
6 | WENDLING Jean | Defenseur | 46 | 0 | 28 | 4 | 14 |
7 | HIEGEL Bernard | Defenseur | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 |
8 | ROBIN Claude | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | LEBLOND Michel | Milieu | 40 | 3 | 25 | 3 | 12 |
10 | DUBAËLE Claude | Milieu | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
11 | AZHAR Abdallah | Milieu | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | BERARD Robert | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | MULLER Lucien | Milieu | 46 | 6 | 29 | 4 | 13 |
14 | MOREAU Marcel | Milieu | 36 | 1 | 20 | 4 | 12 |
15 | KOPA Raymond | Attaquant | 35 | 7 | 22 | 2 | 11 |
16 | GLOWACKI Léon | Attaquant | 25 | 8 | 18 | 1 | 6 |
17 | FONTAINE Just | Attaquant | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
18 | MAOUCHE Mohamed | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | VINCENT Jean | Attaquant | 39 | 14 | 25 | 3 | 11 |
20 | PIANTONI Roger | Attaquant | 44 | 34 | 28 | 4 | 12 |
21 | RUSTICHELLI Dominique | Attaquant | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 |
22 | BLIARD Raymond | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | SAUVAGE Paul | Attaquant | 15 | 5 | 9 | 2 | 4 |
24 | BRUANT François | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1960-61 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 3ème | 38 | 23 | 4 | 11 | 78 | 44 | 34 | 60.53 | 10.53 | 28.95 |
Coupe de France | Quart de finale | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Coupe Charles Drago | Quart de finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Coupe des clubs champions européens | 8ème de finale | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Total | - | 47 | 29 | 4 | 14 | 106 | 53 | 53 | 61.70 | 8.51 | 29.79 |