
- Nationalité
France- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1933/08/18 à Marrakech (Maroc)
- Taille
- 172 cm
- Poids
- 72 kg
- Equipe nationale
- 21 (France)
- Saisons
- 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 31 | 30 | 16 | 6 | 9 | 51.61 | 19.35 | 29.03 |
1957-58 | 26 | 34 | 20 | 1 | 5 | 76.92 | 3.85 | 19.23 |
1958-59 | 32 | 24 | 18 | 5 | 9 | 56.25 | 15.63 | 28.13 |
1959-60 | 28 | 28 | 18 | 7 | 3 | 64.29 | 25.00 | 10.71 |
1960-61 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
1961-62 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Total | 131 | 122 | 79 | 22 | 30 | 60.31 | 16.79 | 22.90 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1957-58 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1958-59 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1959-60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1961-62 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 12 | 13 | 11 | 0 | 1 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
1960-61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 32 | 31 | 17 | 6 | 9 | 53.13 | 18.75 | 28.13 |
1957-58 | 32 | 39 | 26 | 1 | 5 | 81.25 | 3.13 | 15.63 |
1958-59 | 42 | 36 | 24 | 5 | 13 | 57.14 | 11.90 | 30.95 |
1959-60 | 30 | 30 | 20 | 7 | 3 | 66.67 | 23.33 | 10.00 |
1960-61 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
1961-62 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
Total | 152 | 145 | 96 | 22 | 34 | 63.16 | 14.47 | 22.37 |