Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 2 | 12ème (Groupe A) |
Coupe de France | 8ème tour |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneurs |
---|---|
BAZELAIRE Serge | PHELIPON Pierre puis BIANCHI Carlos |
Les matches de la saison 1984-85
Les matches de la saison 1984-85 (Division 2 – Groupe A)
Le classement de la saison 1984-85 (Division 2 – Groupe A)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre Athletic Club | 52 | 34 | 24 | 4 | 6 | 69 | 20 | 49 |
2 | Football Club de Mulhouse | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 62 | 25 | 37 |
3 | Stade Rennais Football Club | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 21 | 30 |
4 | Union Sportive d’Orléans | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 34 | 19 | 15 |
5 | En Avant de Guingamp | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 33 | 14 |
6 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 36 | 10 |
7 | Racing Club Franc-Comtois Besançon | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 36 | 11 |
8 | Club Sportif Sedan Ardennes | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 |
9 | Stade Quimpérois | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 |
10 | Association Sportive Red Star 93 | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 37 | -5 |
11 | Stade Malherbe Caennais | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 40 | -7 |
12 | Stade de Reims | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 |
13 | Amiens Sporting Club | 30 | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 51 | -28 |
14 | Stade Français 92 | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 |
15 | Union Sportive de Dunkerque | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 46 | -13 |
16 | Sporting Club Abbeville | 25 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | 56 | -21 |
17 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 60 | -23 |
18 | La Berrichonne de Châteauroux | 15 | 34 | 3 | 9 | 22 | 25 | 72 | -47 |
Les matches de la saison 1984-85 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Argenteuil Football Club (Prom.) — Stade de Reims | 0 - 3 | Coupe de France | N/C | 7ème tour | |
Stade Compiegnois (D3) — Stade de Reims | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | 8ème tour |
Les joueurs de la saison 1984-85
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 |
2 | ![]() | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Defenseur | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
4 | ![]() | Defenseur | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
5 | ![]() | Defenseur | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 |
6 | ![]() | Defenseur | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
7 | ![]() | Defenseur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | ![]() | Defenseur | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Defenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | Defenseur | 33 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 |
11 | ![]() | Defenseur | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Milieu | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
13 | ![]() | Milieu | 30 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 |
14 | ![]() | Milieu | 27 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |
15 | ![]() | Milieu | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
16 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | Milieu | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
18 | ![]() | Milieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
19 | ![]() | Attaquant | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 |
20 | ![]() | Attaquant | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 |
21 | ![]() | Attaquant | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
22 | ![]() | Attaquant | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
23 | ![]() | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | ![]() | Attaquant | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
25 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Attaquant | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1984-85 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 12ème (Groupe A) | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 | 29.41 | 35.29 | 35.29 |
Coupe de France | 8ème tour | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 45 | -11 | 30.56 | 33.33 | 36.11 |