Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | Champion |
Coupe de France | Vainqueur |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
GERMAIN Henri | BATTEUX Albert |
Les matches de la saison 1957-58
Les matches de la saison 1957-58 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1957-58 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 89 | 42 | 2.119 |
2 | Nîmes Olympique | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 39 | 1.564 |
3 | Association Sportive de Monaco Football Club | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 35 | 1.429 |
4 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 46 | 1.413 |
5 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 70 | 1.057 |
6 | Lille Olympique Sporting Club | 37 | 34 | 17 | 3 | 14 | 71 | 59 | 1.203 |
7 | Association Sportive de Saint-Étienne | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 | 55 | 52 | 1.058 |
8 | Olympique Lyonnais | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 53 | 0.962 |
9 | Racing Club de Paris | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 61 | 62 | 0.984 |
10 | Toulouse Football Club | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 57 | 0.93 |
11 | Racing Club de Lens | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 62 | 0.887 |
12 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 61 | 1 |
13 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 71 | 53 | 1.34 |
14 | Olympique Alésien | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 59 | 0.695 |
15 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 64 | 0.578 |
16 | Olympique de Marseille | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 46 | 65 | 0.708 |
17 | Football Club de Metz | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 68 | 0.662 |
18 | Association Sportive de Béziers | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 77 | 0.494 |
Les matches de la saison 1957-58 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Étoile Sportive Bully-les-Mines (D4) | 4 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Limoges Football Club (D2) | 2 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Limoges Football Club (D2) | 5 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Olympique Lyonnais (D1) | 2 - 0 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale | |
Stade de Reims — Club Olympique Roubaix-Tourcoing (D2) | 7 - 4 | Coupe de France | N/C | Quart de finale | |
Stade de Reims — Racing Club de Lens (D1) | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | Demi-finale | |
Stade de Reims — Nîmes Olympique (D1) | 3 - 1 | Coupe de France | N/C | Finale |
Les joueurs de la saison 1957-58
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 35 | 0 | 23 | 4 | 8 |
2 | ![]() | Gardien | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Defenseur | 39 | 0 | 27 | 4 | 8 |
4 | ![]() | Defenseur | 36 | 0 | 23 | 5 | 8 |
5 | ![]() | Defenseur | 36 | 1 | 24 | 4 | 8 |
6 | ![]() | Defenseur | 29 | 0 | 19 | 4 | 6 |
7 | ![]() | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Defenseur | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Milieu | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 |
10 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Milieu | 34 | 3 | 22 | 5 | 7 |
13 | ![]() | Milieu | 40 | 2 | 27 | 5 | 8 |
14 | ![]() | Attaquant | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 |
15 | ![]() | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | Attaquant | 37 | 11 | 25 | 5 | 7 |
19 | ![]() | Attaquant | 32 | 39 | 26 | 1 | 5 |
20 | ![]() | Attaquant | 18 | 4 | 14 | 2 | 2 |
21 | ![]() | Attaquant | 38 | 23 | 25 | 5 | 8 |
22 | ![]() | Attaquant | 39 | 24 | 27 | 5 | 7 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1957-58 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | Champion | 34 | 22 | 4 | 8 | 89 | 42 | 47 | 64.71 | 11.76 | 23.53 |
Coupe de France | Vainqueur | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
Total | - | 41 | 28 | 5 | 8 | 114 | 52 | 62 | 68.29 | 12.20 | 19.51 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.