
- Nationalité
France- Position
- Defenseur
- Naissance
- 1932/05/19 à Aix-en-Provence
- Décès
- 1995/10/26 à Cerizay
- Taille
- 172 cm
- Poids
- 71 kg
- Saisons
- 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-55 | 13 | 0 | 6 | 3 | 4 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
1955-56 | 24 | 0 | 9 | 7 | 8 | 37.50 | 29.17 | 33.33 |
1956-57 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
1957-58 | 24 | 0 | 15 | 3 | 6 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
1958-59 | 22 | 0 | 8 | 6 | 8 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
1959-60 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
Total | 102 | 0 | 48 | 24 | 30 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1955-56 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
1957-58 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
1958-59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1959-60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 16 | 0 | 11 | 2 | 3 | 68.75 | 12.50 | 18.75 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1956-57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1958-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1958-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
1958-59 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Total | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1954-55 | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
1955-56 | 37 | 0 | 17 | 10 | 10 | 45.95 | 27.03 | 27.03 |
1956-57 | 13 | 0 | 6 | 2 | 5 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
1957-58 | 29 | 0 | 19 | 4 | 6 | 65.52 | 13.79 | 20.69 |
1958-59 | 33 | 0 | 14 | 6 | 13 | 42.42 | 18.18 | 39.39 |
1959-60 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 37.50 | 0.00 |
Total | 139 | 0 | 71 | 28 | 40 | 51.08 | 20.14 | 28.78 |