TOUS LES JOUEURS DU STADE DE REIMS DEPUIS 1931 AYANT OPÉRÉS OFFICIELLEMENT EN ÉQUIPE FANION
# | Joueurs | Position | Périodes | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 1947 - 1952 (5) | 23 | 0 | 14 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Milieu | 1951 - 1952 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1964 (1) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | Milieu | 1939 - 1940 (1) | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
5 | ![]() | Milieu | 1934 - 1936 (2) | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | ![]() ![]() | Attaquant | 1961 - 1965 (4) | 124 | 78 | 60 | 21 | 43 |
7 | ![]() | Gardien | 1942 - 1943 (1) | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Attaquant | 1949 - 1954 (5) | 169 | 115 | 91 | 37 | 41 |
9 | ![]() ![]() | Milieu | 1958 - 1962 (4) | 26 | 12 | 11 | 4 | 11 |
10 | ![]() | Milieu | 1934 - 1936 (2) | 34 | 1 | 14 | 3 | 17 |
11 | ![]() | Defenseur | 1935 - 1936 (1) | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Defenseur | 1955 - 1961 (6) | 36 | 2 | 18 | 5 | 13 |
13 | ![]() | Defenseur | 1939 - 1940 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | Gardien | 1961 - 1964 (3) | 85 | 0 | 34 | 23 | 28 |
15 | ![]() | Attaquant | 1937 - 1940 ; 1942 - 1952 (13) | 287 | 54 | 148 | 54 | 85 |
16 | ![]() | Attaquant | 1957 - 1958 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Milieu | 1942 - 1943 ; 1949 - 1950 (2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | ![]() ![]() | Attaquant | 1938 - 1939 (1) | 19 | 7 | 9 | 5 | 5 |
19 | ![]() | Milieu | 1947 - 1948 (1) | 36 | 1 | 21 | 7 | 8 |
20 | ![]() | Milieu | 1958 - 1961 (3) | 37 | 13 | 24 | 6 | 7 |
21 | ![]() | Milieu | 1951 - 1952 ; 1953 - 1954 (2) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
22 | ![]() | Attaquant | 1957 - 1960 (3) | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 |
23 | ![]() | Attaquant | 1968 - 1969 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | Attaquant | 1946 - 1951 (5) | 139 | 51 | 82 | 22 | 35 |
25 | ![]() | Attaquant | 1965 - 1968 ; 1970 - 1972 (5) | 71 | 48 | 33 | 16 | 22 |
26 | ![]() | Attaquant | 1960 - 1961 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | Attaquant | 1951 - 1959 (8) | 186 | 121 | 104 | 34 | 48 |
28 | ![]() | Defenseur | 1969 - 1972 (3) | 37 | 0 | 19 | 7 | 11 |
29 | ![]() | Milieu | 1963 - 1968 (5) | 84 | 7 | 40 | 13 | 31 |
30 | ![]() | Attaquant | 1935 - 1936 (1) | 24 | 6 | 11 | 3 | 10 |
31 | ![]() | Attaquant | 1938 - 1940 (2) | 40 | 10 | 21 | 7 | 12 |
32 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1969 (6) | 193 | 67 | 92 | 37 | 64 |
33 | ![]() | Attaquant | 1965 - 1966 (1) | 21 | 1 | 14 | 3 | 4 |
34 | ![]() | Attaquant | 1936 - 1937 (1) | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
35 | ![]() | Milieu | 1939 - 1945 (6) | 82 | 2 | 45 | 15 | 22 |
36 | ![]() | Attaquant | 1946 - 1948 (2) | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 |
37 | ![]() | Attaquant | 1960 - 1965 (5) | 47 | 15 | 21 | 7 | 19 |
38 | ![]() | Defenseur | 1970 - 1976 (6) | 51 | 0 | 17 | 15 | 19 |
39 | ![]() ![]() | Milieu | 1946 - 1947 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | ![]() | Attaquant | 1940 - 1941 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | ![]() | Attaquant | 1935 - 1936 (1) | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 |
42 | ![]() | Attaquant | 1969 - 1970 ; 1978 - 1979 (2) | 30 | 7 | 15 | 6 | 9 |
43 | ![]() | Defenseur | 1935 - 1936 (1) | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 |
44 | ![]() ![]() | Defenseur | 1939 - 1945 (6) | 80 | 0 | 42 | 14 | 24 |
45 | ![]() ![]() | Attaquant | 1936 - 1937 (1) | 34 | 8 | 11 | 7 | 16 |
46 | ![]() | Defenseur | 1937 - 1940 (3) | 56 | 0 | 24 | 12 | 20 |
47 | ![]() | Milieu | 1939 - 1940 (1) | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 |
48 | ![]() | Attaquant | 1942 - 1943 (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1940 (1) | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 |
50 | ![]() | Attaquant | 1943 - 1946 (3) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
51 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1940 (1) | 39 | 16 | 19 | 9 | 11 |
52 | ![]() | Milieu | 1951 - 1957 (6) | 188 | 7 | 107 | 34 | 47 |
53 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1941 (2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
54 | ![]() | Gardien | 1957 - 1963 (6) | 209 | 0 | 126 | 30 | 53 |
55 | ![]() | Attaquant | 1938 - 1939 ; 1940 - 1941 (2) | 58 | 15 | 28 | 12 | 18 |
56 | ![]() | Milieu | 1969 - 1970 (1) | 23 | 4 | 11 | 3 | 9 |
57 | ![]() | Milieu | 1970 - 1971 (1) | 38 | 5 | 14 | 12 | 12 |
58 | ![]() | Gardien | 1955 - 1957 ; 1961 - 1962 (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | ![]() | Milieu | 1955 - 1958 ; 1964 - 1966 (5) | 56 | 1 | 29 | 9 | 18 |
60 | ![]() | Defenseur | 1935 - 1936 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Milieu | 1949 - 1952 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | ![]() | Attaquant | 1947 - 1948 (1) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
63 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1946 (7) | 45 | 10 | 22 | 11 | 12 |
64 | ![]() | Attaquant | 1971 - 1972 (1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | Attaquant | 1957 - 1959 (2) | 23 | 12 | 12 | 3 | 8 |
66 | ![]() | Defenseur | 1966 - 1967 (1) | 25 | 1 | 7 | 6 | 12 |
67 | ![]() | Attaquant | 1937 - 1938 (1) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | ![]() | Milieu | 1968 - 1970 (2) | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 |
69 | ![]() | Milieu | 1957 - 1964 (7) | 56 | 25 | 30 | 14 | 12 |
70 | ![]() | Gardien | 1971 - 1973 (2) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
71 | ![]() | Attaquant | 1964 - 1965 ; 1968 - 1970 (3) | 56 | 20 | 26 | 10 | 20 |
72 | ![]() | Gardien | 1964 - 1971 (7) | 231 | 0 | 104 | 51 | 76 |
73 | ![]() | Gardien | 1953 - 1954 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Gardien | 1964 - 1965 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | ![]() | Attaquant | 1935 - 1936 (1) | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 |
76 | ![]() | Attaquant | 1950 - 1951 (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Attaquant | 1935 - 1939 ; 1942 - 1943 (5) | 114 | 23 | 45 | 20 | 49 |
78 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1965 (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
79 | ![]() | Gardien | 1939 - 1948 (9) | 184 | 0 | 101 | 36 | 47 |
80 | ![]() | Attaquant | 1968 - 1969 (1) | 23 | 8 | 11 | 3 | 9 |
81 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1964 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | ![]() | Milieu | 1937 - 1940 (3) | 79 | 6 | 42 | 8 | 29 |
83 | ![]() | Attaquant | 1931 - 1940 (9) | 138 | 13 | 58 | 22 | 58 |
84 | ![]() | Defenseur | 1936 - 1937 (1) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
85 | ![]() | Attaquant | 1944 - 1950 (6.5) | 168 | 76 | 100 | 28 | 40 |
86 | ![]() | Attaquant | 1956 - 1962 (6) | 152 | 145 | 96 | 22 | 34 |
87 | ![]() | Defenseur | 1937 - 1942 (5) | 101 | 3 | 50 | 18 | 33 |
88 | ![]() | Attaquant | 1967 - 1969 (2) | 19 | 8 | 12 | 3 | 4 |
89 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1967 (4) | 100 | 31 | 45 | 22 | 33 |
90 | ![]() | Attaquant | 1970 - 1973 (3) | 46 | 15 | 15 | 15 | 16 |
91 | ![]() | Milieu | 1933 - 1940 (7) | 24 | 11 | 14 | 2 | 8 |
92 | ![]() | Defenseur | 1936 - 1937 (1) | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 |
93 | ![]() | Attaquant | 1969 - 1970 (1) | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
94 | ![]() | Defenseur | 1949 - 1951 ; 1954 - 1955 (3) | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
95 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1940 (2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
96 | ![]() | Milieu | 1968 - 1969 (1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
97 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1964 (1) | 21 | 8 | 5 | 7 | 9 |
98 | ![]() | Milieu | 1965 - 1967 (2) | 53 | 0 | 28 | 11 | 14 |
99 | ![]() | Defenseur | 1940 - 1944 (4) | 60 | 11 | 31 | 12 | 17 |
100 | ![]() | Defenseur | 1953 - 1960 (7) | 139 | 0 | 71 | 28 | 40 |
101 | ![]() | Attaquant | 1952 - 1957 ; 1960 - 1962 (7) | 226 | 90 | 128 | 37 | 61 |
102 | ![]() | Attaquant | 1965 - 1967 (2) | 52 | 18 | 22 | 10 | 20 |
103 | ![]() | Milieu | 1957 - 1959 (2) | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
104 | ![]() ![]() | Attaquant | 1965 - 1966 (1) | 32 | 19 | 18 | 7 | 7 |
105 | ![]() | Attaquant | 1936 - 1938 (2) | 41 | 8 | 16 | 6 | 19 |
106 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1940 (1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
107 | ![]() | Attaquant | 1939 -1942 (3) | 17 | 14 | 10 | 2 | 5 |
108 | ![]() | Attaquant | 1963 - 1965 (2) | 19 | 5 | 11 | 4 | 4 |
109 | ![]() | Milieu | 1970 - 1971 (1) | 47 | 5 | 15 | 13 | 19 |
110 | ![]() | Milieu | 1963 - 1964 (1) | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 |
111 | ![]() | Milieu | 1963 - 1964 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | ![]() | Attaquant | 1966 - 1967 (1) | 35 | 9 | 9 | 8 | 18 |
113 | ![]() | Attaquant | 1954 - 1957 (3) | 79 | 29 | 42 | 11 | 26 |
114 | ![]() | Defenseur | 1960 - 1967 (7) | 159 | 15 | 70 | 37 | 52 |
115 | ![]() | Milieu | 1939 - 1940 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
116 | ![]() | Defenseur | 1965 - 1966 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | ![]() | Attaquant | 1934 - 1936 (2) | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 |
118 | ![]() | Gardien | 1937 - 1938 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | ![]() ![]() | Defenseur | 1945 - 1953 (8) | 202 | 2 | 108 | 40 | 54 |
120 | ![]() | Gardien | 1958 - 1959 ; 1962 - 1963 (2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | ![]() | Attaquant | 1955 - 1957 (2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122 | ![]() | Defenseur | 1965 - 1970 (5) | 104 | 1 | 47 | 21 | 36 |
123 | ![]() | Gardien | 1955 - 1961 (6) | 91 | 0 | 50 | 16 | 25 |
124 | ![]() | Defenseur | 1967 - 1975 (8) | 107 | 18 | 44 | 24 | 39 |
125 | ![]() | Defenseur | 1942 - 1960 (18) | 568 | 10 | 317 | 110 | 141 |
126 | ![]() | Milieu | 1935 - 1937 (2) | 62 | 1 | 22 | 8 | 32 |
127 | ![]() | Defenseur | 1962 - 1964 (2) | 90 | 9 | 38 | 24 | 28 |
128 | ![]() | Attaquant | 1937 - 1938 (1) | 37 | 30 | 18 | 3 | 16 |
129 | ![]() | Defenseur | 1935 - 1936 (1) | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 |
130 | ![]() | Attaquant | 1936 (0.5) | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
131 | ![]() | Attaquant | 1951 - 1956 ; 1960 - 1967 ; 1968 (13.5) | 486 | 107 | 255 | 86 | 145 |
132 | ![]() | Milieu | 1939 - 1945 (6) | 53 | 5 | 28 | 11 | 14 |
133 | ![]() | Milieu | 1970 - 1976 (6) | 48 | 3 | 16 | 14 | 18 |
134 | ![]() | Defenseur | 1936 - 1937 (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
135 | ![]() | Attaquant | 1950 - 1951 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | ![]() | Attaquant | 1969 - 1971 (2) | 53 | 20 | 25 | 12 | 16 |
137 | ![]() | Milieu | 1945 - 1948 (3) | 111 | 6 | 61 | 22 | 28 |
138 | ![]() | Defenseur | 1968 - 1969 (1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
139 | ![]() | Attaquant | 1955 - 1959 (4) | 68 | 19 | 41 | 9 | 18 |
140 | ![]() | Gardien | 1963 - 1966 ; 1975 - 1979 (7) | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 |
141 | ![]() | Milieu | 1965 - 1972 (7) | 129 | 12 | 61 | 29 | 39 |
142 | ![]() | Milieu | 1949 - 1961 (12) | 328 | 35 | 183 | 64 | 81 |
143 | ![]() ![]() | Milieu | 1971 - 1975 (4) | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 |
144 | ![]() | Attaquant | 1964 - 1965 ; 1967 - 1968 (2) | 17 | 6 | 7 | 2 | 8 |
145 | ![]() | Defenseur | 1931 - 1938 (7) | 59 | 0 | 20 | 10 | 29 |
146 | ![]() | Milieu | 1937 - 1938 (1) | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 |
147 | ![]() | Attaquant | 1967 - 1969 (2) | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
148 | ![]() | Defenseur | 1963 - 1968 (5) | 157 | 1 | 70 | 37 | 50 |
149 | ![]() | Attaquant | 1964 - 1965 (1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
150 | ![]() | Attaquant | 1953 - 1955 (1.5) | 20 | 8 | 11 | 6 | 3 |
151 | ![]() | Gardien | 1968 - 1972 (4) | 44 | 0 | 22 | 6 | 16 |
152 | ![]() ![]() | Milieu | 1966 - 1969 (3) | 105 | 9 | 47 | 21 | 37 |
153 | ![]() ![]() | Attaquant | 1956 - 1958 ; 1960 - 1961 (3) | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
154 | ![]() | Defenseur | 1944 - 1954 (10) | 322 | 1 | 176 | 63 | 83 |
155 | ![]() | Defenseur | 1935 - 1936 (1) | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
156 | ![]() | Milieu | 1939 - 1940 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
157 | ![]() | Defenseur | 1963 - 1965 (2) | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
158 | ![]() | Defenseur | 1964 - 1979 (16) | 255 | 2 | 117 | 52 | 86 |
159 | ![]() | Attaquant | 1948 - 1950 (5) | 123 | 55 | 65 | 26 | 32 |
160 | ![]() | Gardien | 1958 - 1959 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
161 | ![]() | Attaquant | 1949 - 1950 (1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
162 | ![]() | Milieu | 1932 - 1938 ; 1940 - 1941 (7) | 58 | 9 | 25 | 7 | 26 |
163 | ![]() | Gardien | 1932 - 1938 (6) | 34 | 0 | 16 | 6 | 12 |
164 | ![]() | Milieu | 1960 - 1966 (6) | 167 | 5 | 82 | 30 | 55 |
165 | ![]() | Milieu | 1959 - 1962 ; 1968 - 1970 (5) | 201 | 32 | 120 | 30 | 51 |
166 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1940 (1) | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 |
167 | ![]() | Gardien | 1935 - 1936 (1) | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 |
168 | ![]() | Milieu | 1939 - 1940 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
169 | ![]() | Attaquant | 1936 - 1937 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
170 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1940 ; 1941 - 1942 (2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
171 | ![]() ![]() | Attaquant | 1971 - 1973 (2) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
172 | ![]() | Attaquant | 1941 - 1943 (2) | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 |
173 | ![]() | Milieu | 1946 - 1950 (4) | 56 | 26 | 32 | 9 | 15 |
174 | ![]() | Milieu | 1936 - 1937 (1) | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 |
175 | ![]() | Attaquant | 1949 - 1950 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
176 | ![]() | Milieu | 1947 - 1959 (12) | 386 | 41 | 213 | 75 | 98 |
177 | ![]() | Attaquant | 1964 - 1965 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178 | ![]() | Attaquant | 1931 - 1943 (12) | 156 | 82 | 74 | 23 | 59 |
179 | ![]() | Attaquant | 1942 - 1943 ; 1945 - 1946 (2) | 38 | 19 | 16 | 10 | 12 |
180 | ![]() | Attaquant | 1968 - 1970 (2) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
181 | ![]() | Attaquant | 1939 - 1951 (12) | 237 | 64 | 136 | 44 | 57 |
182 | ![]() | Attaquant | 1957 - 1964 (7) | 198 | 132 | 120 | 30 | 48 |
183 | ![]() ![]() | Milieu | 1938 - 1940 (2) | 41 | 1 | 20 | 10 | 11 |
184 | ![]() | Defenseur | 1964 ; 1968 - 1969 ; 1970 - 1972 (3.5) | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 |
185 | ![]() | Milieu | 1939 - 1940 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
186 | ![]() | Attaquant | 1934 - 1938 ; 1943 - 1947 (8) | 71 | 23 | 28 | 13 | 30 |
187 | ![]() | Defenseur | 1937 - 1938 ; 1943 - 1950 (8) | 67 | 3 | 38 | 11 | 18 |
188 | ![]() | Attaquant | 1949 - 1951 ; 1953 - 1955 (4) | 14 | 4 | 11 | 0 | 3 |
189 | ![]() | Attaquant | 1948 - 1950 (1.5) | 47 | 18 | 28 | 7 | 12 |
190 | ![]() | Milieu | 1936 - 1937 (1) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
191 | ![]() | Milieu | 1945 - 1947 (2) | 51 | 14 | 26 | 12 | 13 |
192 | ![]() | Defenseur | 1937 - 1938 (1) | 42 | 1 | 20 | 4 | 18 |
193 | ![]() | Attaquant | 1942 - 1945 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
194 | ![]() | Attaquant | 1965 - 1975 (10) | 188 | 40 | 87 | 42 | 59 |
195 | ![]() | Attaquant | 1971 - 1973 (2) | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
196 | ![]() | Attaquant | 1950 - 1951 (1) | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 |
197 | ![]() ![]() | Milieu | 1936 - 1939 (3) | 64 | 5 | 24 | 8 | 32 |
198 | ![]() | Milieu | 1971 - 1976 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | ![]() | Defenseur | 1960 - 1965 (5) | 71 | 3 | 31 | 14 | 26 |
200 | ![]() | Defenseur | 1957 - 1964 (7) | 244 | 6 | 142 | 44 | 58 |
201 | ![]() | Milieu | 1943 - 1947 (4) | 47 | 2 | 27 | 10 | 10 |
202 | ![]() | Attaquant | 1960 - 1961 (1) | 15 | 8 | 10 | 1 | 4 |
203 | ![]() | Milieu | 1962 - 1965 (3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
204 | ![]() | Attaquant | 1960 - 1964 (4) | 128 | 33 | 60 | 28 | 40 |
205 | ![]() | Defenseur | 1955 - 1957 (2) | 27 | 0 | 14 | 5 | 8 |
206 | ![]() | Attaquant | 1935 - 1936 (1) | 22 | 14 | 10 | 1 | 11 |
207 | ![]() | Attaquant | 1971 (0.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | ![]() | Defenseur | 1953 - 1963 (10.5) | 322 | 28 | 190 | 55 | 77 |
209 | ![]() | Milieu | 1969 - 1972 (3) | 64 | 2 | 26 | 15 | 23 |
210 | ![]() | Attaquant | 1948 - 1949 (1) | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 |
211 | ![]() | Gardien | 1948 - 1956 (8) | 264 | 0 | 142 | 54 | 68 |
212 | ![]() | Attaquant | 1944 - 1953 (9) | 202 | 126 | 115 | 36 | 51 |
213 | ![]() | Attaquant | 1961 - 1964 (3) | 55 | 8 | 28 | 11 | 16 |
214 | ![]() | Defenseur | 1966 - 1967 (1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
215 | ![]() ![]() | Attaquant | 1958 - 1959 ; 1961 - 1963 (3) | 22 | 8 | 13 | 4 | 5 |
216 | ![]() | Defenseur | 1967 - 1969 (2) | 44 | 0 | 20 | 7 | 17 |
217 | ![]() | Attaquant | 1941 - 1945 (4) | 49 | 13 | 27 | 9 | 13 |
218 | ![]() | Defenseur | 1934 - 1936 (2) | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 |
219 | ![]() | Gardien | 1935 - 1936 (1) | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
220 | ![]() | Milieu | 1967 - 1969 (2) | 55 | 2 | 27 | 8 | 20 |
221 | ![]() | Defenseur | 1970 - 1972 (2) | 35 | 0 | 11 | 9 | 15 |
222 | ![]() | Attaquant | 1950 - 1956 (6) | 178 | 41 | 84 | 42 | 52 |
223 | ![]() | Attaquant | 1969 - 1971 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
224 | ![]() | Defenseur | 1939 - 1941 (2) | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 |
225 | ![]() | Milieu | 1964 - 1969 (5) | 71 | 1 | 36 | 10 | 25 |
226 | ![]() | Attaquant | 1953 - 1954 (1) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
227 | ![]() ![]() | Milieu | 1940 - 1945 (5) | 37 | 11 | 17 | 9 | 11 |
228 | ![]() | Defenseur | 1964 - 1965 (1) | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 |
229 | ![]() | Defenseur | 1939 - 1940 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
230 | ![]() | Milieu | 1942 - 1943 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
231 | ![]() | Milieu | 1937 (0.5) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
232 | ![]() | Defenseur | 1941 - 1943 (2) | 51 | 2 | 27 | 11 | 13 |
233 | ![]() | Defenseur | 1932 - 1938 (6) | 35 | 0 | 12 | 7 | 16 |
234 | ![]() | Milieu | 1938 - 1939 ; 1940 - 1942 (3) | 68 | 0 | 39 | 12 | 17 |
235 | ![]() | Attaquant | 1949 - 1952 (3) | 47 | 5 | 26 | 12 | 9 |
236 | ![]() | Attaquant | 1958 - 1964 (8) | 326 | 92 | 182 | 61 | 83 |
237 | ![]() | Gardien | 1936 - 1939 (3) | 112 | 0 | 51 | 18 | 43 |
238 | ![]() | Defenseur | 1964 - 1965 ; 1967 - 1969 (3) | 28 | 1 | 14 | 7 | 7 |
239 | ![]() | Defenseur | 1959 - 1965 (6) | 227 | 1 | 118 | 39 | 70 |
240 | ![]() | Attaquant | 1964 - 1969 (5) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
241 | ![]() | Defenseur | 1950 - 1958 (8) | 229 | 1 | 127 | 42 | 60 |
242 | ![]() | Milieu | 1971 - 1974 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS LES JOUEURS DU STADE DE REIMS DEPUIS 1931 AYANT OPÉRÉS OFFICIELLEMENT EN ÉQUIPE FANION
# | Joueurs | Position | Matches | Minutes | Heures | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Defenseur | 568 | 51378 | 856 | 317 | 110 | 141 |
2 | ![]() | Attaquant | 486 | 44022 | 734 | 255 | 86 | 145 |
3 | ![]() | Milieu | 386 | 34862 | 581 | 213 | 75 | 98 |
4 | ![]() | Milieu | 328 | 29700 | 495 | 183 | 64 | 81 |
5 | ![]() | Attaquant | 326 | 29505 | 492 | 182 | 61 | 83 |
6 | ![]() | Defenseur | 322 | 29125 | 485 | 190 | 55 | 77 |
7 | ![]() | Defenseur | 322 | 29070 | 485 | 176 | 63 | 83 |
8 | ![]() | Attaquant | 287 | 25950 | 433 | 148 | 54 | 85 |
9 | ![]() | Gardien | 264 | 23868 | 398 | 142 | 54 | 68 |
10 | ![]() | Defenseur | 255 | 22871 | 381 | 117 | 52 | 86 |
11 | ![]() | Defenseur | 244 | 22050 | 368 | 142 | 44 | 58 |
12 | ![]() | Attaquant | 237 | 21100 | 352 | 136 | 44 | 57 |
13 | ![]() | Gardien | 231 | 20896 | 348 | 104 | 51 | 76 |
14 | ![]() | Defenseur | 229 | 20778 | 346 | 127 | 42 | 60 |
15 | ![]() | Defenseur | 227 | 20550 | 343 | 118 | 39 | 70 |
16 | ![]() | Attaquant | 226 | 20478 | 341 | 128 | 37 | 61 |
17 | ![]() | Gardien | 209 | 18870 | 315 | 126 | 30 | 53 |
18 | ![]() | Attaquant | 202 | 18270 | 305 | 115 | 36 | 51 |
19 | ![]() ![]() | Defenseur | 202 | 18226 | 304 | 108 | 40 | 54 |
20 | ![]() | Milieu | 201 | 18106 | 302 | 120 | 30 | 51 |
21 | ![]() | Attaquant | 198 | 17910 | 299 | 120 | 30 | 48 |
22 | ![]() | Attaquant | 193 | 17331 | 289 | 92 | 37 | 64 |
23 | ![]() | Attaquant | 188 | 17070 | 285 | 87 | 42 | 59 |
24 | ![]() | Milieu | 188 | 16950 | 283 | 107 | 34 | 47 |
25 | ![]() | Attaquant | 186 | 16878 | 281 | 104 | 34 | 48 |
26 | ![]() | Gardien | 184 | 16470 | 275 | 101 | 36 | 47 |
27 | ![]() | Attaquant | 178 | 16018 | 267 | 84 | 42 | 52 |
28 | ![]() | Attaquant | 169 | 15270 | 255 | 91 | 37 | 41 |
29 | ![]() | Attaquant | 168 | 15180 | 253 | 100 | 28 | 40 |
30 | ![]() | Milieu | 167 | 14982 | 250 | 82 | 30 | 55 |
31 | ![]() | Defenseur | 159 | 14520 | 242 | 70 | 37 | 52 |
32 | ![]() | Defenseur | 157 | 14340 | 239 | 70 | 37 | 50 |
33 | ![]() | Attaquant | 156 | 13900 | 232 | 74 | 23 | 59 |
34 | ![]() | Attaquant | 152 | 13710 | 229 | 96 | 22 | 34 |
35 | ![]() | Defenseur | 139 | 12678 | 211 | 71 | 28 | 40 |
36 | ![]() | Attaquant | 139 | 12570 | 210 | 82 | 22 | 35 |
37 | ![]() | Attaquant | 138 | 12400 | 207 | 58 | 22 | 58 |
38 | ![]() | Attaquant | 128 | 11610 | 194 | 60 | 28 | 40 |
39 | ![]() | Milieu | 129 | 11460 | 191 | 61 | 29 | 39 |
