
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 43.75 | 28.13 | 28.13 | |
37 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 5 | 11 | 56.76 | 13.51 | 29.73 | |
33 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 | 60.61 | 18.18 | 21.21 | |
33 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | 63.64 | 12.12 | 24.24 | |
32 | 2880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 53.13 | 25.00 | 21.88 | |
34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 41.18 | 32.35 | 26.47 | |
34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | |
34 | 3060 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 22 | 4 | 8 | 64.71 | 11.76 | 23.53 | |
32 | 2880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 9 | 6 | 53.13 | 28.13 | 18.75 | |
Total | 301 | 27090 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 162 | 62 | 77 | 53.82 | 20.60 | 25.58 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1620 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 55.56 | 16.67 | 27.78 | |
Total | 18 | 1620 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 23 | 2190 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 65.22 | 8.70 | 26.09 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944-45 | 20 | 1800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
1945-46 | 32 | 2880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 43.75 | 28.13 | 28.13 |
1946-47 | 42 | 3810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 6 | 12 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
1947-48 | 37 | 3390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 7 | 8 | 59.46 | 18.92 | 21.62 |
1948-49 | 38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 4 | 11 | 60.53 | 10.53 | 28.95 |
1949-50 | 38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 8 | 7 | 60.53 | 21.05 | 18.42 |
1950-51 | 34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 41.18 | 32.35 | 26.47 |
1951-52 | 34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
1952-53 | 37 | 3360 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 64.86 | 10.81 | 24.32 |
1953-54 | 37 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 9 | 7 | 56.76 | 24.32 | 18.92 |
Total | 349 | 31530 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 192 | 67 | 90 | 55.01 | 19.20 | 25.79 |