| Compétitions | Résultats |
|---|---|
| Division 3 | 5ème (Groupe Est) |
| Coupe de France | 7ème tour |
| - | - |
| - | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
| Présidents | Entraîneur |
|---|---|
| RAVILLON Robert et DHAM Jacques | PHELIPON Pierre |
Les matches de la saison 1991-92
Les matches de la saison 1991-92 (Division 3 – Groupe Est)
Le classement de la saison 1991-92 (Division 3 – Groupe Est)
| Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Football Club Olympique de Charleville-Mézières | 49 | 30 | 29 | 9 | 1 | 45 | 11 | 34 |
| 2 | Association Sportive Nancy Lorraine (B) | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 23 | 28 |
| 3 | Association Troyes Aube Champagne | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 28 | 17 |
| 4 | Thionville Football Club | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 36 | 30 | 6 |
| 5 | Stade de Reims Champagne Football Club | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Racing 92 | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 28 | 11 |
| 7 | Football Club Municipal d’Aubervilliers | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 32 | 4 |
| 8 | Football Club Basse-Yutz | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 9 | Racing Club Franc-Comtois Besançon | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 |
| 10 | Football Club de Mulhouse (B) | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 32 | -1 |
| 11 | Racing Club de Strasbourg (B) | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 35 | 19 |
| 12 | Football Club Sochaux-Montbéliard (B) | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 47 | -4 |
| 13 | Entente Baume-L’Isle / Doubs | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 |
| 14 | Football Club de Metz (B) | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 46 | -9 |
| 15 | Sports Réunis de Saint-Dié | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 27 | 67 | -40 |
| 16 | Football Club Plessis-Trévise / Villecresnes | 12 | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | 71 | -52 |
Les matches de la saison 1991-92 (Coupe de France)
| Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Football Club de Brottes (DHR) — Stade de Reims Champagne Football Club | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 5ème tour | |
| Club Olympique Châlons (DH) — Stade de Reims Champagne Football Club | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 6ème tour | |
| Union Sportive d'Orléans (D2) — Stade de Reims Champagne Football Club | 3 - 0 | Coupe de France | N/C | 7ème tour |
Les joueurs de la saison 1991-92
| # | Personnalité | Position | Matches | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMPARD Frédéric | Gardien | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 |
| 2 | THIÉBLEMONT Gilles | Defenseur | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | DIAZ Antoine | Defenseur | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | SANTAMARIA Marc | Defenseur | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | TUSSEAU Thierry | Defenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | JÉZIERSKI Jean-Michel | Defenseur | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | GUNIA Alain | Defenseur | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | JÉZIERSKI Richard | Defenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | DUFOUR Franck | Defenseur | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 |
| 10 | EKOLLO Laurent | Defenseur | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | MARTIN Olivier | Defenseur | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | VÉRON Aurélien | Defenseur | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | MELLONI Stéphane | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | CIESIELSKI Tony | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | TJOCK Alain | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | LECH Nicolas | Milieu | 26 | 16 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| 17 | LARCHET Laurent | Milieu | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 18 | GADIAGA Boubacar | Milieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | MONIER Jérôme | Milieu | 27 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 |
| 20 | MAUGÉ Pascal | Milieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | DIOP Youssou | Milieu | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | PIRÈS Robert |
Milieu | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | SORIA José | Milieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | CABOURG David | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ELIE Igor | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | FRANÇOIS David | Attaquant | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 27 | BOLLINI Pascal | Attaquant | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 |
| 28 | GACÉ Patrick | Attaquant | 29 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 |
| 29 | GUION Pascal | Attaquant | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| 30 | CARDOSO Thierry | Attaquant | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 31 | LOKO William | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1991-92 (en matches officiels)
| Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 3 | 5ème (Groupe Est) | 30 | 13 | 8 | 9 | 29 | 29 | 0 | 43.33 | 26.67 | 30.00 |
| Coupe de France | 7ème tour | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Total | - | 33 | 15 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 45.45 | 24.24 | 30.30 |



