Compétitions | Résultats |
---|---|
Division d'Honneur | 3ème (Nord-Est) |
Coupe de France | 3ème tour |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
HUMBERT René | HARRISON David |
Les matches de la saison 1932-33
Les matches de la saison 1932-33 (Division d’Honneur – Nord-Est)
Le classement de la saison 1932-33 (Division d’Honneur – Nord-Est)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive des Deux Vireux | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 74 | 19 | 55 |
2 | Chaumont Athlétic Club | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 31 | 9 |
3 | Stade de Reims | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 31 | 15 |
4 | Union Sportive Avenir Courageuse de Romilly | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 |
5 | Racing Club d’Épernay | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 44 | -8 |
6 | Sporting Club Rémois | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 40 | -7 |
7 | Football Club de Braux | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 34 | -6 |
8 | Olympique Saint-Quentin | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 60 | -50 |
Les matches de la saison 1932-33 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Racing Club Bohainois — Stade de Reims | 1 - 9 | Coupe de France | N/C | 2ème tour | |
Stade de Reims — Sporting Club de Choisy-le-Roi | 1 - 3 | Coupe de France | N/C | 3ème tour |
Les matches de la saison 1932-33 (Amicaux)
Les joueurs de la saison 1932-33 (statistiques uniquement pour les matches officiels)
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷MOOS Léger | Gardien | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 |
2 | 🇫🇷PAGNARD Robert | Gardien | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 🇫🇷HERBLOT | Gardien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 🇫🇷VANNIER Marceau | Defenseur | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 |
5 | 🇫🇷BADER Marcel | Defenseur | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | 🇫🇷CHATELOT Raymond | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 🇫🇷PICARD | Defenseur | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
8 | 🇫🇷MOOS André | Milieu | 15 | 6 | 8 | 2 | 5 |
9 | 🏴LEE David | Milieu | 16 | 3 | 8 | 2 | 6 |
10 | 🇫🇷FISCHER Marcel | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 🇫🇷OUVRARD Gilles | Milieu | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 |
12 | 🇫🇷ARDHUIN Jules | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 🇭🇺KOHUT François | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 🇫🇷BURIDAN Sylvain | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 🇨🇭SCHNEEBELI Paul | Milieu | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 |
16 | 🏴HARRISON David | Milieu | 15 | 0 | 8 | 2 | 5 |
17 | 🇫🇷FAUCHARD James | Attaquant | 14 | 7 | 8 | 2 | 4 |
18 | 🇫🇷PERPÈRE Lucien | Attaquant | 13 | 14 | 6 | 1 | 6 |
19 | 🇫🇷FISCHER Lucien | Attaquant | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
20 | 🇫🇷JUBRÉAUX Maurice | Attaquant | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 |
21 | 🇫🇷CROMER Henri | Attaquant | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 |
22 | 🇫🇷GEORGIN Roger | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 🇫🇷PRINCE | Attaquant | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Les arrivées de la saison 1932-33
# | Personnalité | Position | Club | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷CHATELOT Raymond | Defenseur | ? | Été 1932 |
2 | 🇫🇷PRINCE | Attaquant | ? | Été 1932 |
Les départs de la saison 1932-33
# | Personnalité | Position | Club | Départ |
---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷BURIDAN Roger | Defenseur | ? | Été 1932 |
2 | 🇫🇷COLAS Henri (Willy) | Defenseur | ? | Été 1932 |
3 | 🇫🇷COUPÉ | Attaquant | ? | Hiver 1933 |
4 | 🇫🇷CROOKS John | Milieu | SC Nîmois | Été 1932 |
5 | 🇫🇷GARNESSON Henri | Attaquant | SC Rémois | Été 1932 |
6 | 🇫🇷MARTINI Jean | Attaquant | ? | Été 1932 |
7 | 🇫🇷MAYEUX Camille | Gardien | ? | Été 1932 |
8 | 🇭🇺MÁRKUSZ Tibor | Defenseur | AS Troyes Ste-Savine | Été 1932 |
9 | 🇫🇷WANG | Attaquant | ? | Hiver 1933 |
10 | 🇩🇪ZAIZER Fridric | Attaquant | ? | Été 1932 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1932-33 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division d'Honneur | 3ème (Nord-Est) | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 31 | 15 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
Coupe de France | 3ème tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 35 | 21 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |