
Division d'Honneur
Saison | Matches | Minutes | Buts encaissés | Buts | Par matchs | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Buts marqués | Buts encaisés | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 180 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
Total | 4 | 360 | 8 | 1 | 2.00 | 0.25 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts encaissés | Buts | Par matchs | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Buts marqués | Buts encaisés | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2 | 180 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 4 | 360 | 15 | 0 | 3.75 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts encaissés | Buts | Par matchs | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Buts marqués | Buts encaisés | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-32 | 4 | 360 | 6 | 1 | 1.50 | 0.25 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1932-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933-34 | 4 | 360 | 17 | 0 | 4.25 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Total | 8 | 720 | 23 | 1 | 2.88 | 0.13 | 0 | 0 | 26 | 23 | 4 | 1 | 3 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |