Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | 4ème |
Coupe de France | 8ème de finale |
Coupe Charles Drago | 3ème tour |
Coupe des clubs champions européens | Finaliste |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
GERMAIN Henri | BATTEUX Albert |
Les matches de la saison 1958-59
Les matches de la saison 1958-59 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1958-59 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 38 | 2.105 |
2 | Nîmes Olympique | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 40 | 1.875 |
3 | Racing Club de Paris | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 84 | 47 | 1.787 |
4 | Stade de Reims | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 84 | 59 | 1.424 |
5 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 72 | 66 | 1.091 |
6 | Association Sportive de Saint-Étienne | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68 | 73 | 0.932 |
7 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 58 | 1.138 |
8 | Association Sportive de Monaco Football Club | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 51 | 1.02 |
9 | Olympique Lyonnais | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 62 | 68 | 0.912 |
10 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 65 | 53 | 1.226 |
11 | Racing Club de Strasbourg | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 76 | 0.855 |
12 | Stade Rennais Université-Club | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 63 | 63 | 1 |
13 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 63 | 0.841 |
14 | Toulouse Football Club | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 59 | 1 |
15 | Limoges Football Club | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 66 | 0.842 |
16 | Racing Club de Lens | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 66 | 0.848 |
17 | Football Club de Nancy | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 58 | 79 | 0.734 |
18 | Lille Olympique Sporting Club | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 56 | 78 | 0.718 |
19 | Olympique Alésien | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 45 | 83 | 0.542 |
20 | Olympique de Marseille | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | 0.595 |
Les matches de la saison 1958-59 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Club Athlétique de Vitry (D4) | 10 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Union Sportive Bruaysienne (D4) | 8 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Olympique Lyonnais (D1) — Stade de Reims | 3 - 1 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale |
Les matches de la saison 1958-59 (Coupe Charles Drago)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Association Sportive de Troyes Sainte-Savine (D2) — Stade de Reims | 2 - 0 | Coupe Charles Drago | N/C | 3ème tour |
Les matches de la saison 1958-59 (Challenge des champions)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Nîmes Olympique | 2 - 1 | Challenge des champions | N/C | Finale |
Les matches de la saison 1958-59 (Coupe des clubs champions européens)
Les joueurs de la saison 1958-59
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUET René-Jean | Gardien | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 |
2 | COLONNA Dominique | Gardien | 40 | 0 | 20 | 9 | 11 |
3 | MERGEN André | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | JACQUES Claude | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | JONQUET Robert | Defenseur | 46 | 0 | 26 | 9 | 11 |
6 | SIATKA Robert | Defenseur | 36 | 2 | 22 | 6 | 8 |
7 | GIRAUDO Raoul | Defenseur | 33 | 0 | 14 | 6 | 13 |
8 | BARATTO Raymond | Defenseur | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 |
9 | RODZIK Bruno | Defenseur | 48 | 0 | 28 | 10 | 10 |
10 | PENVERNE Armand | Milieu | 47 | 3 | 25 | 9 | 13 |
11 | LEBLOND Michel | Milieu | 47 | 3 | 25 | 9 | 13 |
12 | DUBAËLE Claude | Milieu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | GOUTTES Guy | Milieu | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
14 | AZHAR Abdallah | Milieu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | BERARD Robert | Milieu | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 |
16 | BLIARD René | Attaquant | 37 | 13 | 19 | 10 | 8 |
17 | LAMARTINE Robert | Attaquant | 44 | 12 | 24 | 7 | 13 |
18 | FONTAINE Just | Attaquant | 42 | 36 | 24 | 5 | 13 |
19 | VINCENT Jean | Attaquant | 49 | 15 | 27 | 9 | 13 |
20 | BIERNAT Edmond | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DESRUISSEAUX Jean | Attaquant | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 |
22 | PIANTONI Roger | Attaquant | 42 | 29 | 24 | 9 | 9 |
23 | SPARZA Guy | Attaquant | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1958-59 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 4ème | 38 | 19 | 10 | 9 | 84 | 59 | 25 | 50.00 | 26.32 | 23.68 |
Coupe de France | 8ème de finale | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe Charles Drago | 3ème tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Challenge des champions | Vainqueur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens | Finaliste | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | - | 52 | 28 | 10 | 14 | 128 | 74 | 54 | 53.85 | 19.23 | 26.92 |