Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
32 | 2880 | 30 | 0.94 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | |
30 | 2700 | 19 | 0.63 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 40.00 | 23.33 | 36.67 | |
17 | 1530 | 8 | 0.47 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | |
32 | 2880 | 15 | 0.47 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 65.63 | 12.50 | 21.88 | |
27 | 2430 | 7 | 0.26 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 44.44 | 37.04 | 18.52 | |
Total | 143 | 12870 | 81 | 0.57 | 0 | 0 | 75 | 30 | 38 | 52.45 | 20.98 | 26.57 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 270 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | 480 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | 660 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 19 | 1770 | 22 | 1.16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 73.68 | 10.53 | 15.79 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 210 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 7 | 690 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 2 | 180 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
7 | 630 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
Total | 14 | 1260 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 228 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 2 | 228 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-52 | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
1952-53 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1953-54 | 3 | 270 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1954-55 | 48 | 4398 | 41 | 0.85 | 0 | 0 | 26 | 6 | 16 | 54.17 | 12.50 | 33.33 |
1955-56 | 45 | 4080 | 31 | 0.69 | 0 | 0 | 21 | 10 | 14 | 46.67 | 22.22 | 31.11 |
1956-57 | 23 | 2100 | 10 | 0.43 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 56.52 | 13.04 | 30.43 |
1957-58 | 41 | 3720 | 26 | 0.63 | 0 | 0 | 28 | 5 | 8 | 68.29 | 12.20 | 19.51 |
1958-59 | 42 | 3736 | 13 | 0.31 | 0 | 0 | 22 | 10 | 10 | 52.38 | 23.81 | 23.81 |
Total | 208 | 18844 | 132 | 0.63 | 0 | 0 | 115 | 35 | 58 | 55.29 | 16.83 | 27.88 |