Compétitions | Résultats |
---|---|
Division d'Honneur | 6ème (Nord-Est) |
Coupe de France | 3ème tour |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
KNIPPING Max | Pas d'entraîneur |
Les matches de la saison 1933-34
Les matches de la saison 1933-34 (Division d’Honneur – Nord-Est)
Le classement de la saison 1933-34 (Division d’Honneur – Nord-Est)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive des Deux Vireux | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 66 | 31 | 35 |
2 | Racing Club d’Épernay | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 48 | 41 | 7 |
3 | Association Sportive de Troyes Sainte-Savine | 36 | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 40 | 10 |
4 | Football Club de Braux | 33 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 |
5 | Chaumont Athlétic Club | 33 | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 | 46 | -8 |
6 | Stade de Reims | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 38 | 16 |
7 | Union Sportive Avenir Courageuse de Romilly | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 53 | -13 |
8 | Union Sportive du Stade Lamort | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 |
9 | Sporting Club Rémois | 22 | 16 | 1 | 4 | 11 | 28 | 60 | -32 |
Les matches de la saison 1933-34 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Union Sportive Auberchicourt | 4 - 2 | Coupe de France | N/C | 2ème tour | |
Union Sportive de Forbach — Stade de Reims | 8 - 0 | Coupe de France | N/C | 3ème tour |
Les matches de la saison 1933-34 (Amicaux)
Les joueurs de la saison 1933-34 (statistiques uniquement pour les matches officiels)
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOOS Léger | Gardien | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 |
2 | PAGNARD Robert | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VANNIER Marceau | Defenseur | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | BADER Marcel | Defenseur | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | CHATELOT Raymond | Defenseur | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 |
6 | MOOS André | Milieu | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 |
7 | LEE David | Milieu | 17 | 0 | 7 | 2 | 8 |
8 | GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 9 | 25 | 6 | 0 | 3 |
9 | OUVRARD Gilles | Milieu | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | ARDHUIN Jules | Milieu | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | KOHUT François | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BURIDAN Sylvain | Milieu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | SCHNEEBELI Paul | Milieu | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | HOUDELETTE Marceau | Milieu | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
15 | FAUCHARD James | Attaquant | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 |
16 | PERPÈRE Lucien | Attaquant | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 |
17 | FISCHER Lucien | Attaquant | 17 | 13 | 8 | 1 | 8 |
18 | PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 |
19 | JUBRÉAUX Maurice | Attaquant | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 |
20 | CROMER Henri | Attaquant | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
21 | GEORGIN Roger | Attaquant | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | PRINCE | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | DURIEZ Raymond | Attaquant | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
24 | COUPÉ | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | FERSING | Attaquant | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
26 | WANG | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les arrivées de la saison 1933-34
# | Personnalité | Position | Club | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | COUPÉ | Attaquant | Amiens AC | Été 1933 |
2 | FERSING | Attaquant | ? | Été 1933 |
3 | GARABEDIAN Sarkis | Milieu | CO Billancourt | Hiver 1933 |
4 | WANG | Attaquant | RC Paris | Été 1933 |
Les départs de la saison 1933-34
# | Personnalité | Position | Club | Départ |
---|---|---|---|---|
1 | HARRISON David | Entraîneur | ? | Été 1933 |
2 | FISCHER Marcel | Milieu | ? | Été 1933 |
3 | HARRISON David | Milieu | ? | Été 1933 |
4 | HERBLOT Maurice | Gardien | ? | Été 1933 |
5 | PICARD | Defenseur | ? | Été 1933 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1933-34 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division d'Honneur | 6ème (Nord-Est) | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 38 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 |
Coupe de France | 3ème tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 48 | 10 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |