
- Nationalité
France- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1912/05/31 à Mascara (Algérie)
- Décès
- 1996/08/28 à Reims
- Saisons
- 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43
Division Interrégionale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-36 | 19 | 7 | 11 | 0 | 8 | 57.89 | 0.00 | 42.11 |
1936-37 | 25 | 8 | 8 | 6 | 11 | 32.00 | 24.00 | 44.00 |
1937-38 | 28 | 9 | 11 | 2 | 15 | 39.29 | 7.14 | 53.57 |
1938-39 | 18 | 11 | 7 | 5 | 6 | 38.89 | 27.78 | 33.33 |
Total | 90 | 35 | 37 | 13 | 40 | 41.11 | 14.44 | 44.44 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1940-41 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
1941-42 | 15 | 11 | 9 | 4 | 2 | 60.00 | 26.67 | 13.33 |
1942-43 | 18 | 11 | 9 | 2 | 7 | 50.00 | 11.11 | 38.89 |
Total | 46 | 31 | 23 | 9 | 14 | 50.00 | 19.57 | 30.43 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1936-37 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1937-38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1938-39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
1940-41 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1941-42 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1942-43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 20 | 16 | 14 | 1 | 5 | 70.00 | 5.00 | 25.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-36 | 20 | 8 | 11 | 0 | 9 | 55.00 | 0.00 | 45.00 |
1936-37 | 29 | 12 | 11 | 6 | 12 | 37.93 | 20.69 | 41.38 |
1937-38 | 29 | 9 | 12 | 2 | 15 | 41.38 | 6.90 | 51.72 |
1938-39 | 20 | 12 | 8 | 6 | 6 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
1939-40 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1940-41 | 17 | 10 | 8 | 3 | 6 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
1941-42 | 20 | 16 | 13 | 4 | 3 | 65.00 | 20.00 | 15.00 |
1942-43 | 20 | 12 | 10 | 2 | 8 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Total | 156 | 82 | 74 | 23 | 59 | 47.44 | 14.74 | 37.82 |