Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1710 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 57.89 | 0.00 | 42.11 | |
25 | 2250 | 8 | 0.32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 32.00 | 24.00 | 44.00 | |
28 | 2520 | 9 | 0.32 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 39.29 | 7.14 | 53.57 | |
20 | 1800 | 15 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 92 | 8280 | 39 | 0.42 | 0 | 0 | 40 | 13 | 39 | 43.48 | 14.13 | 42.39 |
Division d'Honneur
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | |
11 | 990 | 14 | 1.27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | |
13 | 1170 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | |
13 | 1170 | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
Total | 47 | 4230 | 44 | 0.94 | 0 | 0 | 28 | 4 | 15 | 59.57 | 8.51 | 31.91 |
Championnat de France amateur
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 390 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 4 | 390 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 1080 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | |
15 | 1200 | 11 | 0.73 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 60.00 | 26.67 | 13.33 | |
18 | 1620 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 50.00 | 11.11 | 38.89 | |
Total | 46 | 3990 | 31 | 0.67 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 50.00 | 19.57 | 30.43 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | 540 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 360 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 210 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
5 | 450 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
5 | 430 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 31 | 2800 | 26 | 0.84 | 0 | 0 | 22 | 1 | 8 | 70.97 | 3.23 | 25.81 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-32 | 27 | 2385 | 22 | 0.81 | 0 | 0 | 13 | 3 | 11 | 48.15 | 11.11 | 40.74 |
1932-33 | 29 | 2610 | 21 | 0.72 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 41.38 | 17.24 | 41.38 |
1933-34 | 27 | 2430 | 18 | 0.67 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 48.15 | 25.93 | 25.93 |
1934-35 | 38 | 3406 | 39 | 1.03 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 84.21 | 0.00 | 15.79 |
1935-36 | 20 | 1800 | 8 | 0.40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 55.00 | 0.00 | 45.00 |
1936-37 | 29 | 2610 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 37.93 | 20.69 | 41.38 |
1937-38 | 29 | 2610 | 9 | 0.31 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 41.38 | 6.90 | 51.72 |
1938-39 | 22 | 2010 | 16 | 0.73 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 50.00 | 27.27 | 22.73 |
1939-40 | 1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1940-41 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
1941-42 | 20 | 1630 | 16 | 0.80 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 65.00 | 20.00 | 15.00 |
1942-43 | 20 | 1800 | 12 | 0.60 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Total | 279 | 24911 | 186 | 0.67 | 0 | 0 | 147 | 38 | 94 | 52.69 | 13.62 | 33.69 |