Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 2 | 10ème (Groupe B) |
Coupe de France | 7ème tour |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneurs |
---|---|
BAZELAIRE Serge | VERNIER René puis JONQUET et DESMENEZ |
Les matches de la saison 1980-81
Les matches de la saison 1980-81 (Division 2 – Groupe B)
Le classement de la saison 1980-81 (Division 2 – Groupe B)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Brestois | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 59 | 25 | 34 |
2 | Union Sportive de Nœux-les-Mines | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 20 | 20 |
3 | Football Club de Rouen | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 31 | 12 |
4 | Stade Rennais Football Club | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 30 | 11 |
5 | La Berrichonne de Châteauroux | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 44 | 6 |
6 | Thionville Football Club | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 | 7 |
7 | En Avant de Guingamp | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | 3 |
8 | Le Havre Athletic Club | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 33 | -1 |
9 | Union Sportive d’Orléans | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 |
10 | Stade de Reims | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 56 | -1 |
11 | Sporting Club Abbeville | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 48 | -4 |
12 | Association Amicale de la Jeunesse Blésoise | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 45 | -11 |
13 | Stade Quimpérois | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 39 | -12 |
14 | Limoges Football Club | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 48 | -16 |
15 | Paris Football Club | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 34 | 2 |
16 | Union Sportive de Dunkerque | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 42 | -8 |
17 | Union Étoile Sportive Montmorillonnaise | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 49 | -11 |
18 | Stade Malherbe Caennais | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 25 | 58 | -33 |
Les matches de la saison 1980-81 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Club Sportif Sedan Ardennes (D3) | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 7ème tour |
Les joueurs de la saison 1980-81
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELUD Hubert | Gardien | 34 | 0 | 13 | 6 | 15 |
2 | MEMETEAU Loïc | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BUISSET Patrice | Defenseur | 23 | 1 | 10 | 2 | 11 |
4 | MATHOU Michel | Defenseur | 31 | 2 | 11 | 5 | 15 |
5 | PRINCE Pascal | Defenseur | 32 | 0 | 12 | 5 | 15 |
6 | BEAU Thierry | Defenseur | 24 | 1 | 9 | 4 | 11 |
7 | EVRARD Jacques | Defenseur | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | HAUTION François | Defenseur | 29 | 2 | 11 | 5 | 13 |
9 | ABREU Manuel | Defenseur | 34 | 1 | 13 | 5 | 16 |
10 | ZINSZ Norbert | Defenseur | 26 | 4 | 10 | 4 | 12 |
11 | SCHALLER Pascal | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | JAFFRÈS Didier | Milieu | 27 | 4 | 9 | 6 | 12 |
13 | CALLÉ Philippe | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | CHARBONNIER Jean-François | Milieu | 30 | 10 | 12 | 4 | 14 |
15 | VERCRUYSSE Jacky | Milieu | 18 | 2 | 5 | 6 | 7 |
16 | TLEMÇANI Djamel | Milieu | 33 | 16 | 11 | 6 | 16 |
17 | GIANNETTA Tony | Milieu | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | GIANNETTA Gérardo | Attaquant | 33 | 9 | 13 | 6 | 14 |
19 | BERTOLINO Jean-Pierre | Attaquant | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 |
20 | LEROY Thierry | Attaquant | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 |
21 | LAFOND Frédéric | Attaquant | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
22 | FISCHER Gilles | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | MARTIN Thierry | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | FARGET Philippe | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1980-81 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 10ème (Groupe B) | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 56 | -1 | 38.24 | 17.65 | 44.12/td> |
Coupe de France | 7ème tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 35 | 13 | 6 | 16 | 56 | 58 | -2 | 37.14 | 17.14 | 45.71 |