Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 4 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Division 2
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1276 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 43.75 | 25.00 | 31.25 | |
29 | 2479 | 9 | 0.31 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 41.38 | 13.79 | 44.83 | |
29 | 2532 | 6 | 0.21 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 44.83 | 27.59 | 27.59 | |
26 | 2325 | 5 | 0.19 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 69.23 | 11.54 | 19.23 | |
24 | 2102 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 54.17 | 20.83 | 25.00 | |
Total | 124 | 10714 | 34 | 0.27 | 0 | 0 | 63 | 24 | 37 | 50.81 | 19.35 | 29.84 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
1 | 120 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 250 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
Total | 14 | 1270 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 4 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1979-80 | 21 | 1726 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 52.38 | 19.05 | 28.57 |
1980-81 | 30 | 2599 | 10 | 0.33 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 40.00 | 13.33 | 46.67 |
1981-82 | 32 | 2782 | 7 | 0.22 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 46.88 | 25.00 | 28.13 |
1982-83 | 27 | 2415 | 5 | 0.19 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
1983-84 | 28 | 2462 | 13 | 0.46 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 53.57 | 25.00 | 21.43 |
Total | 142 | 12126 | 37 | 0.26 | 0 | 0 | 71 | 26 | 45 | 50.00 | 18.31 | 31.69 |