Compétitions | Résultats |
---|---|
Championnat de guerre (Zone Occupée) | Champion |
Coupe de France (Zone Occupée) | Finaliste |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
HILTGEN Charles | VANDOOREN Jules |
Les matches de la saison 1941-42
Les matches de la saison 1941-42 (Championnat de Guerre)
Le classement de la saison 1941-42 (Championnat de Guerre – Zone Occupée)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 14 | 2.429 |
2 | Football Club de Rouen | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 20 | 1.7 |
3 | Red Star Olympique | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 20 | 1.85 |
4 | Racing Club de Paris | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 35 | 0.914 |
5 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 24 | 1.167 |
6 | Cercle Athlétique de Paris | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 24 | 0.833 |
7 | Le Havre Athletic Club | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 39 | 0.821 |
8 | Stade Rennais Université-Club | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | 0.786 |
9 | Amiens Athletic Club | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | 52 | 0.327 |
Les matches de la saison 1941-42 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Etoile Sportive de Juvisy | 4 - 3 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale (Zone Occupée) | |
Stade de Reims — Amiens Athletic Club | 3 - 0 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale (Zone Occupée) | |
Stade de Reims — Cercle Athlétique de Montreuil | 5 - 0 | Coupe de France | N/C | Quart de finale (Zone Occupée) | |
Stade de Reims — Union Sportive de Quevilly | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | Demi-finale (Zone Occupée) | |
Red Star Olympique — Stade de Reims | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | Finale (Zone Occupée) |
Les joueurs de la saison 1941-42
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 21 | 0 | 14 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defenseur | 20 | 0 | 14 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Defenseur | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 |
5 | ![]() | Defenseur | 21 | 2 | 14 | 4 | 3 |
6 | ![]() | Milieu | 19 | 0 | 14 | 2 | 3 |
7 | ![]() | Milieu | 21 | 0 | 14 | 4 | 3 |
8 | ![]() | Milieu | 21 | 2 | 14 | 4 | 3 |
9 | ![]() ![]() | Milieu | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Attaquant | 20 | 16 | 13 | 4 | 3 |
11 | ![]() | Attaquant | 15 | 3 | 11 | 2 | 2 |
12 | ![]() | Attaquant | 19 | 11 | 13 | 3 | 3 |
13 | ![]() | Attaquant | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Attaquant | 19 | 4 | 13 | 3 | 3 |
16 | ![]() | Attaquant | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1941-42 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de guerre (Zone Occupée) | Champion | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
Coupe de France (Zone Occupée) | Finaliste | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Total | - | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 18 | 29 | 66.67 | 19.05 | 14.29 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.