
- Nationalité
France Italie- Position
- Defenseur
- Saisons
- 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44
Championnat de guerre
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 13 | 0 | 8 | 1 | 4 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
1940-41 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
1941-42 | 15 | 0 | 10 | 3 | 2 | 66.67 | 20.00 | 13.33 |
1942-43 | 29 | 0 | 13 | 7 | 9 | 44.83 | 24.14 | 31.03 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 68 | 0 | 34 | 14 | 20 | 50.00 | 20.59 | 29.41 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1940-41 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1941-42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1942-43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
1940-41 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
1941-42 | 20 | 0 | 14 | 3 | 3 | 70.00 | 15.00 | 15.00 |
1942-43 | 31 | 0 | 14 | 7 | 10 | 45.16 | 22.58 | 32.26 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 0 | 42 | 14 | 24 | 52.50 | 17.50 | 30.00 |