| Compétitions | Résultats |
|---|---|
| Division 2 | 6ème (Groupe B) |
| Coupe de France | 8ème tour |
| - | - |
| - | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
| Président | Entraîneur |
|---|---|
| RAVILLON Robert | NOTHEAUX Didier |
Les matches de la saison 1990-91
Les matches de la saison 1990-91 (Division 2 – Groupe B)
Le classement de la saison 1990-91 (Division 2 – Groupe B)
| Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre Athletic Club | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 5 | 17 | 35 |
| 2 | Racing Club de Lens | 42 | 34 | 14 | 14 | 6 | 49 | 26 | 23 |
| 3 | Stade Lavallois | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 |
| 4 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 32 | 20 |
| 5 | Football Club de Rouen | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 26 | 20 |
| 6 | Stade de Reims | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 29 | 9 |
| 7 | En Avant de Guingamp | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 |
| 8 | Amicale Sportive de Saint-Seurin-sur-l’Isle | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 37 | -4 |
| 9 | Football Club de Tours | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 10 | Association Sportive Red Star 93 | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 43 | -7 |
| 11 | Association Sportive Beauvais Oise | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 24 | -4 |
| 12 | La Roche Vendée Football | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | Football Club de Bourges | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | Le Mans Union Club 72 | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 33 | -5 |
| 15 | Chamois Niortais Football Club | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 33 | -7 |
| 16 | Union Sportive d’Orléans | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| 17 | Union Sportive de Créteil | 26 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 52 | -24 |
| 18 | Olympique Saint-Quentin | 25 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 52 | -24 |
Les matches de la saison 1990-91 (Coupe de France)
| Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Club de Tinqueux (DH) — Stade de Reims | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 7ème tour | |
| Association Sportive Beauvais Oise (D2) — Stade de Reims | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | 8ème tour |
Les joueurs de la saison 1990-91
| # | Personnalité | Position | Matches | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU Pascal | Gardien | 34 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 10 |
| 2 | THIÉBLEMONT Gilles | Defenseur | 32 | 2 | 4 | 0 | 13 | 10 | 9 |
| 3 | VALLEAU Pascal | Defenseur | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 4 | TUSSEAU Thierry | Defenseur | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 |
| 5 | JÉZIERSKI Jean-Michel | Defenseur | 29 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 9 |
| 6 | GUNIA Alain | Defenseur | 29 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| 7 | JÉZIERSKI Richard | Defenseur | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | AVRILLON Jean-Pierre | Defenseur | 33 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 |
| 9 | LECH Nicolas | Milieu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | VERNET Patrick | Milieu | 30 | 5 | 6 | 0 | 11 | 10 | 9 |
| 11 | BOURDONCLE Denis | Milieu | 26 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 7 |
| 12 | GADIAGA Boubacar | Milieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | FRANÇOIS David | Attaquant | 27 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 7 |
| 14 | BOLLINI Pascal | Attaquant | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 15 | GACÉ Patrick | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | THOLOT Didier | Attaquant | 35 | 15 | 3 | 0 | 14 | 11 | 10 |
| 17 | BUREAU Bernard | Attaquant | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 18 | GUION Pascal | Attaquant | 30 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 10 |
| 19 | LEWANDOWSKI Jan | Attaquant | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | CARDOSO Thierry | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1990-91 (en matches officiels)
| Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | 6ème (Groupe B) | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 29 | 9 | 38.24 | 32.35 | 29.41 |
| Coupe de France | 8ème tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 31 | 9 | 38.89 | 30.56 | 30.56 |



