Affluences moyennes en championnat
Affluences à domicile en championnat
Saison | Championnat | Div | Plus faible | Plus haute | Moyenne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1935-36* | Division Interrégionale | II | 1750 | 6000 | 3734 | 59750 |
1936-37 | Division Interrégionale | II | 3000 | 4000 | 3625 | 58000 |
1937-38* | Division Interrégionale | II | 800 | 6000 | 3461 | 62300 |
1938-39* | Division Interrégionale | II | 1000 | 5000 | 3750 | 67500 |
1939-40 | Championnat de guerre | - | 800 | 4500 | 2600 | 20800 |
1940-41* | Championnat de guerre | - | 3000 | 8000 | 5200 | 26000 |
1941-42 | Championnat de guerre | - | ||||
1942-43 | Championnat de guerre | - | ||||
1943-44 | Championnat de guerre | - | ||||
1944-45 | Championnat de guerre | - | ||||
1945-46 | Division Nationale | I | ||||
1946-47 | Division Nationale | I | 2000 | 18000 | 8674 | 164818 |
1947-48 | Division Nationale | I | 6558 | 18976 | 9441 | 160511 |
1948-49 | Division Nationale | I | 5835 | 21071 | 9586 | 162969 |
1949-50 | Division Nationale | I | 2800 | 18831 | 7956 | 135259 |
1950-51 | Division Nationale | I | 4937 | 11538 | 8358 | 142094 |
1951-52 | Division Nationale | I | 2992 | 17507 | 7756 | 131859 |
1952-53 | Division Nationale | I | 3994 | 21922 | 9977 | 169622 |
1953-54 | Division Nationale | I | 3850 | 22302 | 8424 | 143221 |
1954-55 | Division Nationale | I | 4472 | 12976 | 7926 | 134756 |
1955-56 | Division Nationale | I | 3362 | 17116 | 8059 | 137010 |
1956-57 | Division Nationale | I | 2406 | 15318 | 7351 | 124970 |
1957-58 | Division Nationale | I | 6237 | 12138 | 8887 | 151088 |
1958-59 | Division Nationale | I | 4826 | 19574 | 8343 | 158524 |
1959-60 | Division Nationale | I | 4828 | 19062 | 11547 | 219393 |
1960-61 | Division Nationale | I | 3737 | 18627 | 8289 | 157507 |
1961-62 | Division Nationale | I | 4308 | 15736 | 9761 | 185465 |
1962-63 | Division Nationale | I | 3411 | 14826 | 8421 | 160949 |
1963-64 | Division Nationale | I | 3816 | 14941 | 8453 | 143712 |
1964-65 | Division Interrégionale | II | 2239 | 6720 | 4625 | 69792 |
1965-66 | Division Interrégionale | II | 2689 | 15061 | 7764 | 139764 |
1966-67 | Division Nationale | I | 5078 | 12252 | 8106 | 154022 |
1967-68 | Division Interrégionale | II | 3583 | 12657 | 6059 | 102999 |
1968-69 | Division Interrégionale | II | 2002 | 8479 | 4519 | 90376 |
1969-70 | Division Interrégionale | II | 804 | 13040 | 4241 | 63614 |
1970-71 | Division Nationale | I | 2549 | 23079 | 11080 | 210525 |
1971-72 | Division Nationale | I | 6389 | 20685 | 10104 | 191984 |
1972-73 | Division 1 | I | 6738 | 16670 | 10337 | 196409 |
1973-74 | Division 1 | I | 7055 | 23401 | 12725 | 241776 |
1974-75 | Division 1 | I | 6077 | 21778 | 12372 | 235065 |
1975-76 | Division 1 | I | 5058 | 24635 | 10464 | 198821 |
1976-77 | Division 1 | I | 4337 | 25225 | 9071 | 172353 |
1977-78 | Division 1 | I | 3353 | 24369 | 9071 | 172366 |
1978-79 | Division 1 | I | 1397 | 17187 | 6685 | 127012 |
Affluences à l'extérieur en championnat
Saison | Championnat | Div | Plus faible | Plus haute | Moyenne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1935-36 | Division Interrégionale | II | ||||
1936-37 | Division Interrégionale | II | ||||
1937-38 | Division Interrégionale | II | ||||
1938-39 | Division Interrégionale | II | ||||
1939-40 | Championnat de guerre | - | ||||
1940-41 | Championnat de guerre | - | ||||
1941-42 | Championnat de guerre | - | ||||
1942-43 | Championnat de guerre | - | ||||
1943-44 | Championnat de guerre | - | ||||
1944-45 | Championnat de guerre | - | ||||
1945-46 | Division Nationale | I | ||||
1946-47* | Division Nationale | I | 3900 | 16000 | 8874 | 159739 |
1947-48 | Division Nationale | I | 4371 | 34000 | 15041 | 255707 |
1948-49 | Division Nationale | I | 4894 | 38634 | 12508 | 212636 |
1949-50 | Division Nationale | I | 3465 | 21455 | 10387 | 176571 |
1950-51 | Division Nationale | I | 6480 | 19859 | 12055 | 204937 |
1951-52 | Division Nationale | I | 3552 | 30294 | 11098 | 188669 |
1952-53 | Division Nationale | I | 7320 | 37990 | 18693 | 317785 |
1953-54 | Division Nationale | I | 3706 | 37925 | 15565 | 264605 |
1954-55 | Division Nationale | I | 5282 | 37607 | 16775 | 285178 |
1955-56 | Division Nationale | I | 6941 | 30174 | 17079 | 290338 |
1956-57 | Division Nationale | I | 3350 | 36391 | 15505 | 263592 |
1957-58 | Division Nationale | I | 6426 | 38562 | 17687 | 300674 |
1958-59 | Division Nationale | I | 8492 | 39396 | 15429 | 293159 |
1959-60 | Division Nationale | I | 7137 | 36679 | 20900 | 397095 |
1960-61 | Division Nationale | I | 8949 | 38875 | 18907 | 359240 |
1961-62 | Division Nationale | I | 7500 | 37872 | 18096 | 343822 |
1962-63 | Division Nationale | I | 6338 | 28594 | 17421 | 330995 |
1963-64 | Division Nationale | I | 5716 | 34597 | 14783 | 251316 |
1964-65 | Division Interrégionale | II | 1730 | 22394 | 8787 | 131811 |
1965-66 | Division Interrégionale | II | 1857 | 22000 | 7254 | 130580 |
1966-67 | Division Nationale | I | 1513 | 27707 | 10284 | 195401 |
1967-68 | Division Interrégionale | II | 1749 | 7347 | 4568 | 77661 |
1968-69 | Division Interrégionale | II | 770 | 16011 | 4374 | 87471 |
1969-70 | Division Interrégionale | II | 946 | 11327 | 3547 | 53206 |
1970-71 | Division Nationale | I | 2911 | 25033 | 8900 | 169097 |
1971-72 | Division Nationale | I | 1736 | 18067 | 8673 | 164793 |
1972-73 | Division 1 | I | 3361 | 26576 | 10659 | 202520 |
1973-74 | Division 1 | I | 2433 | 25000 | 12061 | 229151 |
1974-75 | Division 1 | I | 4612 | 31589 | 13097 | 248834 |
1975-76 | Division 1 | I | 2274 | 31976 | 11877 | 225656 |
1976-77 | Division 1 | I | 3142 | 23127 | 11016 | 209311 |
1977-78 | Division 1 | I | 1544 | 35767 | 9603 | 182461 |
1978-79 | Division 1 | I | 3126 | 15951 | 7638 | 145123 |
/
Tous droits réservés. Ceci est un site web indépendant n'appartenant pas au Stade de Reims.