Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 1 | 6ème |
Coupe de France | Demi-finale |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
GERMAIN Henri | LEDUC Lucien |
Les matches de la saison 1973-74
Les matches de la saison 1973-74 (Division 1)
Le classement de la saison 1973-74 (Division 1)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Saint-Étienne | 66 | 38 | 23 | 9 | 6 | 74 | 40 | 34 | 11 |
2 | Football Club de Nantes | 58 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 41 | 22 | 11 |
3 | Olympique Lyonnais | 55 | 38 | 18 | 11 | 9 | 64 | 51 | 13 | 8 |
4 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 54 | 38 | 17 | 9 | 12 | 77 | 57 | 20 | 11 |
5 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 54 | 38 | 16 | 10 | 12 | 71 | 55 | 16 | 12 |
6 | Stade de Reims | 50 | 38 | 16 | 7 | 15 | 67 | 62 | 5 | 11 |
7 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 49 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 46 | 13 | 7 |
8 | Racing Club de Strasbourg | 45 | 38 | 13 | 11 | 14 | 62 | 67 | -5 | 8 |
9 | Nîmes Olympique | 44 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 3 |
10 | Racing Club de Lens | 44 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 65 | -7 | 8 |
11 | Football Club de Metz | 43 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 53 | 0 | 8 |
12 | Olympique de Marseille | 43 | 38 | 13 | 9 | 16 | 58 | 62 | -4 | 8 |
13 | Stade Rennais Football Club | 43 | 38 | 16 | 8 | 14 | 42 | 47 | -5 | 3 |
14 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 57 | -2 | 8 |
15 | Sporting Étoile Club Bastia | 41 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | 5 |
16 | Association Sportive de Monaco Football Club | 41 | 38 | 11 | 11 | 16 | 64 | 73 | -9 | 8 |
17 | Troyes Aube Football | 41 | 38 | 11 | 11 | 16 | 52 | 63 | -11 | 8 |
18 | Association Sportive Nancy Lorraine | 41 | 38 | 10 | 13 | 15 | 51 | 67 | -16 | 8 |
19 | Stade de Paris Football Club | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 54 | 79 | -25 | 9 |
20 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 28 | 38 | 8 | 9 | 21 | 42 | 80 | -38 | 3 |
Les matches de la saison 1973-74 (Coupe de France)
Les joueurs de la saison 1973-74
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷AUBOUR Marcel | Gardien | 45 | 0 | 21 | 8 | 16 |
2 | 🇫🇷THIEFFRY Pierre | Gardien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 🇫🇷MASCLAUX René | Defenseur | 46 | 1 | 21 | 9 | 16 |
4 | 🇫🇷JODAR Jean-François | Defenseur | 34 | 2 | 16 | 7 | 11 |
5 | 🇫🇷BRUCATO Jean-Pierre | Defenseur | 46 | 0 | 21 | 9 | 16 |
6 | 🇦🇷LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 43 | 4 | 20 | 9 | 14 |
7 | 🇫🇷DURAND Régis | Defenseur | 29 | 1 | 12 | 5 | 12 |
8 | 🇫🇷MARTINOT Etienne | Defenseur | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | 🇫🇷KRAWCZYK Richard | Milieu | 33 | 7 | 17 | 6 | 10 |
10 | 🇵🇱🇫🇷LECH Bernard | Milieu | 27 | 6 | 13 | 4 | 10 |
11 | 🇫🇷ROBERT Jacques | Milieu | 30 | 2 | 14 | 6 | 10 |
12 | 🇦🇷ZYWICA Roberto | Milieu | 18 | 4 | 5 | 4 | 9 |
13 | 🇵🇱🇫🇷LECH Georges | Milieu | 21 | 2 | 11 | 4 | 6 |
14 | 🇫🇷SIMON Didier | Milieu | 37 | 4 | 17 | 7 | 13 |
15 | 🇫🇷RICHARD Alain | Attaquant | 34 | 7 | 12 | 8 | 14 |
16 | 🇫🇷ROUSSY Patrick | Attaquant | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
17 | 🇦🇷BIANCHI Carlos | Attaquant | 41 | 38 | 20 | 9 | 12 |
18 | 🇦🇷PEÑA Ignacio | Attaquant | 29 | 7 | 16 | 5 | 8 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1973-74 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 6ème | 38 | 16 | 7 | 15 | 67 | 62 | 5 | 42.11 | 18.42 | 39.47 |
Coupe de France | Demi-finale | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
Total | - | 46 | 21 | 9 | 16 | 91 | 70 | 21 | 45.65 | 19.57 | 34.78 |