
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1100 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 37.50 | 31.25 | 31.25 | |
30 | 2656 | 3 | 0.10 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 43.33 | 16.67 | 40.00 | |
24 | 1843 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 45.83 | 25.00 | 29.17 | |
25 | 1912 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 48.00 | 20.00 | 32.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 98 | 7781 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 44 | 21 | 33 | 44.90 | 21.43 | 33.67 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 630 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
2 | 124 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
3 | 223 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
Total | 13 | 997 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 314 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 240 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 10 | 824 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 21 | 1434 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 38.10 | 23.81 | 38.10 |
1973-74 | 37 | 3286 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 17 | 7 | 13 | 45.95 | 18.92 | 35.14 |
1974-75 | 29 | 2207 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 44.83 | 27.59 | 27.59 |
1975-76 | 31 | 2405 | 5 | 0.16 | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 48.39 | 19.35 | 32.26 |
1976-77 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | 121 | 9602 | 14 | 0.12 | 0 | 0 | 55 | 26 | 40 | 45.45 | 21.49 | 33.06 |