Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | 2ème |
Coupe de France | Quart de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
CANARD Victor | ROESSLER Henri |
Les matches de la saison 1946-47
Les matches de la saison 1946-47 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1946-47 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Olympique Roubaix-Tourcoing | 53 | 38 | 24 | 5 | 9 | 71 | 47 | 1.511 |
2 | Stade de Reims | 49 | 38 | 22 | 5 | 11 | 72 | 40 | 1.8 |
3 | Racing Club de Strasbourg | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 79 | 50 | 1.58 |
4 | Lille Olympique Sporting Club | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 89 | 52 | 1.712 |
5 | Stade Français Football Club | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 72 | 58 | 1.241 |
6 | Olympique de Marseille | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 68 | 55 | 1.255 |
7 | Red Star Olympique Audonien | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 61 | 0.918 |
8 | Association Sportive de Cannes | 38 | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 66 | 0.864 |
9 | Stade Rennais Université-Club | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 67 | 87 | 0.858 |
10 | Football Club de Metz | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 93 | 75 | 1.24 |
11 | Association Sportive de Saint-Étienne | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 | 84 | 0.845 |
12 | Football Club de Nancy | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 62 | 59 | 1.051 |
13 | Football Club de Sète | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 65 | 79 | 0.823 |
14 | Toulouse Football Club | 34 | 38 | 15 | 4 | 19 | 70 | 80 | 0.875 |
15 | Racing Club de Paris | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 76 | 80 | 0.95 |
16 | Sports Olympiques Montpelliérains | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 59 | 71 | 0.831 |
17 | Racing Club de Lens | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 67 | 72 | 0.931 |
18 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 81 | 0.716 |
19 | LLe Havre Athletic Club | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44 | 83 | 0.53 |
20 | Football Club de Rouen | 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 37 | 63 | 0.587 |
Les matches de la saison 1946-47 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Union Lorraine Moyeuvre | 5 - 1 | Coupe de France | N/C | 4ème tour | |
Union Sportive du Stade Lamort — Stade de Reims | 0 - 8 | Coupe de France | N/C | 5ème tour | |
Stade de Reims — Jeanne d’Arc de Saumur (DH) | 9 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Football Club de Nancy (D1) | 2 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Football Club de Nancy (D1) | 3 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Angers Sporting Club de l’Ouest (D2) | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale | |
Association Sportive des Charentes (D2) — Stade de Reims | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | Quart de finale |
Les joueurs de la saison 1946-47
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE Jacques | Gardien | 44 | 0 | 26 | 6 | 12 |
2 | PRINCE Daniel | Defenseur | 33 | 0 | 21 | 3 | 9 |
3 | JONQUET Robert | Defenseur | 42 | 0 | 24 | 6 | 12 |
4 | MARCHE Roger | Defenseur | 43 | 0 | 25 | 6 | 12 |
5 | JACOWSKI André | Defenseur | 13 | 0 | 8 | 2 | 3 |
6 | ROESSLER Henri | Milieu | 23 | 1 | 16 | 2 | 5 |
7 | KUTA Joseph | Milieu | 44 | 0 | 26 | 6 | 12 |
8 | RANZONI Pierre | Milieu | 31 | 6 | 17 | 4 | 10 |
9 | BUDZYN Stanislaw (Staho) | Milieu | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | PALUCH Jean | Milieu | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | BATTEUX Albert | Attaquant | 33 | 4 | 18 | 5 | 10 |
13 | PETITFILS André | Attaquant | 44 | 11 | 26 | 6 | 12 |
14 | FLAMION Pierre | Attaquant | 45 | 17 | 27 | 6 | 12 |
15 | SINIBALDI Pierre | Attaquant | 43 | 35 | 26 | 6 | 11 |
16 | BINI Pierre | Attaquant | 36 | 9 | 22 | 5 | 9 |
17 | BROCA Daniel | Attaquant | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1946-47 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 2ème | 38 | 22 | 5 | 11 | 72 | 40 | 32 | 57.89 | 13.16 | 28.95 |
Coupe de France | Quart de finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
Total | - | 45 | 27 | 6 | 12 | 102 | 49 | 53 | 60.00 | 13.33 | 26.67 |