Vous êtes sur la page du joueur, pour voir la page de l'entraîneur cliquez ici.

- Nationalité
- 🇫🇷 France
- Position
- Milieu
- Naissance
- 1910/09/16 à Lauterbourg
- Décès
- 1978/09/18 à Plan-de-Cuques
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 78 kg
- Saisons
- 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2250 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 48.00 | 32.00 | 20.00 | |
21 | 1890 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 66.67 | 9.52 | 23.81 | |
Total | 46 | 4140 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10 | 56.52 | 21.74 | 21.74 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | |
Total | 15 | 1350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944-45 | 15 | 1350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
1945-46 | 25 | 2250 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 48.00 | 32.00 | 20.00 |
1946-47 | 22 | 1980 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 68.18 | 9.09 | 22.73 |
Total | 62 | 5580 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 35 | 13 | 14 | 56.45 | 20.97 | 22.58 |