Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | 3ème |
Coupe de France | 16ème de finale |
Coupe Charles Drago | 2ème tour |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
GERMAIN Henri | BATTEUX Albert |
Les matches de la saison 1956-57
Les matches de la saison 1956-57 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1956-57 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Saint-Étienne | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 88 | 45 | 1.956 |
2 | Racing Club de Lens | 45 | 34 | 21 | 3 | 10 | 77 | 49 | 1.571 |
3 | Stade de Reims | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 47 | 1.553 |
4 | Racing Club de Paris | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 86 | 55 | 1.564 |
5 | Association Sportive de Monaco Football Club | 40 | 34 | 17 | 6 | 1 | 57 | 44 | 1.295 |
6 | Olympique de Marseille | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | 1.132 |
7 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 63 | 62 | 1.016 |
8 | Toulouse Football Club | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | 49 | 1.245 |
9 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 51 | 59 | 0.864 |
10 | Nîmes Olympique | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 56 | 0.929 |
11 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 51 | 0.824 |
12 | Olympique Lyonnais | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53 | 0.849 |
13 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 | 72 | 0.819 |
14 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 72 | 0.597 |
15 | Football Club de Metz | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | 0.879 |
16 | Stade Rennais Université-Club | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 36 | 63 | 0.571 |
17 | Racing Club de Strasbourg | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 66 | 0.652 |
18 | Football Club de Nancy | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 76 | 0.566 |
Les matches de la saison 1956-57 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Football Club de Mulhouse (D3) | 4 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Sporting Club Union El Biar (DZA) (D4) — Stade de Reims | 2 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale |
Les matches de la saison 1956-57 (Coupe Charles Drago)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Football Club de Rouen (D2) — Stade de Reims | 4 - 3 | Coupe Charles Drago | N/C | 2ème tour |
Les joueurs de la saison 1956-57
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Gardien | 37 | 0 | 19 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Defenseur | 23 | 0 | 11 | 6 | 6 |
4 | ![]() | Defenseur | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 |
5 | ![]() | Defenseur | 13 | 0 | 6 | 2 | 5 |
6 | ![]() | Defenseur | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Defenseur | 35 | 0 | 17 | 7 | 11 |
8 | ![]() | Defenseur | 23 | 0 | 13 | 5 | 5 |
9 | ![]() | Milieu | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 |
10 | ![]() | Milieu | 28 | 0 | 16 | 4 | 8 |
11 | ![]() | Milieu | 27 | 3 | 13 | 7 | 7 |
12 | ![]() | Milieu | 30 | 0 | 14 | 7 | 9 |
13 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Attaquant | 32 | 31 | 17 | 6 | 9 |
15 | ![]() | Attaquant | 30 | 8 | 16 | 5 | 9 |
16 | ![]() ![]() | Attaquant | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
17 | ![]() | Attaquant | 37 | 8 | 19 | 7 | 11 |
18 | ![]() | Attaquant | 37 | 14 | 19 | 7 | 11 |
19 | ![]() | Attaquant | 20 | 9 | 11 | 2 | 7 |
20 | ![]() | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1956-57 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 3ème | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 47 | 26 | 52.94 | 20.59 | 26.47 |
Coupe de France | 16ème de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Coupe Charles Drago | 2ème tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 37 | 19 | 7 | 11 | 80 | 53 | 27 | 51.35 | 18.92 | 29.73 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.