Vous êtes sur la page du joueur, pour voir la page de l'entraîneur cliquez ici.

Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
11 | 990 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 45.45 | 36.36 | 18.18 | |
11 | 990 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | |
23 | 2070 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 52.17 | 34.78 | 13.04 | |
31 | 2790 | 5 | 0.16 | 0 | 0 | 18 | 6 | 7 | 58.06 | 19.35 | 22.58 | |
33 | 2970 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 39.39 | 24.24 | 36.36 | |
24 | 2160 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 50.00 | 29.17 | 20.83 | |
29 | 2610 | 3 | 0.10 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | |
34 | 3060 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 50.00 | 26.47 | 23.53 | |
34 | 3060 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 70.59 | 17.65 | 11.76 | |
32 | 2880 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 62.50 | 9.38 | 28.13 | |
Total | 271 | 24390 | 30 | 0.11 | 0 | 0 | 145 | 60 | 66 | 53.51 | 22.14 | 24.35 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | 480 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | |
2 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
Total | 29 | 2760 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 70.00 | 6.67 | 23.33 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 7 | 660 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 18 | 1620 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 61.11 | 11.11 | 27.78 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 7 | 630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
1950-51 | 11 | 990 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 45.45 | 36.36 | 18.18 |
1951-52 | 12 | 1080 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
1952-53 | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
1953-54 | 28 | 2520 | 3 | 0.11 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 60.71 | 28.57 | 10.71 |
1954-55 | 35 | 3150 | 5 | 0.14 | 0 | 0 | 21 | 6 | 8 | 60.00 | 17.14 | 22.86 |
1955-56 | 45 | 4080 | 10 | 0.22 | 0 | 0 | 20 | 11 | 14 | 44.44 | 24.44 | 31.11 |
1956-57 | 27 | 2460 | 3 | 0.11 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 48.15 | 25.93 | 25.93 |
1957-58 | 34 | 3090 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 22 | 5 | 7 | 64.71 | 14.71 | 20.59 |
1958-59 | 47 | 4260 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
1959-60 | 40 | 3630 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 29 | 6 | 5 | 72.50 | 15.00 | 12.50 |
1960-61 | 40 | 3600 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 3 | 12 | 62.50 | 7.50 | 30.00 |
Total | 330 | 29880 | 35 | 0.11 | 0 | 0 | 185 | 64 | 81 | 56.06 | 19.39 | 24.55 |