
- Nationalité
France- Position
- Milieu
- Naissance
- 1932/05/10 à Reims
- Décès
- 2009/12/17 à Reims
- Taille
- 179 cm
- Poids
- 76 kg
- Equipe nationale
- 4 (France)
- Saisons
- 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1950-51 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 45.45 | 36.36 | 18.18 |
1951-52 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
1952-53 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
1953-54 | 23 | 3 | 12 | 8 | 3 | 52.17 | 34.78 | 13.04 |
1954-55 | 31 | 5 | 18 | 6 | 7 | 58.06 | 19.35 | 22.58 |
1955-56 | 33 | 5 | 13 | 8 | 12 | 39.39 | 24.24 | 36.36 |
1956-57 | 24 | 3 | 12 | 7 | 5 | 50.00 | 29.17 | 20.83 |
1957-58 | 29 | 3 | 18 | 4 | 7 | 62.07 | 13.79 | 24.14 |
1958-59 | 34 | 3 | 17 | 9 | 8 | 50.00 | 26.47 | 23.53 |
1959-60 | 34 | 1 | 24 | 6 | 4 | 70.59 | 17.65 | 11.76 |
1960-61 | 32 | 3 | 20 | 3 | 9 | 62.50 | 9.38 | 28.13 |
Total | 271 | 30 | 145 | 60 | 66 | 53.51 | 22.14 | 24.35 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1952-53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1953-54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1954-55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1955-56 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
1956-57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1957-58 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
1958-59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1959-60 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1960-61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Total | 29 | 1 | 20 | 2 | 7 | 68.97 | 6.90 | 24.14 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1956-57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1958-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1960-61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1958-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1959-60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
1958-59 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1960-61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | 18 | 4 | 11 | 2 | 5 | 61.11 | 11.11 | 27.78 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
1950-51 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 45.45 | 36.36 | 18.18 |
1951-52 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
1952-53 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
1953-54 | 28 | 3 | 17 | 8 | 3 | 60.71 | 28.57 | 10.71 |
1954-55 | 34 | 5 | 20 | 6 | 8 | 58.82 | 17.65 | 23.53 |
1955-56 | 45 | 10 | 20 | 11 | 14 | 44.44 | 24.44 | 31.11 |
1956-57 | 27 | 3 | 13 | 7 | 7 | 48.15 | 25.93 | 25.93 |
1957-58 | 34 | 3 | 22 | 5 | 7 | 64.71 | 14.71 | 20.59 |
1958-59 | 47 | 3 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
1959-60 | 40 | 1 | 29 | 6 | 5 | 72.50 | 15.00 | 12.50 |
1960-61 | 40 | 3 | 25 | 3 | 12 | 62.50 | 7.50 | 30.00 |
Total | 328 | 35 | 183 | 64 | 81 | 55.79 | 19.51 | 24.70 |