Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 2 | 7ème (Groupe B) |
Coupe de France | Demi-finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
BAZELAIRE Serge | BIANCHI Carlos et PHELIPON Pierre |
Les matches de la saison 1987-88
Les matches de la saison 1987-88 (Division 2 – Groupe B)
Le classement de la saison 1987-88 (Division 2 – Groupe B)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Strasbourg | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 56 | 22 | 34 |
2 | Stade Malherbe Caennais | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 54 | 22 | 32 |
3 | Football Club de Mulhouse | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 49 | 31 | 18 |
4 | Football Club de Rouen | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 46 | 19 |
5 | Association Sportive Nancy Lorraine | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 31 | 13 |
6 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 |
7 | Stade de Reims | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 40 | 2 |
8 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 |
9 | Union Sportive Valenciennes-Anzin Arrondissement | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 43 | -8 |
10 | Stade Rennais Football Club | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | 2 |
11 | Sporting Club Abbeville Côte Picarde | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 36 | -5 |
12 | En Avant de Guingamp | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 55 | -13 |
13 | Association Sportive Beauvais | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 23 | 37 | -14 |
14 | Quimper Cornouaille Football Club | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 43 | -1 |
15 | Amicale des Ecoles Publiques du Bourg-sous-la-Roche | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 40 | -7 |
16 | Club Omnisports de Saint-Dizier | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 40 | -15 |
17 | Entente Melun-Fontainebleau 77 | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 46 | -23 |
18 | Football Club de Lorient | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 34 | 67 | -33 |
Les matches de la saison 1987-88 (Coupe de France)
Les joueurs de la saison 1987-88
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELUD Hubert | Gardien | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2 | MARY Franck | Gardien | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 |
3 | PRINCE Pascal | Defenseur | 29 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 10 |
4 | MASCLAUX Christophe | Defenseur | 33 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 9 |
5 | CARTELLIER Guy | Defenseur | 35 | 0 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 |
6 | THIÉBLEMONT Gilles | Defenseur | 29 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | 9 |
7 | BOZON Patrice | Defenseur | 29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7 |
8 | BADJIKA Louardi | Defenseur | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
9 | TOULLEC Laurent | Defenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | DRIEU Pascal | Defenseur | 40 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 11 |
11 | COCHAUX Pierre | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | DUFRESNE Ronil | Defenseur | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 |
13 | KOEBERLÉ Patrick | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | DIAZ Antoine | Defenseur | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
15 | VERCRUYSSE Jacky | Milieu | 30 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 9 |
16 | GIANNETTA Rosario | Milieu | 25 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 |
17 | SZULC Régis | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | WOLFF Alain | Milieu | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 |
19 | OUSFANE Abess | Milieu | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 |
20 | CHRISTOPHE Didier | Milieu | 37 | 6 | 3 | 0 | 15 | 11 | 11 |
21 | DANIO Didier | Milieu | 35 | 9 | 3 | 0 | 14 | 10 | 11 |
22 | LECH Nicolas | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | LAFOND Frédéric | Attaquant | 24 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
24 | CALDERARO François | Attaquant | 28 | 8 | 3 | 0 | 11 | 9 | 8 |
25 | FRANÇOIS David | Attaquant | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
26 | BOLLINI Pascal | Attaquant | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
27 | BASAY Ivo | Attaquant | 39 | 16 | 2 | 0 | 19 | 11 | 9 |
28 | GUARDIOLA Marc | Attaquant | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1987-88 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 7ème (Groupe B) | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 40 | 2 | 35.29 | 32.35 | 32.35 |
Coupe de France | Demi-finale | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Total | - | 45 | 20 | 12 | 13 | 65 | 51 | 14 | 44.44 | 26.67 | 28.89 |