Compétitions | Résultats |
---|---|
Division 2 | 7ème (Groupe A) |
Coupe de France | 32ème de finale |
- | - |
- | - |
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Président | Entraîneur |
---|---|
BAZELAIRE Serge | LEMÉE Jacky |
Les matches de la saison 1989-90
Les matches de la saison 1989-90 (Division 2 – Groupe A)
Le classement de la saison 1989-90 (Division 2 – Groupe A)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Nancy Lorraine | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 24 | 38 |
2 | Racing Club de Strasbourg | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 70 | 39 | 31 |
3 | Nîmes Olympique | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 34 | 22 |
4 | Olympique d’Alès en Cévennes | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 46 | 29 | 17 |
5 | Football Club de Martigues | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 | 38 | 33 | 5 |
6 | Sporting Club de Bastia | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 38 | 8 |
7 | Stade de Reims | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 32 | 5 |
8 | Olympique Avignonnais | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 54 | -11 |
9 | Istres Sports | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 |
10 | Cercle Dijon Football | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 45 | -11 |
11 | Football Club Gueugnonnais | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 49 | 0 |
12 | Union Sportive d’Orléans | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 49 | -5 |
13 | Cercle Sportif Louhans-Cuiseaux | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 44 | -6 |
14 | Football Club d’Annecy | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 |
15 | Entente Chaumont Athlétic des Cheminots | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 52 | -16 |
16 | Football Club Montceau Bourgogne | 29 | 34 | 5 | 8 | 21 | 33 | 62 | -29 |
17 | Football Club de Grenoble Dauphiné | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 |
18 | Association Sportive Red Star 93 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 27 | 47 | -20 |
Les matches de la saison 1989-90 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Origny (DH) — Stade de Reims | 0 - 8 | Coupe de France | N/C | 7ème tour | |
Stade de Reims — Union Sportive de Chantilly (D4) | 5 - 1 | Coupe de France | N/C | 8ème tour | |
Lille Olympique Sporting Club (D1) — Stade de Reims | 3 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale |
Les joueurs de la saison 1989-90
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 |
2 | ![]() | Gardien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Defenseur | 32 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 |
4 | ![]() | Defenseur | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 | ![]() | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Defenseur | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
7 | ![]() | Defenseur | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 |
8 | ![]() | Defenseur | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
9 | ![]() | Defenseur | 30 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 10 |
10 | ![]() | Defenseur | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 |
11 | ![]() | Defenseur | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 |
12 | ![]() | Defenseur | 36 | 1 | 7 | 0 | 15 | 8 | 13 |
13 | ![]() | Defenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | Milieu | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
15 | ![]() | Milieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
16 | ![]() | Milieu | 33 | 7 | 4 | 0 | 12 | 9 | 12 |
17 | ![]() | Milieu | 28 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 11 |
18 | ![]() | Milieu | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Attaquant | 25 | 15 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
20 | ![]() | Attaquant | 29 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 |
21 | ![]() | Attaquant | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
22 | ![]() | Attaquant | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
23 | ![]() | Attaquant | 30 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 |
24 | ![]() | Attaquant | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
25 | ![]() | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1989-90 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 7ème (Groupe A) | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 32 | 5 | 38.24 | 26.47 | 35.29 |
Coupe de France | 32ème de finale | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | - | 37 | 15 | 9 | 13 | 50 | 36 | 14 | 40.54 | 24.32 | 35.14 |