Compétitions | Résultats |
---|---|
Championnat de guerre | 3ème (Zone Nord) |
Coupe de France | 16ème de finale |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
HUTIN Maurice | BIEBER Erich |
Les matches de la saison 1939-40
Les matches de la saison 1939-40 (Championnat de Guerre)
Le classement de la saison 1939-40 (Championnat de Guerre – Zone Nord)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Club de Rouen | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 22 | 2.182 |
2 | Le Havre Athletic Club | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 19 | 1.474 |
3 | Stade de Reims | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 30 | 1.800 |
4 | Racing Club de Lens | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 29 | 1.241 |
5 | Racing Club d’Arras | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 31 | 1.129 |
6 | Cercle Athlétique de Paris | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 1 |
7 | Excelsior de Roubaix-Tourcoing | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 36 | 0.5 |
8 | Racing Club de Paris | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | 0.708 |
9 | Red Star Olympique | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 33 | 0.485 |
10 | Union Sportive Boulonnaise | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | 0.282 |
A la suite de l'interdiction par le Ministère de l'Intérieur de toutes les manifestations sportives en plein air prononcée le 11 mai 1940, faisant suite à la Bataille de France, le championnat est inachevé. Les matchs contre le RC Paris (12ème journée), Red Star Olympique (15ème journée), US Boulogne (17ème journée) et Roubaix-Tourcoing (18ème journée) ne seront jamais joués.
Les matches de la saison 1939-40 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Sporting Club de Choisy-le-Roi | 4 - 0 | Coupe de France | N/C | 1er tour | |
Stade de Reims — Stade Compiegnois | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale |
Les joueurs de la saison 1939-40
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷FAVRE Jacques | Gardien | 15 | 0 | 9 | 1 | 5 |
2 | 🇫🇷FRELIN Armand | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 🇫🇷CATTELAIN Paul-Alexis | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 🇫🇷TAQUET André | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 🇮🇹🇫🇷CARRARA Louis | Defenseur | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 |
6 | 🇫🇷BARRAULT | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 🇫🇷TEYCHENE Jean | Defenseur | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 |
8 | 🇦🇲GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 |
9 | 🇫🇷FINOT Louis | Milieu | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 |
10 | 🇫🇷🇦🇹PLACZEK Kurt | Milieu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 🇫🇷ADLOFF Henri | Milieu | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
12 | 🇫🇷POURET | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 🇫🇷MARECHAL René | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 🇫🇷HIRARDIN Marcel | Milieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 🇫🇷NOUVIOU | Milieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 🇫🇷BREMBILLA Pierre | Milieu | 13 | 1 | 9 | 1 | 3 |
17 | 🇫🇷CHAIGNIER Pierre | Milieu | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 |
18 | 🇫🇷KOWALCZYK Ignace | Milieu | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | 🇫🇷PERPÈRE Lucien | Attaquant | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | 🇫🇷FISCHER Lucien | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 🇫🇷BATTEUX Albert | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 🇫🇷BORTOLAMEOLLI Albert (Borto) | Attaquant | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
23 | 🇫🇷GAVROY | Attaquant | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
24 | 🇫🇷DELIGNY René | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | 🇫🇷COLLET Georges | Attaquant | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
26 | 🇫🇷NAVEL Jean | Attaquant | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 |
27 | 🇫🇷CHAROLLAIS Roger | Attaquant | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 |
28 | 🇫🇷PETITFILS André | Attaquant | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 |
29 | 🇫🇷HANUS René | Attaquant | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 |
30 | 🇫🇷OLIVIER Maurice | Attaquant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | 🇫🇷GUNDOLF Henryk | Attaquant | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1939-40 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de guerre | 3ème (Zone Nord) | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 30 | 24 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
Coupe de France | 16ème de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 32 | 27 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |