Compétitions | Résultats |
---|---|
Championnat de guerre (Zone Nord) | 3ème |
Coupe de France | 16ème de finale |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
HUTIN Maurice | BIEBER Erich |
Les matches de la saison 1939-40
Les matches de la saison 1939-40 (Championnat de Guerre)
Le classement de la saison 1939-40 (Championnat de Guerre – Zone Nord)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Club de Rouen | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 22 | 2.182 |
2 | Le Havre Athletic Club | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 19 | 1.474 |
3 | Stade de Reims | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 30 | 1.800 |
4 | Racing Club de Lens | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 29 | 1.241 |
5 | Racing Club d’Arras | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 31 | 1.129 |
6 | Cercle Athlétique de Paris | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 1 |
7 | Excelsior de Roubaix-Tourcoing | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 36 | 0.5 |
8 | Racing Club de Paris | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | 0.708 |
9 | Red Star Olympique | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 33 | 0.485 |
10 | Union Sportive Boulonnaise | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | 0.282 |
Les matches de la saison 1939-40 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Choisy-le-Roi | 4 - 0 | Coupe de France | N/C | 1er tour | |
Stade de Reims — Stade Compiegnois | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale |
Les joueurs de la saison 1939-40
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 15 | 0 | 9 | 1 | 5 |
2 | ![]() ![]() | Defenseur | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Defenseur | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 |
4 | ![]() | Defenseur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Milieu | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() ![]() | Milieu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Milieu | 13 | 1 | 9 | 1 | 3 |
15 | ![]() | Milieu | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 |
16 | ![]() | Milieu | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 |
17 | ![]() | Milieu | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 |
18 | ![]() | Milieu | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Attaquant | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
21 | ![]() | Attaquant | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Attaquant | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | ![]() | Attaquant | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
26 | ![]() | Attaquant | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 |
27 | ![]() | Attaquant | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 |
28 | ![]() | Attaquant | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 |
29 | ![]() | Attaquant | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 |
30 | ![]() | Attaquant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Attaquant | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1939-40 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de guerre (Zone Nord) | 3ème | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 30 | 24 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
Coupe de France | 16ème de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 32 | 27 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.