Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | |
12 | 1080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | |
16 | 1280 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
29 | 2610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | 44.83 | 24.14 | 31.03 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
Total | 79 | 6950 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 40 | 17 | 22 | 50.63 | 21.52 | 27.85 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
5 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 15 | 1360 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 13 | 1200 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
1940-41 | 17 | 1530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
1941-42 | 21 | 1710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 66.67 | 19.05 | 14.29 |
1942-43 | 31 | 2790 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 45.16 | 22.58 | 32.26 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944-45 | 12 | 1080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
Total | 94 | 8310 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 50 | 17 | 27 | 53.19 | 18.09 | 28.72 |