Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | 3ème |
Coupe de France | 8ème de finale |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
CANARD Victor | ROESSLER Henri |
Les matches de la saison 1947-48
Les matches de la saison 1947-48 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1947-48 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | 1.93 |
2 | Lille Olympique Sporting Club | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 82 | 51 | 1.608 |
3 | Stade de Reims | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 73 | 34 | 2.147 |
4 | Association Sportive de Saint-Étienne | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 58 | 1.241 |
5 | Stade Français Football Club | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 58 | 1.172 |
6 | Racing Club de Strasbourg | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 82 | 58 | 1.414 |
7 | Racing Club de Paris | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 79 | 64 | 1.234 |
8 | Club Olympique Roubaix-Tourcoing | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 62 | 1.033 |
9 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 63 | 59 | 1.068 |
10 | Stade Rennais Université-Club | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 59 | 0.949 |
11 | Football Club de Metz | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 70 | 82 | 0.854 |
12 | Football Club de Nancy | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 64 | 0.766 |
13 | Toulouse Football Club | 29 | 34 | 13 | 3 | 18 | 50 | 62 | 0.806 |
14 | Association Sportive de Cannes | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 66 | 0.712 |
15 | Sports Olympiques Montpelliérains | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 67 | 0.776 |
16 | Football Club de Sète | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 59 | 85 | 0.694 |
17 | Olympique Alésien | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 79 | 0.62 |
18 | Red Star Olympique Audonien | 16 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30 | 77 | 0.39 |
Les matches de la saison 1947-48 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Union Sportive du Mans | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Stade de Reims — Le Havre Athletic Club | 2 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Le Havre Athletic Club | 3 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Stade de Reims — Football Club Sochaux-Montbéliard | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale |
Les joueurs de la saison 1947-48
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Gardien | 37 | 0 | 21 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Defenseur | 38 | 0 | 22 | 7 | 9 |
4 | ![]() ![]() | Defenseur | 36 | 1 | 21 | 7 | 8 |
5 | ![]() | Defenseur | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
6 | ![]() | Defenseur | 37 | 0 | 22 | 7 | 8 |
7 | ![]() | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Milieu | 36 | 1 | 21 | 7 | 8 |
9 | ![]() | Milieu | 19 | 7 | 9 | 4 | 6 |
10 | ![]() | Milieu | 38 | 1 | 22 | 7 | 9 |
11 | ![]() | Attaquant | 18 | 1 | 12 | 3 | 3 |
12 | ![]() | Attaquant | 31 | 14 | 18 | 6 | 7 |
13 | ![]() | Attaquant | 38 | 8 | 22 | 7 | 9 |
14 | ![]() | Attaquant | 35 | 17 | 20 | 6 | 9 |
15 | ![]() | Attaquant | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
16 | ![]() | Attaquant | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
17 | ![]() | Attaquant | 35 | 29 | 19 | 7 | 9 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1947-48 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 3ème | 34 | 20 | 6 | 8 | 73 | 34 | 39 | 58.82 | 17.65 | 23.53 |
Coupe de France | 8ème de finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total | - | 38 | 22 | 7 | 9 | 80 | 38 | 42 | 57.89 | 18.42 | 23.68 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.