Vous êtes sur la page du joueur, pour voir la page de l'entraîneur cliquez ici.

- Nationalité
- 🇫🇷 France
- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1919/07/02 à Reims
- Décès
- 2003/02/28 à Grenoble
- Taille
- 176 cm
- Poids
- 76 kg
- Saisons
- 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1942-43, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2430 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | 48.15 | 18.52 | 33.33 | |
26 | 2340 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 50.00 | 15.38 | 34.62 | |
34 | 3060 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | |
34 | 3060 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 22 | 4 | 8 | 64.71 | 11.76 | 23.53 | |
14 | 1260 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | |
14 | 1260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | |
19 | 1710 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 52.63 | 21.05 | 26.32 | |
Total | 168 | 15120 | 19 | 0.11 | 0 | 0 | 88 | 33 | 47 | 52.38 | 19.64 | 27.98 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2880 | 11 | 0.34 | 0 | 0 | 15 | 4 | 13 | 46.88 | 12.50 | 40.63 | |
39 | 3450 | 12 | 0.31 | 0 | 0 | 20 | 8 | 11 | 51.28 | 20.51 | 28.21 | |
Total | 71 | 6330 | 23 | 0.32 | 0 | 0 | 35 | 12 | 24 | 49.30 | 16.90 | 33.80 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 2160 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1440 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 56.25 | 25.00 | 18.75 | |
Total | 41 | 3690 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | 22 | 10 | 9 | 53.66 | 24.39 | 21.95 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | 660 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 570 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
4 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
4 | 360 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 30 | 2910 | 10 | 0.33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 7 | 63.33 | 13.33 | 23.33 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-38 | 34 | 3060 | 11 | 0.32 | 0 | 0 | 16 | 4 | 14 | 47.06 | 11.76 | 41.18 |
1938-39 | 45 | 4110 | 13 | 0.29 | 0 | 0 | 23 | 10 | 12 | 51.11 | 22.22 | 26.67 |
1939-40 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1942-43 | 26 | 2340 | 5 | 0.19 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 50.00 | 23.08 | 26.92 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944-45 | 18 | 1620 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
1945-46 | 28 | 2520 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 50.00 | 17.86 | 32.14 |
1946-47 | 32 | 2910 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 53.13 | 15.63 | 31.25 |
1947-48 | 38 | 3480 | 8 | 0.21 | 0 | 0 | 22 | 7 | 9 | 57.89 | 18.42 | 23.68 |
1948-49 | 39 | 3510 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | 24 | 4 | 11 | 61.54 | 10.26 | 28.21 |
1949-50 | 18 | 1620 | 3 | 0.17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
1950-51 | 14 | 1260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
1951-52 | 19 | 1710 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 52.63 | 21.05 | 26.32 |
Total | 312 | 28230 | 58 | 0.19 | 0 | 0 | 164 | 59 | 89 | 52.56 | 18.91 | 28.53 |