Vous êtes sur la page du joueur, pour voir la page de l'entraîneur cliquez ici.

- Nationalité
France- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1919/07/02 à Reims
- Décès
- 2003/02/28 à Grenoble
- Taille
- 176 cm
- Poids
- 76 kg
- Equipe nationale
- 8 (France)
- Saisons
- 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1942-43, 1943-44, 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-46 | 27 | 2 | 13 | 5 | 9 | 48.15 | 18.52 | 33.33 |
1946-47 | 26 | 1 | 13 | 4 | 9 | 50.00 | 15.38 | 34.62 |
1947-48 | 34 | 8 | 20 | 6 | 8 | 58.82 | 17.65 | 23.53 |
1948-49 | 34 | 6 | 22 | 4 | 8 | 64.71 | 11.76 | 23.53 |
1949-50 | 14 | 1 | 6 | 4 | 4 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
1950-51 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
1951-52 | 19 | 1 | 10 | 4 | 5 | 52.63 | 21.05 | 26.32 |
Total | 168 | 19 | 88 | 33 | 47 | 52.38 | 19.64 | 27.98 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-38 | 32 | 11 | 15 | 4 | 13 | 46.88 | 12.50 | 40.63 |
1938-39 | 35 | 10 | 16 | 8 | 11 | 45.71 | 22.86 | 31.43 |
Total | 67 | 21 | 31 | 12 | 24 | 46.27 | 17.91 | 35.82 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1942-43 | 24 | 5 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 5 | 13 | 6 | 6 | 52.00 | 24.00 | 24.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1938-39 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
1942-43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945-46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1946-47 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1947-48 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1948-49 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1949-50 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 25 | 9 | 16 | 3 | 6 | 64.00 | 12.00 | 24.00 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-38 | 34 | 11 | 16 | 4 | 14 | 47.06 | 11.76 | 41.18 |
1938-39 | 41 | 11 | 19 | 10 | 12 | 46.34 | 24.39 | 29.27 |
1939-40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1942-43 | 26 | 5 | 13 | 6 | 7 | 50.00 | 23.08 | 26.92 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945-46 | 28 | 5 | 14 | 5 | 9 | 50.00 | 17.86 | 32.14 |
1946-47 | 29 | 4 | 15 | 4 | 10 | 51.72 | 13.79 | 34.48 |
1947-48 | 38 | 8 | 22 | 7 | 9 | 57.89 | 18.42 | 23.68 |
1948-49 | 39 | 6 | 24 | 4 | 11 | 61.54 | 10.26 | 28.21 |
1949-50 | 18 | 3 | 10 | 4 | 4 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
1950-51 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
1951-52 | 19 | 1 | 10 | 4 | 5 | 52.63 | 21.05 | 26.32 |
Total | 287 | 54 | 148 | 54 | 85 | 51.57 | 18.82 | 29.62 |