| Compétitions | Résultats |
|---|---|
| Division 1 | 11ème |
| Coupe de France | Finaliste |
| - | - |
| - | - |
| Organigramme | |
|---|---|
| Président | GERMAIN Henri |
| Entraîneur | FLAMION Pierre |
| Entraîneur | D'ARMÉNIA Jean-Claude |
| Entraîneur | DESMENEZ Léon |
Les matches de la saison 1976-77
Les matches de la saison 1976-77 (Division 1)
Le classement de la saison 1976-77 (Division 1)
| Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Football Club de Nantes | 58 | 38 | 25 | 8 | 5 | 80 | 40 | 40 |
| 2 | Racing Club de Lens | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 53 | 20 |
| 3 | Sporting Étoile Club Bastia | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 82 | 53 | 29 |
| 4 | Association Sportive Nancy Lorraine | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 78 | 53 | 25 |
| 5 | Association Sportive de Saint-Étienne | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 36 | 19 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 47 | 7 |
| 7 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 60 | 54 | 6 |
| 8 | Football Club de Metz | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 | 54 | 13 |
| 9 | Paris Saint-Germain Football Club | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 | 55 | 10 |
| 10 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 66 | 57 | 9 |
| 11 | Stade de Reims | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 60 | -7 |
| 12 | Olympique de Marseille | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 |
| 13 | Nîmes Olympique | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 |
| 14 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Troyes Aube Football | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 59 | -18 |
| 16 | Stade Lavallois | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 |
| 17 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| 18 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 65 | -21 |
| 19 | Lille Olympique Sporting Club | 21 | 38 | 7 | 7 | 24 | 40 | 67 | -27 |
| 20 | Stade Rennais Football Club | 21 | 38 | 6 | 9 | 23 | 43 | 79 | -36 |
Les matches de la saison 1976-77 (Coupe de France)
Les joueurs de la saison 1976-77
| # | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUDU Christian | Gardien | 43 | 0 | 17 | 12 | 14 |
| 2 | AUBOUR Marcel | Gardien | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | MASCLAUX René | Defenseur | 41 | 0 | 17 | 10 | 14 |
| 4 | LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 22 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 5 | DURAND Régis | Defenseur | 45 | 4 | 17 | 13 | 15 |
| 6 | MARTINOT Etienne | Defenseur | 18 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | DUBOUIL Jean-Claude | Defenseur | 36 | 4 | 15 | 10 | 11 |
| 8 | BUISSET Patrice | Defenseur | 28 | 2 | 12 | 8 | 8 |
| 9 | FUCHS Guy | Defenseur | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | HOCHART Christian | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() MATHOU Michel | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | SIMON Didier | Milieu | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | SCHALLER Francis | Milieu | 18 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | RAVIER Daniel | Milieu | 37 | 2 | 15 | 10 | 12 |
| 15 | ![]() POLANIOK Alain | Milieu | 22 | 0 | 9 | 8 | 5 |
| 16 | RAMPILLON Patrick | Milieu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | BIANCHI Carlos | Attaquant | 44 | 38 | 18 | 12 | 14 |
| 18 | SANTAMARIA Santiago | Attaquant | 43 | 14 | 17 | 10 | 16 |
| 19 | DUCUING Bernard | Attaquant | 45 | 4 | 18 | 12 | 15 |
| 20 | GIANNETTA Gérardo | Attaquant | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | BETTA André | Attaquant | 47 | 2 | 19 | 13 | 15 |
| 22 | BONNEC Yannick | Attaquant | 16 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 23 | MAUFROY Guy | Attaquant | 24 | 2 | 10 | 7 | 7 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1976-77 (en matches officiels)
| Total | Division 1 | Coupe de France | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs joués | 48 | 38 | 10 |
| Victoires | 19 | 12 | 7 |
| Nuls | 13 | 12 | 1 |
| Défaites | 16 | 14 | 2 |
| % de victoires | 39,6 % | 31,6 % | 70,0 % |
| % de nuls | 27,1 % | 31,6 % | 10,0 % |
| % de défaites | 33,3 % | 36,8 % | 20,0 % |
| Buts | |||
| Buts pour (BP) | 79 | 53 | 26 |
| Buts contre (BC) | 74 | 60 | 14 |
| Différence | +5 | -7 | +12 |
| BP par match | 1,65 | 1,39 | 2,60 |
| BC par match | 1,54 | 1,58 | 1,40 |
| Clean sheets | 11 | 9 | 2 |
| Matchs sans marquer | 8 | 7 | 1 |
| Plus large victoire | 8–2 | 3–0 | 8–2 |
| Plus lourde défaite | 0–5 | 0–5 | 0–2 |
| Séries | |||
| Victoires consécutives (record) | 3 | 2 | 3 |
| Matchs sans défaite (record) | 4 | 5 | 5 |
| Défaites consécutives (record) | 3 | 3 | 1 |
| Matchs sans victoire (record) | 5 | 6 | 1 |
| Affluence | |||
| Affluence moyenne | 10 582 | 10 044 | 12 626 |
| Affluence moyenne (dom.) | 9 337 | 9 071 | 10 598 |
| Affluence moyenne (ext.) | 11 727 | 11 016 | 13 979 |
| Affluence maximale | 45 454 | 25 225 | 45 454 |
| Affluence maximale (dom.) | 25 225 | 25 225 | 25 000 |
| Affluence maximale (ext.) | 45 454 | 23 127 | 45 454 |
| Affluence minimale (dom.) | 3 587 | 4 337 | 3 587 |
| Affluence minimale (ext.) | 2 265 | 3 142 | 2 265 |
| Affluence cumulée | 507 927 | 381 664 | 126 263 |
| Effectif | |||
| Joueurs utilisés | 23 | 23 | 15 |
| Joueur le plus utilisé | BETTA André (47) | BIANCHI Carlos (37) BETTA André (37) | LAUDU Christian (10) DURAND Régis (10) SANTAMARIA Santiago (10) DUCUING Bernard (10) BETTA André (10) BUISSET Patrice (10) MAUFROY Guy (10) |
| Meilleur buteur | BIANCHI Carlos (32) | BIANCHI Carlos (22) | BIANCHI Carlos (10) |




