
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 8 | 18 | 29.73 | 21.62 | 48.65 | |
23 | 1811 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 39.13 | 30.43 | 30.43 | |
31 | 2790 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 29.03 | 35.48 | 35.48 | |
Total | 91 | 7931 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 29 | 26 | 36 | 31.87 | 28.57 | 39.56 |
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3403 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12 | 39.47 | 28.95 | 31.58 | |
38 | 3420 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 16 | 7 | 15 | 42.11 | 18.42 | 39.47 | |
33 | 2910 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 42.42 | 21.21 | 36.36 | |
34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 7 | 11 | 47.06 | 20.59 | 32.35 | |
32 | 2851 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 34.38 | 28.13 | 37.50 | |
34 | 2906 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 10 | 15 | 26.47 | 29.41 | 44.12 | |
19 | 1598 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10.53 | 31.58 | 57.89 | |
Total | 228 | 20148 | 1 | 0.00 | 8 | 0 | 83 | 57 | 88 | 36.40 | 25.00 | 38.60 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2520 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
26 | 2340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
33 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | 51.52 | 21.21 | 27.27 | |
39 | 3510 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 6 | 14 | 48.72 | 15.38 | 35.90 | |
29 | 2610 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 51.72 | 17.24 | 31.03 | |
Total | 155 | 13950 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 79 | 26 | 50 | 50.97 | 16.77 | 32.26 |
Barrages
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | |
2 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | 750 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | |
Total | 68 | 6450 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 50.00 | 22.06 | 27.94 |
Coupe de la Ligue Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
Total | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Challenge de l'Espérance
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 17 | 1530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | 37 | 3330 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 17 | 5 | 15 | 45.95 | 13.51 | 40.54 |
1965-66 | 32 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 59.38 | 18.75 | 21.88 |
1966-67 | 39 | 3540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 9 | 19 | 28.21 | 23.08 | 48.72 |
1967-68 | 40 | 3630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 50.00 | 22.50 | 27.50 |
1968-69 | 42 | 3810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
1969-70 | 36 | 3240 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 50.00 | 19.44 | 30.56 |
1970-71 | 25 | 1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 36.00 | 32.00 | 32.00 |
1971-72 | 39 | 3540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1972-73 | 46 | 4123 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 | 41.30 | 23.91 | 34.78 |
1973-74 | 46 | 4170 | 1 | 0.02 | 1 | 0 | 21 | 9 | 16 | 45.65 | 19.57 | 34.78 |
1974-75 | 39 | 3480 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | 9 | 14 | 41.03 | 23.08 | 35.90 |
1975-76 | 42 | 3810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 50.00 | 19.05 | 30.95 |
1976-77 | 41 | 3661 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 | 41.46 | 24.39 | 34.15 |
1977-78 | 44 | 3836 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 11 | 18 | 34.09 | 25.00 | 40.91 |
1978-79 | 26 | 2228 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | 15.38 | 30.77 | 53.85 |
Total | 574 | 51359 | 4 | 0.01 | 8 | 0 | 241 | 129 | 204 | 41.99 | 22.47 | 35.54 |