Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Interrégionale | 4ème |
Coupe de France | 16ème de finale |
Challenge de l'Espérance | 4ème (Groupe B) |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
PEREZ José | FRUCHART Élie |
Les matches de la saison 1969-70
Les matches de la saison 1969-70 (Division Interrégionale)
Le classement de la saison 1969-70 (Division Interrégionale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 | 18 | 36 |
2 | Association Sportive Nancy Lorraine | 45 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 31 | 46 |
3 | Olympique Avignonnais | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 26 | 34 |
4 | Stade de Reims | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 44 | 31 | 13 |
5 | Football Club de Grenoble | 36 | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | 36 | 19 |
6 | Union Sportive du Grand Boulogne | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 |
7 | Gazélec Football Club Ajaccio | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 39 | 3 |
8 | Association Sportive de Monaco Football Club | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 44 | -6 |
9 | Union Sportive de Dunkerque | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 |
10 | Football Club de Lorient | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | -5 |
11 | Racing Football Club de Paris-Neuilly | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 |
12 | Association Sportive Aixoise | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 64 | -28 |
13 | Association Sportive de Cannes | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 49 | -21 |
14 | Sporting Club de Toulon | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 | 51 | -19 |
15 | Racing Club Franc-Comtois Besançon | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 53 | -23 |
16 | Limoges Football Club | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 | 63 | -31 |
Les matches de la saison 1969-70 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Club Sportif de Vittel (D4) — Stade de Reims | 0 - 2 | Coupe de France | N/C | 6ème tour | |
Stade de Reims — Union Sportive de Saint-Omer (D5) | 2 - 0 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Union Sportive du Mans (D3) — Stade de Reims | 3 - 1 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale |
Les matches de la saison 1969-70 (Challenge de l’Espérance)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Association Sportive Nancy Lorraine — Stade de Reims | 3 - 0 | Challenge de l'Espérance | N/C | 1ère journée (Groupe B) | |
Stade de Reims — Racing Football Club de Paris-Neuilly | 0 - 2 | Challenge de l'Espérance | N/C | 2ème journée (Groupe B) | |
Racing Club Franc-Comtois Besançon — Stade de Reims | 3 - 1 | Challenge de l'Espérance | N/C | 4ème journée (Groupe B) | |
Stade de Reims — Racing Club Franc-Comtois Besançon | 3 - 0 | Challenge de l'Espérance | N/C | 3ème journée (Groupe B) | |
Racing Football Club de Paris-Neuilly — Stade de Reims | 0 - 0 | Challenge de l'Espérance | N/C | 5ème journée (Groupe B) | |
Stade de Reims — Association Sportive Nancy Lorraine | 3 - 3 | Challenge de l'Espérance | N/C | 6ème journée (Groupe B) |
Le classement de la saison 1969-70 (Challenge de l’Espérance)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Nancy Lorraine | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
2 | Racing Football Club de Paris-Neuilly | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Racing Club Franc-Comtois Besançon | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
4 | Stade de Reims | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -2 |
Les joueurs de la saison 1969-70
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Gardien | 34 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Defenseur | 36 | 1 | 18 | 7 | 11 |
4 | ![]() | Defenseur | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 |
5 | ![]() | Defenseur | 33 | 2 | 18 | 7 | 8 |
6 | ![]() | Defenseur | 30 | 0 | 16 | 5 | 9 |
7 | ![]() | Milieu | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 |
8 | ![]() | Milieu | 28 | 5 | 16 | 6 | 6 |
9 | ![]() | Milieu | 37 | 0 | 19 | 7 | 11 |
10 | ![]() | Milieu | 36 | 1 | 18 | 7 | 11 |
11 | ![]() | Milieu | 23 | 4 | 11 | 3 | 9 |
12 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Attaquant | 30 | 7 | 15 | 6 | 9 |
14 | ![]() | Attaquant | 30 | 12 | 16 | 5 | 9 |
15 | ![]() | Attaquant | 35 | 8 | 18 | 7 | 10 |
16 | ![]() | Attaquant | 29 | 10 | 14 | 6 | 9 |
17 | ![]() | Attaquant | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
18 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1969-70 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Interrégionale | 4ème | 30 | 16 | 5 | 9 | 44 | 31 | 13 | 53.33 | 16.67 | 30.00 |
Coupe de France | 16ème de finale | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Challenge de l'Espérance | 4ème (Groupe B) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Total | - | 39 | 19 | 7 | 13 | 56 | 45 | 11 | 48.72 | 17.95 | 33.33 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.