Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | 15ème |
Coupe de France | Demi-finale |
- | - |
- | - |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneurs |
---|---|
GERMAIN Henri | FRUCHART Élie puis DESMENEZ Léon |
Les matches de la saison 1971-72
Les matches de la saison 1971-72 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1971-72 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | 41 |
2 | Nîmes Olympique | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 76 | 37 | 39 |
3 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 57 | 42 | 15 |
4 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 40 | 16 |
5 | Olympique Lyonnais | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 45 | 13 |
6 | Association Sportive de Saint-Étienne | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 81 | 59 | 22 |
7 | Football Club de Nantes | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 48 | 22 |
8 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 44 | 14 |
9 | Sporting Étoile Club Bastia | 42 | 38 | 20 | 2 | 16 | 58 | 57 | 1 |
10 | Association Sportive Nancy Lorraine | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 49 | 7 |
11 | Stade Rennais Université-Club | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 54 | -1 |
12 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 52 | -13 |
13 | Athletic Club Ajaccien | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 |
14 | Football Club de Metz | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 49 | -5 |
15 | Stade de Reims | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 46 | 69 | -23 |
16 | Paris Saint-Germain Football Club | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 |
17 | Red Star Football Club | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 64 | -30 |
18 | Lille Olympique Sporting Club | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 68 | -25 |
19 | Association Sportive de Monaco Football Club | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 68 | -27 |
20 | Association Sportive d’Angoulême | 23 | 38 | 8 | 7 | 23 | 39 | 85 | -46 |
Les matches de la saison 1971-72 (Coupe de France)
Les joueurs de la saison 1971-72
# | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 23 | 0 | 6 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Gardien | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 |
3 | ![]() | Defenseur | 39 | 0 | 13 | 13 | 13 |
4 | ![]() | Defenseur | 43 | 1 | 12 | 15 | 16 |
5 | ![]() | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Defenseur | 46 | 1 | 13 | 15 | 18 |
7 | ![]() | Defenseur | 30 | 2 | 9 | 7 | 14 |
8 | ![]() | Defenseur | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | ![]() | Milieu | 25 | 0 | 8 | 9 | 8 |
10 | ![]() | Milieu | 26 | 0 | 6 | 9 | 11 |
11 | ![]() | Milieu | 24 | 0 | 6 | 8 | 10 |
12 | ![]() ![]() | Milieu | 43 | 10 | 13 | 15 | 15 |
13 | ![]() | Milieu | 26 | 0 | 6 | 7 | 13 |
14 | ![]() | Milieu | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | Milieu | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
16 | ![]() | Attaquant | 40 | 9 | 13 | 12 | 15 |
17 | ![]() | Attaquant | 16 | 3 | 5 | 6 | 5 |
18 | ![]() | Attaquant | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
19 | ![]() ![]() | Attaquant | 40 | 26 | 13 | 14 | 13 |
20 | ![]() | Attaquant | 40 | 4 | 13 | 12 | 15 |
21 | ![]() | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | Attaquant | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1971-72 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 15ème | 38 | 9 | 13 | 16 | 46 | 69 | -23 | 23.68 | 34.21 | 42.11 |
Coupe de France | Demi-finale | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total | - | 46 | 13 | 15 | 18 | 59 | 75 | -16 | 28.26 | 32.61 | 39.13 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.