Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 11 | 13 | 36.84 | 28.95 | 34.21 | |
37 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 24.32 | 35.14 | 40.54 | |
Total | 75 | 6750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 24 | 28 | 30.67 | 32.00 | 37.33 |
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3103 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 11 | 40.00 | 28.57 | 31.43 | |
38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 7 | 15 | 42.11 | 18.42 | 39.47 | |
33 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 | 39.39 | 21.21 | 39.39 | |
38 | 3420 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 17 | 8 | 13 | 44.74 | 21.05 | 34.21 | |
Total | 144 | 12913 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 60 | 32 | 52 | 41.67 | 22.22 | 36.11 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
6 | 570 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | 750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
Total | 29 | 2730 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 51.72 | 24.14 | 24.14 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 41 | 3690 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 12 | 14 | 36.59 | 29.27 | 34.15 |
1971-72 | 43 | 3900 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 27.91 | 34.88 | 37.21 |
1972-73 | 39 | 3463 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 10 | 13 | 41.03 | 25.64 | 33.33 |
1973-74 | 46 | 4170 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 9 | 16 | 45.65 | 19.57 | 34.78 |
1974-75 | 36 | 3270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 38.89 | 22.22 | 38.89 |
1975-76 | 43 | 3900 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 20 | 9 | 14 | 46.51 | 20.93 | 32.56 |
Total | 248 | 22393 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 98 | 63 | 87 | 39.52 | 25.40 | 35.08 |