Compétitions | Résultats |
---|---|
Division Nationale | Champion |
Coupe de France | 8ème de finale |
Coupe Charles Drago | Quart de finale |
Coupe Latine | Finaliste |
0
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
Président | Entraîneur |
---|---|
GERMAIN Henri | BATTEUX Albert |
Les matches de la saison 1954-55
Les matches de la saison 1954-55 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1954-55 (Division Nationale)
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 78 | 53 | 1.472 |
2 | Toulouse Football Club | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 45 | 1.267 |
3 | Racing Club de Lens | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1.018 |
4 | Racing Club de Strasbourg | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 74 | 55 | 1.345 |
5 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 64 | 53 | 1.208 |
6 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 63 | 51 | 1.235 |
7 | Association Sportive de Saint-Étienne | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 58 | 51 | 1.137 |
8 | Racing Club de Paris | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 57 | 1.088 |
9 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 75 | 81 | 0.926 |
10 | Olympique de Marseille | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 51 | 1.137 |
11 | Nîmes Olympique | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 52 | 0.923 |
12 | Olympique Lyonnais | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 63 | 0.857 |
13 | Football Club de Nancy | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 59 | 54 | 1.093 |
14 | Association Sportive de Monaco Football Club | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 45 | 0.956 |
15 | Football Club de Metz | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 72 | 0.583 |
16 | Lille Olympique Sporting Club | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 61 | 58 | 1.052 |
17 | Association Sportive de Troyes Sainte-Savine | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 66 | 0.727 |
18 | Club Olympique Roubaix-Tourcoing | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 52 | 90 | 0.578 |
Les matches de la saison 1954-55 (Coupe de France)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Cercle Education Physique de Lorient (D3) — Stade de Reims | 1 - 5 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
Racing Club de Paris (D1) — Stade de Reims | 1 - 2 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
Lille Olympique Sporting Club (D1) — Stade de Reims | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale |
Les matches de la saison 1954-55 (Coupe Charles Drago)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Football Club de Nantes (D2) — Stade de Reims | 0 - 8 | Coupe Charles Drago | N/C | 8ème de finale | |
Stade de Reims — Union Athlétique Sedan-Torcy (D2) | 1 - 2 | Coupe Charles Drago | N/C | Quart de finale |
Les matches de la saison 1954-55 (Coupe Latine)
Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims — Associazione Calcio Milan (ITA) | 3 - 2 | Coupe Latine | N/C | Demi-finale | |
Stade de Reims — Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 0 - 2 | Coupe Latine | N/C | Finale |
Les joueurs de la saison 1954-55
# | Joueurs | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gardien | 39 | 0 | 22 | 6 | 11 |
2 | ![]() | Defenseur | 39 | 1 | 22 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Defenseur | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Defenseur | 36 | 0 | 20 | 6 | 10 |
5 | ![]() | Defenseur | 28 | 2 | 17 | 4 | 7 |
6 | ![]() | Defenseur | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 |
7 | ![]() | Milieu | 37 | 5 | 21 | 6 | 10 |
8 | ![]() | Milieu | 34 | 5 | 20 | 6 | 8 |
9 | ![]() | Milieu | 30 | 1 | 18 | 3 | 9 |
10 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaquant | 30 | 7 | 14 | 6 | 10 |
12 | ![]() | Attaquant | 38 | 36 | 22 | 6 | 10 |
13 | ![]() | Attaquant | 36 | 11 | 20 | 6 | 10 |
14 | ![]() | Attaquant | 35 | 12 | 20 | 5 | 10 |
15 | ![]() | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Attaquant | 27 | 12 | 17 | 2 | 8 |
Nombre de points du Stade de Reims en championnat
Nombre de buts marqués et encaissés par le Stade de Reims en championnat
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1954-55 (en matches officiels)
Compétition | Résultat | Match | Victoire | Nul | Défaite | bp. | bc. | diff. | % Victoire | % Nul | % Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | Champion | 34 | 19 | 6 | 9 | 78 | 53 | 25 | 55.88 | 17.65 | 26.47 |
Coupe de France | 8ème de finale | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe Charles Drago | Quart de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Coupe Latine | Finaliste | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 41 | 23 | 6 | 12 | 97 | 62 | 35 | 56.10 | 14.63 | 29.27 |
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite sans autorisation.