
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2970 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | 48.48 | 15.15 | 36.36 | |
33 | 2970 | 13 | 0.39 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | 63.64 | 12.12 | 24.24 | |
31 | 2790 | 11 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 | 51.61 | 32.26 | 16.13 | |
31 | 2790 | 11 | 0.35 | 0 | 0 | 17 | 6 | 8 | 54.84 | 19.35 | 25.81 | |
30 | 2700 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 36.67 | 20.00 | 43.33 | |
36 | 3240 | 14 | 0.39 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 69.44 | 19.44 | 11.11 | |
30 | 2700 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | 63.33 | 6.67 | 30.00 | |
30 | 2700 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | |
34 | 3060 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 47.06 | 23.53 | 29.41 | |
25 | 2250 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 28.00 | 28.00 | 44.00 | |
33 | 2970 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 30.30 | 18.18 | 51.52 | |
Total | 346 | 31140 | 75 | 0.22 | 0 | 0 | 174 | 67 | 105 | 50.29 | 19.36 | 30.35 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2610 | 3 | 0.10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 41.38 | 13.79 | 44.83 | |
27 | 2430 | 3 | 0.11 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 70.37 | 11.11 | 18.52 | |
Total | 56 | 5040 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 31 | 7 | 18 | 55.36 | 12.50 | 32.14 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 300 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | 480 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
5 | 480 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
4 | 360 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
4 | 390 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
4 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
7 | 720 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
2 | 210 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 68 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 48 | 4628 | 14 | 0.29 | 0 | 0 | 29 | 6 | 13 | 60.42 | 12.50 | 27.08 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 6 | 540 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Coupe de la Ligue Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 586 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 42.86 | 0.00 | |
6 | 540 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
Total | 13 | 1126 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 53.85 | 30.77 | 15.38 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 360 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
Total | 12 | 1080 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 228 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 4 | 408 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-52 | 36 | 3270 | 9 | 0.25 | 0 | 0 | 17 | 6 | 13 | 47.22 | 16.67 | 36.11 |
1952-53 | 36 | 3270 | 16 | 0.44 | 0 | 0 | 23 | 4 | 9 | 63.89 | 11.11 | 25.00 |
1953-54 | 37 | 3330 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 56.76 | 27.03 | 16.22 |
1954-55 | 37 | 3408 | 11 | 0.30 | 0 | 0 | 20 | 6 | 11 | 54.05 | 16.22 | 29.73 |
1955-56 | 42 | 3810 | 9 | 0.21 | 0 | 0 | 18 | 9 | 15 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
1959-60 | 42 | 3810 | 15 | 0.36 | 0 | 0 | 30 | 7 | 5 | 71.43 | 16.67 | 11.90 |
1960-61 | 35 | 3150 | 7 | 0.20 | 0 | 0 | 22 | 2 | 11 | 62.86 | 5.71 | 31.43 |
1961-62 | 36 | 3240 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 19 | 6 | 11 | 52.78 | 16.67 | 30.56 |
1962-63 | 42 | 3810 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 13 | 47.62 | 21.43 | 30.95 |
1963-64 | 37 | 3346 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 35.14 | 29.73 | 35.14 |
1964-65 | 38 | 3420 | 5 | 0.13 | 0 | 0 | 17 | 5 | 16 | 44.74 | 13.16 | 42.11 |
1965-66 | 35 | 3240 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 68.57 | 14.29 | 17.14 |
1966-67 | 35 | 3180 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 28.57 | 20.00 | 51.43 |
1968-69 | 1 | 68 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 489 | 44352 | 105 | 0.21 | 0 | 0 | 255 | 87 | 147 | 52.15 | 17.79 | 30.06 |