
- Nationalité
France- Position
- Defenseur
- Naissance
- 1934/06/20 à Le Martinet
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 78 kg
- Equipe nationale
- 1 (France)
- Saisons
- 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
1954-55 | 25 | 0 | 15 | 4 | 6 | 60.00 | 16.00 | 24.00 |
1955-56 | 17 | 1 | 9 | 3 | 5 | 52.94 | 17.65 | 29.41 |
1956-57 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
1957-58 | 30 | 1 | 19 | 3 | 8 | 63.33 | 10.00 | 26.67 |
1958-59 | 29 | 1 | 16 | 6 | 7 | 55.17 | 20.69 | 24.14 |
1959-60 | 35 | 3 | 24 | 8 | 3 | 68.57 | 22.86 | 8.57 |
1960-61 | 37 | 3 | 23 | 4 | 10 | 62.16 | 10.81 | 27.03 |
1961-62 | 34 | 1 | 19 | 6 | 9 | 55.88 | 17.65 | 26.47 |
1962-63 | 32 | 5 | 15 | 8 | 9 | 46.88 | 25.00 | 28.13 |
1963-64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Total | 259 | 17 | 149 | 48 | 62 | 57.53 | 18.53 | 23.94 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1956-57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1957-58 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
1958-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1959-60 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1960-61 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1961-62 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Total | 30 | 4 | 22 | 2 | 6 | 73.33 | 6.67 | 20.00 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1954-55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1958-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1960-61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1961-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Coupe de la Ligue
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
Total | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1959-60 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1961-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1958-59 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1960-61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Total | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
1954-55 | 28 | 2 | 17 | 4 | 7 | 60.71 | 14.29 | 25.00 |
1955-56 | 25 | 1 | 13 | 5 | 7 | 52.00 | 20.00 | 28.00 |
1956-57 | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
1957-58 | 36 | 1 | 24 | 4 | 8 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
1958-59 | 36 | 2 | 22 | 6 | 8 | 61.11 | 16.67 | 22.22 |
1959-60 | 41 | 6 | 29 | 8 | 4 | 70.73 | 19.51 | 9.76 |
1960-61 | 46 | 5 | 29 | 4 | 13 | 63.04 | 8.70 | 28.26 |
1961-62 | 40 | 1 | 22 | 6 | 12 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
1962-63 | 41 | 7 | 20 | 9 | 12 | 48.78 | 21.95 | 29.27 |
1963-64 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 14.29 |
Total | 322 | 28 | 190 | 55 | 77 | 59.01 | 17.08 | 23.91 |