
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 1980 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 63.64 | 4.55 | 31.82 | |
26 | 2340 | 5 | 0.19 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | |
33 | 2924 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 42.42 | 33.33 | 24.24 | |
34 | 3060 | 9 | 0.26 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | |
34 | 3060 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 22 | 4 | 8 | 64.71 | 11.76 | 23.53 | |
32 | 2880 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | 53.13 | 31.25 | 15.63 | |
32 | 2880 | 5 | 0.16 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | |
24 | 2130 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 41.67 | 29.17 | 29.17 | |
27 | 2430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 48.15 | 25.93 | 25.93 | |
33 | 2970 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | 63.64 | 12.12 | 24.24 | |
34 | 3060 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 50.00 | 26.47 | 23.53 | |
Total | 332 | 29804 | 33 | 0.10 | 0 | 0 | 177 | 71 | 84 | 53.31 | 21.39 | 25.30 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 300 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | 660 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
3 | 300 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 29 | 2730 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 66.67 | 6.67 | 26.67 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 7 | 660 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
8 | 720 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
Total | 12 | 1080 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1948-49 | 26 | 2340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 61.54 | 3.85 | 34.62 |
1949-50 | 29 | 2610 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 58.62 | 20.69 | 20.69 |
1950-51 | 34 | 3014 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 41.18 | 32.35 | 26.47 |
1951-52 | 37 | 3360 | 11 | 0.30 | 0 | 0 | 17 | 7 | 13 | 45.95 | 18.92 | 35.14 |
1952-53 | 37 | 3360 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 64.86 | 10.81 | 24.32 |
1953-54 | 39 | 3510 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 23 | 10 | 6 | 58.97 | 25.64 | 15.38 |
1954-55 | 39 | 3588 | 5 | 0.13 | 0 | 0 | 22 | 6 | 11 | 56.41 | 15.38 | 28.21 |
1955-56 | 31 | 2760 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 15 | 9 | 7 | 48.39 | 29.03 | 22.58 |
1956-57 | 30 | 2730 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | 46.67 | 23.33 | 30.00 |
1957-58 | 40 | 3630 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 27 | 5 | 8 | 67.50 | 12.50 | 20.00 |
1958-59 | 47 | 4260 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
Total | 390 | 35252 | 41 | 0.11 | 0 | 0 | 215 | 75 | 100 | 55.13 | 19.23 | 25.64 |